Hour-by-hour Forecast in Hong Kong — Graph
Detailed Hourly Forecast — Next 24 hours
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Temp | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | ||
19:00 Thu, 30 Jan | 16 °C | Cloudy. | 16 °C | 26 km/h | ↑ | 76% | 9% | 0.0 mm (rain) | |
20:00 | 16 °C | Overcast. | 16 °C | 27 km/h | ↑ | 78% | 10% | 0.0 mm (rain) | |
21:00 | 16 °C | Sprinkles. Cloudy. | 16 °C | 28 km/h | ↑ | 80% | 21% | 0.1 mm (rain) | |
22:00 | 16 °C | Sprinkles. Cloudy. | 16 °C | 29 km/h | ↑ | 79% | 22% | 0.1 mm (rain) | |
23:00 | 16 °C | Sprinkles. Overcast. | 16 °C | 30 km/h | ↑ | 79% | 22% | 0.1 mm (rain) | |
00:00 Fri, 31 Jan | 16 °C | Sprinkles. Overcast. | 16 °C | 29 km/h | ↑ | 79% | 21% | 0.1 mm (rain) | |
01:00 | 16 °C | Sprinkles. Overcast. | 16 °C | 29 km/h | ↑ | 79% | 20% | 0.1 mm (rain) | |
02:00 | 16 °C | Sprinkles. Overcast. | 16 °C | 28 km/h | ↑ | 79% | 21% | 0.1 mm (rain) | |
03:00 | 16 °C | Sprinkles. Cloudy. | 16 °C | 28 km/h | ↑ | 79% | 21% | 0.1 mm (rain) | |
04:00 | 16 °C | Mostly cloudy. | 14 °C | 28 km/h | ↑ | 79% | 10% | 0.0 mm (rain) | |
05:00 | 15 °C | Broken clouds. | 14 °C | 29 km/h | ↑ | 79% | 10% | 0.0 mm (rain) | |
06:00 | 15 °C | Partly cloudy. | 14 °C | 27 km/h | ↑ | 78% | 10% | 0.0 mm (rain) | |
07:00 | 15 °C | Sprinkles. Partly cloudy. | 14 °C | 25 km/h | ↑ | 78% | 21% | 0.1 mm (rain) | |
08:00 | 16 °C | Sprinkles. Partly cloudy. | 14 °C | 23 km/h | ↑ | 75% | 20% | 0.1 mm (rain) | |
09:00 | 16 °C | Sprinkles. Broken clouds. | 16 °C | 23 km/h | ↑ | 72% | 19% | 0.1 mm (rain) | |
10:00 | 17 °C | Sprinkles. Broken clouds. | 17 °C | 23 km/h | ↑ | 69% | 19% | 0.1 mm (rain) | |
11:00 | 18 °C | Sprinkles. Mostly cloudy. | 18 °C | 23 km/h | ↑ | 67% | 18% | 0.1 mm (rain) | |
12:00 | 18 °C | Sprinkles. Mostly cloudy. | 18 °C | 22 km/h | ↑ | 69% | 15% | 0.1 mm (rain) | |
13:00 | 18 °C | Mostly cloudy. | 18 °C | 22 km/h | ↑ | 72% | 6% | - | |
14:00 | 18 °C | Broken clouds. | 18 °C | 22 km/h | ↑ | 75% | 5% | - | |
15:00 | 18 °C | Sprinkles. Mostly cloudy. | 18 °C | 21 km/h | ↑ | 76% | 14% | 0.1 mm (rain) | |
16:00 | 18 °C | Sprinkles. Cloudy. | 18 °C | 20 km/h | ↑ | 77% | 23% | 0.2 mm (rain) | |
17:00 | 17 °C | Sprinkles. Cloudy. | 17 °C | 19 km/h | ↑ | 80% | 31% | 0.3 mm (rain) | |
18:00 | 17 °C | Sprinkles. Cloudy. | 17 °C | 18 km/h | ↑ | 81% | 35% | 0.2 mm (rain) | |
* Updated Thursday, 30 January 2025 15:42:53 Hong Kong time - Weather by CustomWeather, © 2025 |