The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan | Thu 10:55 | Denver | Thu 03:55 | Lisbon | Thu 10:55 | Pyongyang | Thu 19:55 |
Abu Dhabi | Thu 14:55 | Detroit | Thu 05:55 | Ljubljana | Thu 11:55 | Qaanaaq | Thu 08:55 |
Abuja | Thu 11:55 | Dhaka | Thu 16:55 | Lomé | Thu 10:55 | Quito | Thu 05:55 |
Accra | Thu 10:55 | Diego Garcia | Thu 16:55 | London | Thu 10:55 | Rabat * | Thu 11:55 |
Adak | Thu 00:55 | Dili | Thu 19:55 | Longyearbyen | Thu 11:55 | Rarotonga | Thu 00:55 |
Adamstown | Thu 02:55 | Djibouti | Thu 13:55 | Los Angeles | Thu 02:55 | Regina | Thu 04:55 |
Addis Ababa | Thu 13:55 | Dnipro | Thu 12:55 | Luanda | Thu 11:55 | Resolute Bay | Thu 04:55 |
Adelaide * | Thu 21:25 | Dodoma | Thu 13:55 | Lubumbashi | Thu 12:55 | Reykjavik | Thu 10:55 |
Alert | Thu 05:55 | Doha | Thu 13:55 | Lusaka | Thu 12:55 | Riga | Thu 12:55 |
Algiers | Thu 11:55 | Douglas | Thu 10:55 | Luxembourg | Thu 11:55 | Rio Branco | Thu 05:55 |
Alice Springs | Thu 20:25 | Dubai | Thu 14:55 | Madrid | Thu 11:55 | Rio de Janeiro | Thu 07:55 |
Almaty | Thu 15:55 | Dublin | Thu 10:55 | Magadan | Thu 21:55 | Riyadh | Thu 13:55 |
Alofi | Wed 23:55 | Dushanbe | Thu 15:55 | Majuro | Thu 22:55 | Rome | Thu 11:55 |
Amman | Thu 13:55 | Easter Island * | Thu 05:55 | Makassar | Thu 18:55 | Rovaniemi | Thu 12:55 |
Amsterdam | Thu 11:55 | Edinburgh | Thu 10:55 | Malabo | Thu 11:55 | Saint-Denis | Thu 14:55 |
Amsterdam Island | Thu 15:55 | Edmonton | Thu 03:55 | Male | Thu 15:55 | Salt Lake City | Thu 03:55 |
Anadyr | Thu 22:55 | El Aaiún * | Thu 11:55 | Managua | Thu 04:55 | Samara | Thu 14:55 |
Anchorage | Thu 01:55 | Eucla | Thu 19:40 | Manama | Thu 13:55 | San Francisco | Thu 02:55 |
Ankara | Thu 13:55 | Eureka | Thu 05:55 | Manaus | Thu 06:55 | San Jose | Thu 04:55 |
Antananarivo | Thu 13:55 | Fairbanks | Thu 01:55 | Manila | Thu 18:55 | San Juan | Thu 06:55 |
Apia | Thu 23:55 | Fakaofo | Thu 23:55 | Manokwari | Thu 19:55 | San Salvador | Thu 04:55 |
Ashgabat | Thu 15:55 | Fortaleza | Thu 07:55 | Maputo | Thu 12:55 | Sana | Thu 13:55 |
Asmara | Thu 13:55 | Frankfurt | Thu 11:55 | Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 13:55 | Santiago * | Thu 07:55 |
Astana | Thu 15:55 | Freetown | Thu 10:55 | Mary's Harbour | Thu 07:25 | Santo Domingo | Thu 06:55 |
Asuncion | Thu 07:55 | Funafuti | Thu 22:55 | Maseru | Thu 12:55 | São Paulo | Thu 07:55 |
Athens | Thu 12:55 | Gaborone | Thu 12:55 | Mbabane | Thu 12:55 | São Tomé | Thu 10:55 |
Atlanta | Thu 05:55 | Galapagos Islands | Thu 04:55 | Melbourne * | Thu 21:55 | Sarajevo | Thu 11:55 |
Auckland * | Thu 23:55 | Georgetown | Thu 06:55 | Mexico City | Thu 04:55 | Seattle | Thu 02:55 |
Baghdad | Thu 13:55 | Gibraltar | Thu 11:55 | Miami | Thu 05:55 | Seoul | Thu 19:55 |
Baker Island | Wed 22:55 | Gitega | Thu 12:55 | Midway | Wed 23:55 | Shanghai | Thu 18:55 |
Baker Lake | Thu 04:55 | Grise Fiord | Thu 05:55 | Minneapolis | Thu 04:55 | Singapore | Thu 18:55 |
Baku | Thu 14:55 | Guatemala City | Thu 04:55 | Minsk | Thu 13:55 | Skopje | Thu 11:55 |
Bamako | Thu 10:55 | Hagåtña | Thu 20:55 | Mogadishu | Thu 13:55 | Sofia | Thu 12:55 |
Bandar Seri Begawan | Thu 18:55 | Halifax | Thu 06:55 | Monaco | Thu 11:55 | Srednekolymsk | Thu 21:55 |
Bangkok | Thu 17:55 | Hamilton | Thu 06:55 | Monrovia | Thu 10:55 | Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 16:25 |
Bangui | Thu 11:55 | Hanoi | Thu 17:55 | Montevideo | Thu 07:55 | St. John's | Thu 07:25 |
Banjul | Thu 10:55 | Happy Valley-Goose Bay | Thu 06:55 | Montréal | Thu 05:55 | Stanley | Thu 07:55 |
Barcelona | Thu 11:55 | Harare | Thu 12:55 | Moroni | Thu 13:55 | Stockholm | Thu 11:55 |
Basse-Terre | Thu 06:55 | Havana | Thu 05:55 | Moscow | Thu 13:55 | Sucre | Thu 06:55 |
Beijing | Thu 18:55 | Helsinki | Thu 12:55 | Mumbai | Thu 16:25 | Suva | Thu 22:55 |
Beirut | Thu 12:55 | Hermosillo | Thu 03:55 | Muscat | Thu 14:55 | Sydney * | Thu 21:55 |
Belém | Thu 07:55 | Hobart * | Thu 21:55 | N'Djamena | Thu 11:55 | Taipei | Thu 18:55 |
Belgrade | Thu 11:55 | Hong Kong | Thu 18:55 | Nairobi | Thu 13:55 | Tallinn | Thu 12:55 |
Belmopan | Thu 04:55 | Honiara | Thu 21:55 | Nassau | Thu 05:55 | Tarawa | Thu 22:55 |
Belushya Guba | Thu 13:55 | Honolulu | Thu 00:55 | Naypyidaw | Thu 17:25 | Tashkent | Thu 15:55 |
Bengaluru | Thu 16:25 | Houston | Thu 04:55 | New Delhi | Thu 16:25 | Tbilisi | Thu 14:55 |
Berlin | Thu 11:55 | Hovd | Thu 17:55 | New Orleans | Thu 04:55 | Tegucigalpa | Thu 04:55 |
Bern | Thu 11:55 | Indianapolis | Thu 05:55 | New York | Thu 05:55 | Tehran | Thu 14:25 |
Bishkek | Thu 16:55 | Inuvik | Thu 03:55 | Ngerulmud | Thu 19:55 | Thimphu | Thu 16:55 |
Bissau | Thu 10:55 | Irkutsk | Thu 18:55 | Niamey | Thu 11:55 | Tiksi | Thu 19:55 |
Bogota | Thu 05:55 | Islamabad | Thu 15:55 | Nicosia | Thu 12:55 | Timbuktu | Thu 10:55 |
Boston | Thu 05:55 | Istanbul | Thu 13:55 | Norilsk | Thu 17:55 | Tirana | Thu 11:55 |
Brasilia | Thu 07:55 | Ittoqqortoormiit | Thu 08:55 | Nouakchott | Thu 10:55 | Tokyo | Thu 19:55 |
Bratislava | Thu 11:55 | Izhevsk | Thu 14:55 | Novosibirsk | Thu 17:55 | Toronto | Thu 05:55 |
Brazzaville | Thu 11:55 | Jakarta | Thu 17:55 | Nuku'alofa | Thu 23:55 | Tórshavn | Thu 10:55 |
Bridgetown | Thu 06:55 | Jamestown | Thu 10:55 | Nusantara | Thu 18:55 | Tripoli | Thu 12:55 |
Brisbane | Thu 20:55 | Jerusalem | Thu 12:55 | Nuuk | Thu 08:55 | Tromsø | Thu 11:55 |
Brussels | Thu 11:55 | Johannesburg | Thu 12:55 | Oklahoma City | Thu 04:55 | Tunis | Thu 11:55 |
Bucharest | Thu 12:55 | Juba | Thu 12:55 | Omsk | Thu 16:55 | Ulaanbaatar | Thu 18:55 |
Budapest | Thu 11:55 | Juneau | Thu 01:55 | Oral | Thu 15:55 | Unalaska | Thu 01:55 |
Buenos Aires | Thu 07:55 | Kabul | Thu 15:25 | Oslo | Thu 11:55 | Ürümqi | Thu 18:55 |
Bujumbura | Thu 12:55 | Kaliningrad | Thu 12:55 | Ottawa | Thu 05:55 | Valletta | Thu 11:55 |
Cairns | Thu 20:55 | Kampala | Thu 13:55 | Ouagadougou | Thu 10:55 | Vancouver | Thu 02:55 |
Cairo | Thu 12:55 | Kangerlussuaq | Thu 08:55 | Palikir | Thu 21:55 | Vatican City | Thu 11:55 |
Calgary | Thu 03:55 | Kansas City | Thu 04:55 | Panama | Thu 05:55 | Verkhoyansk | Thu 20:55 |
Canberra * | Thu 21:55 | Karachi | Thu 15:55 | Papeete | Thu 00:55 | Victoria | Thu 14:55 |
Cancún | Thu 05:55 | Kathmandu | Thu 16:40 | Paramaribo | Thu 07:55 | Vienna | Thu 11:55 |
Cape Town | Thu 12:55 | Kemi | Thu 12:55 | Paris | Thu 11:55 | Vientiane | Thu 17:55 |
Caracas | Thu 06:55 | Khartoum | Thu 12:55 | Perth | Thu 18:55 | Vilnius | Thu 12:55 |
Cardiff | Thu 10:55 | Khatanga | Thu 17:55 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Thu 22:55 | Vladivostok | Thu 20:55 |
Casablanca * | Thu 11:55 | Kigali | Thu 12:55 | Pevek | Thu 22:55 | Wake Island | Thu 22:55 |
Cayenne | Thu 07:55 | King Edward Point | Thu 08:55 | Philadelphia | Thu 05:55 | Warsaw | Thu 11:55 |
Chatham Islands * | Fri 00:40 | Kingston | Thu 05:55 | Phnom Penh | Thu 17:55 | Washington DC | Thu 05:55 |
Chennai | Thu 16:25 | Kinshasa | Thu 11:55 | Phoenix | Thu 03:55 | Wellington * | Thu 23:55 |
Chibougamau | Thu 05:55 | Kiritimati | Fri 00:55 | Pituffik | Thu 06:55 | Whitehorse | Thu 03:55 |
Chicago | Thu 04:55 | Kolkata | Thu 16:25 | Podgorica | Thu 11:55 | Windhoek | Thu 12:55 |
Chita | Thu 19:55 | Komsomolsk-on-Amur | Thu 20:55 | Pond Inlet | Thu 05:55 | Winnipeg | Thu 04:55 |
Chișinău | Thu 12:55 | Krasnoyarsk | Thu 17:55 | Ponta Delgada | Thu 09:55 | Yakutsk | Thu 19:55 |
Chongqing | Thu 18:55 | Kuala Lumpur | Thu 18:55 | Pontianak | Thu 17:55 | Yamoussoukro | Thu 10:55 |
Conakry | Thu 10:55 | Kuujjuaq | Thu 05:55 | Port-au-Prince | Thu 05:55 | Yangon | Thu 17:25 |
Copenhagen | Thu 11:55 | Kuwait City | Thu 13:55 | Port-aux-Francais | Thu 15:55 | Yaoundé | Thu 11:55 |
Coral Harbour | Thu 05:55 | Kyiv | Thu 12:55 | Port Louis | Thu 14:55 | Yaren | Thu 22:55 |
Córdoba | Thu 07:55 | La Paz | Thu 06:55 | Port Moresby | Thu 20:55 | Yekaterinburg | Thu 15:55 |
Dakar | Thu 10:55 | Lagos | Thu 11:55 | Port of Spain | Thu 06:55 | Yerevan | Thu 14:55 |
Dallas | Thu 04:55 | Lahore | Thu 15:55 | Port Vila | Thu 21:55 | Yuzhno-Sakhalinsk | Thu 21:55 |
Damascus | Thu 13:55 | Las Vegas | Thu 02:55 | Porto Novo | Thu 11:55 | Zagreb | Thu 11:55 |
Danmarkshavn | Thu 10:55 | Lhasa | Thu 18:55 | Prague | Thu 11:55 | Zürich | Thu 11:55 |
Dar es Salaam | Thu 13:55 | Libreville | Thu 11:55 | Praia | Thu 09:55 | ||
Darwin | Thu 20:25 | Lilongwe | Thu 12:55 | Pretoria | Thu 12:55 | ||
Denpasar | Thu 18:55 | Lima | Thu 05:55 | Punta Arenas * | Thu 07:55 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (14 places).
Wed = Wednesday, 29 January 2025 (3 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (352 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (2 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 10:55:26
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.