Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 10:55 | Casablanca * | Thu 11:55 | Kolkata | Thu 16:25 | Reykjavik | Thu 10:55 |
Addis Ababa | Thu 13:55 | Chicago | Thu 04:55 | Kuala Lumpur | Thu 18:55 | Rio de Janeiro | Thu 07:55 |
Adelaide * | Thu 21:25 | Copenhagen | Thu 11:55 | Kuwait City | Thu 13:55 | Riyadh | Thu 13:55 |
Algiers | Thu 11:55 | Dallas | Thu 04:55 | Kyiv | Thu 12:55 | Rome | Thu 11:55 |
Almaty | Thu 15:55 | Dar es Salaam | Thu 13:55 | La Paz | Thu 06:55 | Salt Lake City | Thu 03:55 |
Amman | Thu 13:55 | Darwin | Thu 20:25 | Lagos | Thu 11:55 | San Francisco | Thu 02:55 |
Amsterdam | Thu 11:55 | Denver | Thu 03:55 | Lahore | Thu 15:55 | San Juan | Thu 06:55 |
Anadyr | Thu 22:55 | Detroit | Thu 05:55 | Las Vegas | Thu 02:55 | San Salvador | Thu 04:55 |
Anchorage | Thu 01:55 | Dhaka | Thu 16:55 | Lima | Thu 05:55 | Santiago * | Thu 07:55 |
Ankara | Thu 13:55 | Doha | Thu 13:55 | Lisbon | Thu 10:55 | Santo Domingo | Thu 06:55 |
Antananarivo | Thu 13:55 | Dubai | Thu 14:55 | London | Thu 10:55 | São Paulo | Thu 07:55 |
Asuncion | Thu 07:55 | Dublin | Thu 10:55 | Los Angeles | Thu 02:55 | Seattle | Thu 02:55 |
Athens | Thu 12:55 | Edmonton | Thu 03:55 | Madrid | Thu 11:55 | Seoul | Thu 19:55 |
Atlanta | Thu 05:55 | Frankfurt | Thu 11:55 | Managua | Thu 04:55 | Shanghai | Thu 18:55 |
Auckland * | Thu 23:55 | Guatemala City | Thu 04:55 | Manila | Thu 18:55 | Singapore | Thu 18:55 |
Baghdad | Thu 13:55 | Halifax | Thu 06:55 | Melbourne * | Thu 21:55 | Sofia | Thu 12:55 |
Bangkok | Thu 17:55 | Hanoi | Thu 17:55 | Mexico City | Thu 04:55 | St. John's | Thu 07:25 |
Barcelona | Thu 11:55 | Harare | Thu 12:55 | Miami | Thu 05:55 | Stockholm | Thu 11:55 |
Beijing | Thu 18:55 | Havana | Thu 05:55 | Minneapolis | Thu 04:55 | Suva | Thu 22:55 |
Beirut | Thu 12:55 | Helsinki | Thu 12:55 | Minsk | Thu 13:55 | Sydney * | Thu 21:55 |
Belgrade | Thu 11:55 | Hong Kong | Thu 18:55 | Montevideo | Thu 07:55 | Taipei | Thu 18:55 |
Bengaluru | Thu 16:25 | Honolulu | Thu 00:55 | Montréal | Thu 05:55 | Tallinn | Thu 12:55 |
Berlin | Thu 11:55 | Houston | Thu 04:55 | Moscow | Thu 13:55 | Tashkent | Thu 15:55 |
Bogota | Thu 05:55 | Indianapolis | Thu 05:55 | Mumbai | Thu 16:25 | Tegucigalpa | Thu 04:55 |
Boston | Thu 05:55 | Islamabad | Thu 15:55 | Nairobi | Thu 13:55 | Tehran | Thu 14:25 |
Brasilia | Thu 07:55 | Istanbul | Thu 13:55 | Nassau | Thu 05:55 | Tokyo | Thu 19:55 |
Brisbane | Thu 20:55 | Jakarta | Thu 17:55 | New Delhi | Thu 16:25 | Toronto | Thu 05:55 |
Brussels | Thu 11:55 | Jerusalem | Thu 12:55 | New Orleans | Thu 04:55 | Vancouver | Thu 02:55 |
Bucharest | Thu 12:55 | Johannesburg | Thu 12:55 | New York | Thu 05:55 | Vienna | Thu 11:55 |
Budapest | Thu 11:55 | Kabul | Thu 15:25 | Oslo | Thu 11:55 | Warsaw | Thu 11:55 |
Buenos Aires | Thu 07:55 | Karachi | Thu 15:55 | Ottawa | Thu 05:55 | Washington DC | Thu 05:55 |
Cairo | Thu 12:55 | Kathmandu | Thu 16:40 | Paris | Thu 11:55 | Winnipeg | Thu 04:55 |
Calgary | Thu 03:55 | Khartoum | Thu 12:55 | Perth | Thu 18:55 | Yangon | Thu 17:25 |
Canberra * | Thu 21:55 | Kingston | Thu 05:55 | Philadelphia | Thu 05:55 | Zagreb | Thu 11:55 |
Cape Town | Thu 12:55 | Kinshasa | Thu 11:55 | Phoenix | Thu 03:55 | Zürich | Thu 11:55 |
Caracas | Thu 06:55 | Kiritimati | Fri 00:55 | Prague | Thu 11:55 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (142 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (1 place).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 10:55:29
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.