The World Clock — Africa
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abakaliki | Thu 12:03 | Garissa | Thu 14:03 | Moundou | Thu 12:03 |
Abéché | Thu 12:03 | Garoua | Thu 12:03 | Moussoro | Thu 12:03 |
Abeokuta | Thu 12:03 | Gbarnga | Thu 11:03 | Mpulungu | Thu 13:03 |
Abidjan | Thu 11:03 | George | Thu 13:03 | Mutare | Thu 13:03 |
Abuja | Thu 12:03 | Georgetown (Ascension Island) | Thu 11:03 | Mutsamudu | Thu 14:03 |
Accra | Thu 11:03 | Ghanzi | Thu 13:03 | Muyinga | Thu 13:03 |
Aconibe | Thu 12:03 | Ghardaïa | Thu 12:03 | Mwanza | Thu 14:03 |
Adama | Thu 14:03 | Gitarama | Thu 13:03 | Mzuzu | Thu 13:03 |
Addis Ababa | Thu 14:03 | Gitega | Thu 13:03 | N'Djamena | Thu 12:03 |
Ado Ekiti | Thu 12:03 | Goma | Thu 13:03 | Nairobi | Thu 14:03 |
Adrar | Thu 12:03 | Gombe | Thu 12:03 | Nakuru | Thu 14:03 |
Agadez | Thu 12:03 | Gondar | Thu 14:03 | Nampula | Thu 13:03 |
Agadir * | Thu 12:03 | Grahamstown | Thu 13:03 | Natitingou | Thu 12:03 |
Akure | Thu 12:03 | Gulu | Thu 14:03 | Ndola | Thu 13:03 |
Al-Fashir | Thu 13:03 | Gweru | Thu 13:03 | Nekemte | Thu 14:03 |
Al Jizah | Thu 13:03 | Hammamet | Thu 12:03 | Nelspruit | Thu 13:03 |
Al-Ubayyid | Thu 13:03 | Harare | Thu 13:03 | Ngaoundéré | Thu 12:03 |
Alexandria | Thu 13:03 | Hargeisa | Thu 14:03 | Ngozi | Thu 13:03 |
Algiers | Thu 12:03 | Harper | Thu 11:03 | Niamey | Thu 12:03 |
Ali Sabieh | Thu 14:03 | Houmt Souk (Djerba) | Thu 12:03 | Nouadhibou | Thu 11:03 |
Antananarivo | Thu 14:03 | Huambo | Thu 12:03 | Nouakchott | Thu 11:03 |
Antsirabe | Thu 14:03 | Hurghada | Thu 13:03 | Nzérékoré | Thu 11:03 |
Antsiranana | Thu 14:03 | Ibadan | Thu 12:03 | Obo | Thu 12:03 |
Arba Minch | Thu 14:03 | Impfondo | Thu 12:03 | Obock | Thu 14:03 |
Arlit | Thu 12:03 | In Salah | Thu 12:03 | Opuwo | Thu 13:03 |
Arusha | Thu 14:03 | Jalingo | Thu 12:03 | Oran | Thu 12:03 |
Asmara | Thu 14:03 | Jamestown | Thu 11:03 | Osogbo | Thu 12:03 |
Assab | Thu 14:03 | Jimma | Thu 14:03 | Ouagadougou | Thu 11:03 |
Aswan | Thu 13:03 | Johannesburg | Thu 13:03 | Ouahigouya | Thu 11:03 |
Asyut | Thu 13:03 | Jos | Thu 12:03 | Ouargla | Thu 12:03 |
Atakpamé | Thu 11:03 | Juba | Thu 13:03 | Ouarzazate * | Thu 12:03 |
Awasa | Thu 14:03 | Kabwe | Thu 13:03 | Ouésso | Thu 12:03 |
Awka | Thu 12:03 | Kaduna | Thu 12:03 | Owerri | Thu 12:03 |
Bafatá | Thu 11:03 | Kaga-Bandoro | Thu 12:03 | Oyem | Thu 12:03 |
Bahir Dar | Thu 14:03 | Kairouan | Thu 12:03 | Parakou | Thu 12:03 |
Bamako | Thu 11:03 | Kakata | Thu 11:03 | Pemba | Thu 13:03 |
Bambari | Thu 12:03 | Kampala | Thu 14:03 | Pointe-Noire | Thu 12:03 |
Bamenda | Thu 12:03 | Kandi | Thu 12:03 | Polokwane | Thu 13:03 |
Bangui | Thu 12:03 | Kano | Thu 12:03 | Port Elizabeth | Thu 13:03 |
Banjul | Thu 11:03 | Kanye | Thu 13:03 | Port-Gentil | Thu 12:03 |
Bardera | Thu 14:03 | Kara | Thu 11:03 | Port Harcourt | Thu 12:03 |
Bata | Thu 12:03 | Karonga | Thu 13:03 | Port Louis | Thu 15:03 |
Bauchi | Thu 12:03 | Kasama | Thu 13:03 | Port Mathurin (Rodrigues) | Thu 15:03 |
Béchar | Thu 12:03 | Kassala | Thu 13:03 | Port Said | Thu 13:03 |
Beira | Thu 13:03 | Kasserine | Thu 12:03 | Port Sudan | Thu 13:03 |
Benghazi | Thu 13:03 | Katsina | Thu 12:03 | Porto Novo | Thu 12:03 |
Benin City | Thu 12:03 | Kenema | Thu 11:03 | Potchefstroom | Thu 13:03 |
Berbera | Thu 14:03 | Keren | Thu 14:03 | Praia | Thu 10:03 |
Berbérati | Thu 12:03 | Kharga Oasis | Thu 13:03 | Pretoria | Thu 13:03 |
Bertoua | Thu 12:03 | Khartoum | Thu 13:03 | Qacha's Nek | Thu 13:03 |
Big Bend | Thu 13:03 | Kigali | Thu 13:03 | Rabat * | Thu 12:03 |
Bimbo | Thu 12:03 | Kindia | Thu 11:03 | Rosso | Thu 11:03 |
Birao | Thu 12:03 | Kinshasa | Thu 12:03 | Ruhengeri | Thu 13:03 |
Birnin Kebbi | Thu 12:03 | Kisangani | Thu 13:03 | Rundu | Thu 13:03 |
Bissau | Thu 11:03 | Kismayo | Thu 14:03 | Rustenburg | Thu 13:03 |
Bizerte | Thu 12:03 | Kisumu | Thu 14:03 | Rutana | Thu 13:03 |
Blantyre | Thu 13:03 | Kitwe | Thu 13:03 | Ruyigi | Thu 13:03 |
Bloemfontein | Thu 13:03 | Koidu | Thu 11:03 | Rwamagana | Thu 13:03 |
Bo | Thu 11:03 | Korhogo | Thu 11:03 | Sabha | Thu 13:03 |
Bobo-Dioulasso | Thu 11:03 | Kosti | Thu 13:03 | Saint-Denis | Thu 15:03 |
Bohicon | Thu 12:03 | Koudougou | Thu 11:03 | Saint-Louis | Thu 11:03 |
Boké | Thu 11:03 | Koutiala | Thu 11:03 | Saint-Paul | Thu 15:03 |
Bosaso | Thu 14:03 | Kufra | Thu 13:03 | Saint-Pierre | Thu 15:03 |
Bouaké | Thu 11:03 | Kumasi | Thu 11:03 | San Pédro | Thu 11:03 |
Bozoum | Thu 12:03 | Lafia | Thu 12:03 | Santa Maria | Thu 10:03 |
Brazzaville | Thu 12:03 | Lagos | Thu 12:03 | Santo António (Príncipe) | Thu 11:03 |
Bria | Thu 12:03 | Lalibela | Thu 14:03 | São Tomé | Thu 11:03 |
Bujumbura | Thu 13:03 | Lambaréné | Thu 12:03 | Sarh | Thu 12:03 |
Bukavu | Thu 13:03 | Libreville | Thu 12:03 | Savé | Thu 12:03 |
Bulawayo | Thu 13:03 | Lilongwe | Thu 13:03 | Serekunda | Thu 11:03 |
Butare | Thu 13:03 | Lira | Thu 14:03 | Serowe | Thu 13:03 |
Cabinda | Thu 12:03 | Lobatse | Thu 13:03 | Sfax | Thu 12:03 |
Cairo | Thu 13:03 | Lokoja | Thu 12:03 | Sharm el-Sheikh | Thu 13:03 |
Calabar | Thu 12:03 | Lomé | Thu 11:03 | Sikasso | Thu 11:03 |
Cape Bojador * | Thu 12:03 | Luanda | Thu 12:03 | Siwa Oasis | Thu 13:03 |
Cape Town | Thu 13:03 | Lubango | Thu 12:03 | Smara * | Thu 12:03 |
Casablanca * | Thu 12:03 | Lubumbashi | Thu 13:03 | Sokodé | Thu 11:03 |
Chipata | Thu 13:03 | Lucapa | Thu 12:03 | Sokoto | Thu 12:03 |
Chitungwiza | Thu 13:03 | Luena | Thu 12:03 | Sousse | Thu 12:03 |
Conakry | Thu 11:03 | Lusaka | Thu 13:03 | Stellenbosch | Thu 13:03 |
Constantine | Thu 12:03 | Luxor | Thu 13:03 | Suez | Thu 13:03 |
Cotonou | Thu 12:03 | Mafeteng | Thu 13:03 | Swakopmund | Thu 13:03 |
Dabakala | Thu 11:03 | Mahajanga | Thu 14:03 | Tabora | Thu 14:03 |
Dakar | Thu 11:03 | Maiduguri | Thu 12:03 | Tadjoura | Thu 14:03 |
Dakhla * | Thu 12:03 | Makeni | Thu 11:03 | Tamale | Thu 11:03 |
Daloa | Thu 11:03 | Makurdi | Thu 12:03 | Tamanrasset | Thu 12:03 |
Damaturu | Thu 12:03 | Malabo | Thu 12:03 | Tambacounda | Thu 11:03 |
Dar es Salaam | Thu 14:03 | Malakal | Thu 13:03 | Tangier * | Thu 12:03 |
Debre Berhan | Thu 14:03 | Malanje | Thu 12:03 | Tchibanga | Thu 12:03 |
Dessie | Thu 14:03 | Mamoudzou | Thu 14:03 | Teseney | Thu 14:03 |
Dikhil | Thu 14:03 | Man | Thu 11:03 | Teyateyaneng | Thu 13:03 |
Dire Dawa | Thu 14:03 | Mango | Thu 11:03 | Thiès | Thu 11:03 |
Divo | Thu 11:03 | Mansoura | Thu 13:03 | Tidjikja | Thu 11:03 |
Djibouti | Thu 14:03 | Manzini | Thu 13:03 | Timbuktu | Thu 11:03 |
Djougou | Thu 12:03 | Maputo | Thu 13:03 | Tindouf | Thu 12:03 |
Dodoma | Thu 14:03 | Maradi | Thu 12:03 | Toamasina | Thu 14:03 |
Dolisie | Thu 12:03 | Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 14:03 | Tobruk | Thu 13:03 |
Dori | Thu 11:03 | Maroua | Thu 12:03 | Toliara | Thu 14:03 |
Dorra | Thu 14:03 | Marrakech * | Thu 12:03 | Touba | Thu 11:03 |
Douala | Thu 12:03 | Maseru | Thu 13:03 | Tripoli | Thu 13:03 |
Durban | Thu 13:03 | Masvingo | Thu 13:03 | Tsabong | Thu 13:03 |
Dutse | Thu 12:03 | Maun | Thu 13:03 | Tshikapa | Thu 13:03 |
Ebebiyín | Thu 12:03 | Mbabane | Thu 13:03 | Tunis | Thu 12:03 |
Edinburgh of the Seven Seas | Thu 11:03 | Mbale | Thu 14:03 | Uíge | Thu 12:03 |
El Aaiún * | Thu 12:03 | Mbandaka | Thu 12:03 | Umuahia | Thu 12:03 |
El Jadida * | Thu 12:03 | Mbarara | Thu 14:03 | Uyo | Thu 12:03 |
Entebbe | Thu 14:03 | Mbeya | Thu 14:03 | Victoria | Thu 15:03 |
Enugu | Thu 12:03 | Mbuji-Mayi | Thu 13:03 | Walvis Bay | Thu 13:03 |
Fada | Thu 12:03 | Mek'ele | Thu 14:03 | Wau | Thu 13:03 |
Fada N'gourma | Thu 11:03 | Mendefera | Thu 14:03 | Windhoek | Thu 13:03 |
Farafenni | Thu 11:03 | Menongue | Thu 12:03 | Yambio | Thu 13:03 |
Faya-Largeau | Thu 12:03 | Mersa Matruh | Thu 13:03 | Yamoussoukro | Thu 11:03 |
Fes * | Thu 12:03 | Mindelo | Thu 10:03 | Yaoundé | Thu 12:03 |
Fianarantsoa | Thu 14:03 | Minna | Thu 12:03 | Yenagoa | Thu 12:03 |
Fomboni | Thu 14:03 | Misrata | Thu 13:03 | Yola | Thu 12:03 |
Franceville | Thu 12:03 | Mogadishu | Thu 14:03 | Zagazig | Thu 13:03 |
Francistown | Thu 13:03 | Molepolole | Thu 13:03 | Zanzibar City | Thu 14:03 |
Freetown | Thu 11:03 | Mombasa | Thu 14:03 | Zaria | Thu 12:03 |
Gabès | Thu 12:03 | Monastir | Thu 12:03 | Zarzis | Thu 12:03 |
Gaborone | Thu 13:03 | Mongo | Thu 12:03 | Ziguinchor | Thu 11:03 |
Gabú | Thu 11:03 | Mongu | Thu 13:03 | Zinder | Thu 12:03 |
Gafsa | Thu 12:03 | Monrovia | Thu 11:03 | Zomba | Thu 13:03 |
Galkayo | Thu 14:03 | Moroni | Thu 14:03 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (12 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (368 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 11:03:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.