The World Clock — Asia
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Thu 15:03 | Hovd | Thu 18:03 | Oral | Thu 16:03 |
Aden | Thu 14:03 | Hyderabad | Thu 16:33 | Osaka | Thu 20:03 |
Agra | Thu 16:33 | Incheon | Thu 20:03 | Palangka Raya | Thu 18:03 |
Ahmedabad | Thu 16:33 | Indore | Thu 16:33 | Palembang | Thu 18:03 |
Ahmedgarh | Thu 16:33 | Irkutsk | Thu 19:03 | Palu | Thu 19:03 |
Almaty | Thu 16:03 | Islamabad | Thu 16:03 | Patna | Thu 16:33 |
Amman | Thu 14:03 | Istanbul | Thu 14:03 | Perm | Thu 16:03 |
Anadyr | Thu 23:03 | Izmir | Thu 14:03 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Thu 23:03 |
Anantapur | Thu 16:33 | Jaipur | Thu 16:33 | Pevek | Thu 23:03 |
Ankara | Thu 14:03 | Jakarta | Thu 18:03 | Phnom Penh | Thu 18:03 |
Anshan | Thu 19:03 | Jayapura | Thu 20:03 | Pontianak | Thu 18:03 |
Aqtobe | Thu 16:03 | Jeddah | Thu 14:03 | Port-aux-Francais | Thu 16:03 |
Ashgabat | Thu 16:03 | Jerusalem | Thu 13:03 | Pune | Thu 16:33 |
Astana | Thu 16:03 | Jilin | Thu 19:03 | Pyongyang | Thu 20:03 |
Baghdad | Thu 14:03 | Jinan | Thu 19:03 | Qingdao | Thu 19:03 |
Bahawalpur | Thu 16:03 | Jinzhou | Thu 19:03 | Qiqihar | Thu 19:03 |
Baku | Thu 15:03 | Kabul | Thu 15:33 | Quezon City | Thu 19:03 |
Balikpapan | Thu 19:03 | Kagoshima | Thu 20:03 | Rasht | Thu 14:33 |
Bandar Seri Begawan | Thu 19:03 | Kãnpur | Thu 16:33 | Rawalpindi | Thu 16:03 |
Bandung | Thu 18:03 | Karachi | Thu 16:03 | Riyadh | Thu 14:03 |
Bangkok | Thu 18:03 | Kathmandu | Thu 16:48 | Sagamihara | Thu 20:03 |
Baotou | Thu 19:03 | Kawasaki | Thu 20:03 | Sana | Thu 14:03 |
Barnaul | Thu 18:03 | Kendari | Thu 19:03 | Sapporo | Thu 20:03 |
Beijing | Thu 19:03 | Khatanga | Thu 18:03 | Semarang | Thu 18:03 |
Beirut | Thu 13:03 | Khon Kaen | Thu 18:03 | Seoul | Thu 20:03 |
Bengaluru | Thu 16:33 | Kitakyushu | Thu 20:03 | Shanghai | Thu 19:03 |
Bengkulu | Thu 18:03 | Kobe | Thu 20:03 | Shantou | Thu 19:03 |
Bethlehem | Thu 13:03 | Kolkata | Thu 16:33 | Shenyang | Thu 19:03 |
Bhubaneshwar | Thu 16:33 | Komsomolsk-on-Amur | Thu 21:03 | Shenzhen | Thu 19:03 |
Bishkek | Thu 17:03 | Kowloon | Thu 19:03 | Shijiazhuang | Thu 19:03 |
Busan | Thu 20:03 | Krasnoyarsk | Thu 18:03 | Shizuoka | Thu 20:03 |
Changchun | Thu 19:03 | Kuala Lumpur | Thu 19:03 | Singapore | Thu 19:03 |
Changde | Thu 19:03 | Kumamoto | Thu 20:03 | Srednekolymsk | Thu 22:03 |
Changsha | Thu 19:03 | Kunming | Thu 19:03 | Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 16:33 |
Chelyabinsk | Thu 16:03 | Kuwait City | Thu 14:03 | Surabaya | Thu 18:03 |
Chengdu | Thu 19:03 | Kyoto | Thu 20:03 | Surakarta | Thu 18:03 |
Chennai | Thu 16:33 | Lahore | Thu 16:03 | Surat | Thu 16:33 |
Chita | Thu 20:03 | Lanchow | Thu 19:03 | Suzhou | Thu 19:03 |
Chittagong | Thu 17:03 | Leshan | Thu 19:03 | Taipei | Thu 19:03 |
Chongqing | Thu 19:03 | Lhasa | Thu 19:03 | Taiyuan | Thu 19:03 |
Colombo | Thu 16:33 | Lucknow | Thu 16:33 | Tangshan | Thu 19:03 |
Daegu | Thu 20:03 | Ludhiana | Thu 16:33 | Tashkent | Thu 16:03 |
Dalian | Thu 19:03 | Luoyang | Thu 19:03 | Tbilisi | Thu 15:03 |
Damascus | Thu 14:03 | Madurai | Thu 16:33 | Tehran | Thu 14:33 |
Davao | Thu 19:03 | Magadan | Thu 22:03 | Tel Aviv | Thu 13:03 |
Delhi | Thu 16:33 | Makassar | Thu 19:03 | Thimphu | Thu 17:03 |
Denpasar | Thu 19:03 | Makkah | Thu 14:03 | Thiruvananthapuram | Thu 16:33 |
Dhaka | Thu 17:03 | Malang | Thu 18:03 | Tianjin | Thu 19:03 |
Dili | Thu 20:03 | Manado | Thu 19:03 | Tiksi | Thu 20:03 |
Doha | Thu 14:03 | Manama | Thu 14:03 | Tokyo | Thu 20:03 |
Dubai | Thu 15:03 | Mandalay | Thu 17:33 | Ufa | Thu 16:03 |
Dushanbe | Thu 16:03 | Manila | Thu 19:03 | Ulaanbaatar | Thu 19:03 |
Faisalabad | Thu 16:03 | Manokwari | Thu 20:03 | Ürümqi | Thu 19:03 |
Foochow | Thu 19:03 | Matsuyama | Thu 20:03 | Utsunomiya | Thu 20:03 |
Foshan | Thu 19:03 | Medan | Thu 18:03 | Varanasi | Thu 16:33 |
Fukuoka | Thu 20:03 | Medina | Thu 14:03 | Verkhoyansk | Thu 21:03 |
Fushun | Thu 19:03 | Mudanjiang | Thu 19:03 | Vientiane | Thu 18:03 |
Gaza | Thu 13:03 | Multan | Thu 16:03 | Visakhapatnam | Thu 16:33 |
General Santos | Thu 19:03 | Mumbai | Thu 16:33 | Vladivostok | Thu 21:03 |
Gorontalo | Thu 19:03 | Muscat | Thu 15:03 | Wuhan | Thu 19:03 |
Guangzhou | Thu 19:03 | Nagoya | Thu 20:03 | Xi'an | Thu 19:03 |
Guiyang | Thu 19:03 | Nãgpur | Thu 16:33 | Xiamen | Thu 19:03 |
Gujranwala | Thu 16:03 | Nanchang | Thu 19:03 | Xinyang | Thu 19:03 |
Hafizabad | Thu 16:03 | Nanjing | Thu 19:03 | Yakutsk | Thu 20:03 |
Hai Phong | Thu 18:03 | Nanning | Thu 19:03 | Yangon | Thu 17:33 |
Hamamatsu | Thu 20:03 | Naypyidaw | Thu 17:33 | Yekaterinburg | Thu 16:03 |
Hangzhou | Thu 19:03 | New Delhi | Thu 16:33 | Yerevan | Thu 15:03 |
Hanoi | Thu 18:03 | Nicosia | Thu 13:03 | Yokohama | Thu 20:03 |
Harbin | Thu 19:03 | Niigata | Thu 20:03 | Yuzhno-Sakhalinsk | Thu 22:03 |
Himeji | Thu 20:03 | Norilsk | Thu 18:03 | Zhengzhou | Thu 19:03 |
Hiroshima | Thu 20:03 | Novosibirsk | Thu 18:03 | Zibo | Thu 19:03 |
Ho Chi Minh | Thu 18:03 | Nusantara | Thu 19:03 | ||
Hong Kong | Thu 19:03 | Omsk | Thu 17:03 |
Thu = Thursday, 30 January 2025 (217 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 11:03:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.