Date Pattern Calculator
Want to know if the digits in a date are sequential, repetitive, or can be read the same way forwards and backwards? Use the Date Pattern Calculator to find out unique and interesting mathematical patterns in different date formats.
Click on Advanced options to select a different pattern type, change the date order, include the time, and more.
121 patterns found for Thursday, 30 January 2025
Click on any row to see an animation of the date pattern.
Readable Date | Order of Date | Grouped as Date | Grouped as Pattern | Type |
---|---|---|---|---|
30 Jan, 00:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 00:00:31 | 1300-0-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:00:31 | M-DD H:MI:SS | 1-30 0:00:31 | 1300-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 00:01:03 | 3010-0-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:01:03 | DD-M H:MI:SS | 30-1 0:01:03 | 3010-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:03:10 | MM-DD HH:MI:SS | 01-30 00:03:10 | 01300-00310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 0:03:10 | 0130-0-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 0:10:03 | 3001-0-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:10:03 | DD-MM HH:MI:SS | 30-01 00:10:03 | 30010-01003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 00:13:00 | M-DD H:MI:SS | 1-30 0:13:00 | 1300-1300 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 00:30:10 | DD-M H:MI:SS | 30-1 0:30:10 | 3010-3010 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 01:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 01:00:31 | 1300-1-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 01:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 01:01:03 | 3010-1-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 01:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 1:03:10 | 0130-1-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 01:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 1:10:03 | 3001-1-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 01:10:31 | M-DD H:MI:SS | 1-30 1:10:31 | 1301-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 01:11:03 | DD-M H:MI:SS | 30-1 1:11:03 | 3011-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 01:13:01 | M-DD H:MI:SS | 1-30 1:13:01 | 1301-1301 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 01:30:11 | DD-M H:MI:SS | 30-1 1:30:11 | 3011-3011 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 02:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 02:00:31 | 1300-2-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 02:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 02:01:03 | 3010-2-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 02:03:10 | MM-DD-YY H:MI:SS | 01-30-25 2:03:10 | 01302-5-20310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 02:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 2:03:10 | 0130-2-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 02:10:03 | DD-MM-YY H:MI:SS | 30-01-25 2:10:03 | 30012-5-21003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 02:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 2:10:03 | 3001-2-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 02:13:02 | M-DD H:MI:SS | 1-30 2:13:02 | 1302-1302 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 02:20:31 | M-DD H:MI:SS | 1-30 2:20:31 | 1302-2031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 02:21:03 | DD-M H:MI:SS | 30-1 2:21:03 | 3012-2103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 02:30:12 | DD-M H:MI:SS | 30-1 2:30:12 | 3012-3012 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 03:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 03:00:31 | 1300-3-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 03:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 3:03:10 | 0130-3-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 03:10 | MM-DD HH:MI | 01-30 03:10 | 0130-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 03:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 3:10:03 | 3001-3-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 03:10:52 | YY-MM-DD H:MI:SS | 25-01-30 3:10:52 | 25013-0-31052 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 03:10:52 | YY-MM-DD HH:MI:SS | 25-01-30 03:10:52 | 250130-031052 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 03:13:03 | M-DD H:MI:SS | 1-30 3:13:03 | 1303-1303 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 03:30:13 | DD-M H:MI:SS | 30-1 3:30:13 | 3013-3013 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 03:30:31 | M-DD H:MI:SS | 1-30 3:30:31 | 1303-3031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 03:31:03 | DD-M H:MI:SS | 30-1 3:31:03 | 3013-3103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 04:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 04:00:31 | 1300-4-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 04:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 04:01:03 | 3010-4-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 04:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 4:03:10 | 0130-4-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 04:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 4:10:03 | 3001-4-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 04:13:04 | M-DD H:MI:SS | 1-30 4:13:04 | 1304-1304 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 04:30:14 | DD-M H:MI:SS | 30-1 4:30:14 | 3014-3014 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 04:40:31 | M-DD H:MI:SS | 1-30 4:40:31 | 1304-4031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 04:41:03 | DD-M H:MI:SS | 30-1 4:41:03 | 3014-4103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 05:00:31 | 1300-5-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 05:01:03 | 3010-5-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 5:03:10 | 0130-5-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 5:10:03 | 3001-5-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:13:05 | M-DD H:MI:SS | 1-30 5:13:05 | 1305-1305 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan 2025, 05:20:31 | M-DD-YY H:MI:SS | 1-30-25 5:20:31 | 13025-52031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 05:20:31 | M-DD-YY HH:MI:SS | 1-30-25 05:20:31 | 13025-0-52031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 05:21:03 | DD-M-YY H:MI:SS | 30-1-25 5:21:03 | 30125-52103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 05:21:03 | DD-M-YY HH:MI:SS | 30-1-25 05:21:03 | 30125-0-52103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:30:15 | DD-M H:MI:SS | 30-1 5:30:15 | 3015-3015 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 05:50:31 | M-DD H:MI:SS | 1-30 5:50:31 | 1305-5031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 05:51:03 | DD-M H:MI:SS | 30-1 5:51:03 | 3015-5103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 06:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 06:00:31 | 1300-6-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 06:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 06:01:03 | 3010-6-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 06:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 6:03:10 | 0130-6-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 06:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 6:10:03 | 3001-6-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 06:13:06 | M-DD H:MI:SS | 1-30 6:13:06 | 1306-1306 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 06:30:16 | DD-M H:MI:SS | 30-1 6:30:16 | 3016-3016 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 07:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 07:00:31 | 1300-7-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 07:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 07:01:03 | 3010-7-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 07:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 7:03:10 | 0130-7-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 07:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 7:10:03 | 3001-7-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 07:13:07 | M-DD H:MI:SS | 1-30 7:13:07 | 1307-1307 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 07:30:17 | DD-M H:MI:SS | 30-1 7:30:17 | 3017-3017 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 08:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 08:00:31 | 1300-8-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 08:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 08:01:03 | 3010-8-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 08:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 8:03:10 | 0130-8-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 08:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 8:10:03 | 3001-8-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 08:13:08 | M-DD H:MI:SS | 1-30 8:13:08 | 1308-1308 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 08:30:18 | DD-M H:MI:SS | 30-1 8:30:18 | 3018-3018 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 09:00:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 09:00:31 | 1300-9-0031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 09:01:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 09:01:03 | 3010-9-0103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 09:03:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-30 9:03:10 | 0130-9-0310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 09:10:03 | DD-MM H:MI:SS | 30-01 9:10:03 | 3001-9-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 09:13:09 | M-DD H:MI:SS | 1-30 9:13:09 | 1309-1309 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 09:30:19 | DD-M H:MI:SS | 30-1 9:30:19 | 3019-3019 | Repeats 4 x 2 |
30 Jan, 10:03 | DD-MM HH:MI | 30-01 10:03 | 3001-1003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 10:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 10:10:31 | 1301-0-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 10:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 10:11:03 | 3011-0-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 11:03:10 | MM-DD HH:MI:SS | 01-30 11:03:10 | 01301-10310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 11:10:03 | DD-MM HH:MI:SS | 30-01 11:10:03 | 30011-11003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 11:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 11:10:31 | 1301-1-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 11:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 11:11:03 | 3011-1-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 12:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 12:10:31 | 1301-2-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 12:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 12:11:03 | 3011-2-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 13 | MM-DD HH | 01-30 13 | 013-013 | Repeats 3 x 2 |
30 Jan, 13:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 13:10:31 | 1301-3-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 13:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 13:11:03 | 3011-3-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 14:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 14:10:31 | 1301-4-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 14:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 14:11:03 | 3011-4-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 15:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 15:10:31 | 1301-5-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 15:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 15:11:03 | 3011-5-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 15:20:31 | M-DD-YY HH:MI:SS | 1-30-25 15:20:31 | 13025-1-52031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 15:21:03 | DD-M-YY HH:MI:SS | 30-1-25 15:21:03 | 30125-1-52103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 16:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 16:10:31 | 1301-6-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 16:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 16:11:03 | 3011-6-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 17:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 17:10:31 | 1301-7-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 17:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 17:11:03 | 3011-7-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 18:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 18:10:31 | 1301-8-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 18:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 18:11:03 | 3011-8-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 19:10:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 19:10:31 | 1301-9-1031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 19:11:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 19:11:03 | 3011-9-1103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 20:20:31 | M-DD-YYYY HH:MI:SS | 1-30-2025 20:20:31 | 130202-5-202031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 20:20:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 20:20:31 | 1302-0-2031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 20:21:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 20:21:03 | 3012-0-2103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 20:31 | M-DD-YY HH:MI | 1-30-25 20:31 | 1302-5-2031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan 2025, 21:03 | DD-M-YY HH:MI | 30-1-25 21:03 | 3012-5-2103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 21:20:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 21:20:31 | 1302-1-2031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 21:21:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 21:21:03 | 3012-1-2103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 22:03:10 | MM-DD HH:MI:SS | 01-30 22:03:10 | 01302-20310 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 22:10:03 | DD-MM HH:MI:SS | 30-01 22:10:03 | 30012-21003 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 22:20:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 22:20:31 | 1302-2-2031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 22:21:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 22:21:03 | 3012-2-2103 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 23:20:31 | M-DD HH:MI:SS | 1-30 23:20:31 | 1302-3-2031 | Palindrome (reverse) |
30 Jan, 23:21:03 | DD-M HH:MI:SS | 30-1 23:21:03 | 3012-3-2103 | Palindrome (reverse) |
The results table highlights the dates that are most interesting and easiest to read in green. The type of pattern shows whether the date is a reversible date (palindrome) or repeatable date.