
Daylight
05:31 – 18:40
13 hours, 9 minutes
Current Time: | 30 Jan 2025, 10:49:26 |
---|---|
Sun Direction: | ↑ 77° East |
Sun Altitude: | 71.2° |
Sun Distance: | 147.381 million km |
Next Equinox: | 20 Mar 2025 06:01 (Autumnal) |
Sunrise Today: | 05:31↑ 109° East |
Sunset Today: | 18:40↑ 251° West |
2025 Sun Graph for Rio de Janeiro
January 2025 — Sun in Rio de Janeiro
Scroll right to see more
2025 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Sunrise | Sunset | Length | Diff. | Start | End | Start | End | Start | End | Time | Mil. km |
1 | 05:10 ↑ (115°) | 18:41 ↑ (245°) | 13:30:58 | −0:20 | 03:44 | 20:08 | 04:15 | 19:37 | 04:45 | 19:07 | 11:56 (90.0°) | 147.106 |
2 | 05:11 ↑ (115°) | 18:42 ↑ (245°) | 13:30:35 | −0:22 | 03:45 | 20:08 | 04:16 | 19:37 | 04:46 | 19:07 | 11:56 (89.9°) | 147.105 |
3 | 05:12 ↑ (115°) | 18:42 ↑ (245°) | 13:30:10 | −0:24 | 03:45 | 20:08 | 04:17 | 19:37 | 04:47 | 19:07 | 11:57 (89.8°) | 147.104 |
4 | 05:12 ↑ (115°) | 18:42 ↑ (245°) | 13:29:44 | −0:26 | 03:46 | 20:08 | 04:17 | 19:37 | 04:47 | 19:07 | 11:57 (89.7°) | 147.104 |
5 | 05:13 ↑ (115°) | 18:42 ↑ (245°) | 13:29:15 | −0:28 | 03:47 | 20:08 | 04:18 | 19:37 | 04:48 | 19:07 | 11:58 (89.6°) | 147.104 |
6 | 05:14 ↑ (115°) | 18:43 ↑ (245°) | 13:28:45 | −0:30 | 03:48 | 20:08 | 04:19 | 19:37 | 04:49 | 19:08 | 11:58 (89.4°) | 147.105 |
7 | 05:14 ↑ (115°) | 18:43 ↑ (245°) | 13:28:13 | −0:31 | 03:49 | 20:08 | 04:20 | 19:37 | 04:49 | 19:08 | 11:59 (89.3°) | 147.107 |
8 | 05:15 ↑ (115°) | 18:43 ↑ (245°) | 13:27:40 | −0:33 | 03:49 | 20:08 | 04:20 | 19:38 | 04:50 | 19:08 | 11:59 (89.2°) | 147.110 |
9 | 05:16 ↑ (114°) | 18:43 ↑ (246°) | 13:27:04 | −0:35 | 03:50 | 20:08 | 04:21 | 19:38 | 04:51 | 19:08 | 12:00 (89.0°) | 147.113 |
10 | 05:17 ↑ (114°) | 18:43 ↑ (246°) | 13:26:27 | −0:37 | 03:51 | 20:08 | 04:22 | 19:38 | 04:52 | 19:08 | 12:00 (88.9°) | 147.117 |
11 | 05:17 ↑ (114°) | 18:43 ↑ (246°) | 13:25:49 | −0:38 | 03:52 | 20:08 | 04:23 | 19:38 | 04:52 | 19:08 | 12:00 (88.7°) | 147.123 |
12 | 05:18 ↑ (114°) | 18:43 ↑ (246°) | 13:25:08 | −0:40 | 03:53 | 20:08 | 04:24 | 19:37 | 04:53 | 19:08 | 12:01 (88.6°) | 147.129 |
13 | 05:19 ↑ (114°) | 18:43 ↑ (246°) | 13:24:27 | −0:41 | 03:54 | 20:08 | 04:24 | 19:37 | 04:54 | 19:08 | 12:01 (88.4°) | 147.136 |
14 | 05:19 ↑ (114°) | 18:43 ↑ (247°) | 13:23:43 | −0:43 | 03:55 | 20:08 | 04:25 | 19:37 | 04:55 | 19:08 | 12:01 (88.2°) | 147.144 |
15 | 05:20 ↑ (113°) | 18:43 ↑ (247°) | 13:22:58 | −0:44 | 03:56 | 20:08 | 04:26 | 19:37 | 04:55 | 19:08 | 12:02 (88.0°) | 147.153 |
16 | 05:21 ↑ (113°) | 18:43 ↑ (247°) | 13:22:12 | −0:46 | 03:56 | 20:07 | 04:27 | 19:37 | 04:56 | 19:08 | 12:02 (87.8°) | 147.163 |
17 | 05:22 ↑ (113°) | 18:43 ↑ (247°) | 13:21:24 | −0:47 | 03:57 | 20:07 | 04:28 | 19:37 | 04:57 | 19:08 | 12:02 (87.6°) | 147.174 |
18 | 05:22 ↑ (113°) | 18:43 ↑ (247°) | 13:20:35 | −0:49 | 03:58 | 20:07 | 04:29 | 19:37 | 04:58 | 19:07 | 12:03 (87.4°) | 147.186 |
19 | 05:23 ↑ (112°) | 18:43 ↑ (248°) | 13:19:44 | −0:50 | 03:59 | 20:07 | 04:29 | 19:36 | 04:59 | 19:07 | 12:03 (87.2°) | 147.199 |
20 | 05:24 ↑ (112°) | 18:43 ↑ (248°) | 13:18:52 | −0:51 | 04:00 | 20:06 | 04:30 | 19:36 | 04:59 | 19:07 | 12:03 (87.0°) | 147.212 |
21 | 05:24 ↑ (112°) | 18:42 ↑ (248°) | 13:17:59 | −0:53 | 04:01 | 20:06 | 04:31 | 19:36 | 05:00 | 19:07 | 12:04 (86.8°) | 147.226 |
22 | 05:25 ↑ (112°) | 18:42 ↑ (248°) | 13:17:04 | −0:54 | 04:02 | 20:05 | 04:32 | 19:36 | 05:01 | 19:07 | 12:04 (86.6°) | 147.241 |
23 | 05:26 ↑ (111°) | 18:42 ↑ (249°) | 13:16:08 | −0:55 | 04:03 | 20:05 | 04:33 | 19:35 | 05:02 | 19:06 | 12:04 (86.3°) | 147.257 |
24 | 05:27 ↑ (111°) | 18:42 ↑ (249°) | 13:15:11 | −0:57 | 04:04 | 20:05 | 04:34 | 19:35 | 05:02 | 19:06 | 12:04 (86.1°) | 147.273 |
25 | 05:27 ↑ (111°) | 18:42 ↑ (249°) | 13:14:13 | −0:58 | 04:05 | 20:04 | 04:34 | 19:35 | 05:03 | 19:06 | 12:05 (85.8°) | 147.290 |
26 | 05:28 ↑ (111°) | 18:41 ↑ (249°) | 13:13:14 | −0:59 | 04:06 | 20:04 | 04:35 | 19:34 | 05:04 | 19:05 | 12:05 (85.6°) | 147.308 |
27 | 05:29 ↑ (110°) | 18:41 ↑ (250°) | 13:12:13 | −1:00 | 04:06 | 20:03 | 04:36 | 19:34 | 05:05 | 19:05 | 12:05 (85.3°) | 147.326 |
28 | 05:29 ↑ (110°) | 18:41 ↑ (250°) | 13:11:12 | −1:01 | 04:07 | 20:03 | 04:37 | 19:33 | 05:05 | 19:05 | 12:05 (85.1°) | 147.344 |
29 | 05:30 ↑ (110°) | 18:40 ↑ (250°) | 13:10:09 | −1:02 | 04:08 | 20:02 | 04:38 | 19:33 | 05:06 | 19:04 | 12:05 (84.8°) | 147.363 |
30 | 05:31 ↑ (109°) | 18:40 ↑ (251°) | 13:09:06 | −1:03 | 04:09 | 20:01 | 04:38 | 19:32 | 05:07 | 19:04 | 12:06 (84.5°) | 147.383 |
31 | 05:32 ↑ (109°) | 18:40 ↑ (251°) | 13:08:01 | −1:04 | 04:10 | 20:01 | 04:39 | 19:32 | 05:08 | 19:03 | 12:06 (84.2°) | 147.403 |
* All times are local time for Rio de Janeiro. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted. |
Perihelion was on 4 January 2025, 10:28 in Rio de Janeiro. The Earth was closest to the Sun at this time.
The latest sunset is on 13 January or 14 January.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec