8 Nov 2022, 05:59
Max View in New York, New York
| Global Event: | Total Lunar Eclipse |
|---|---|
| Local Type: | Total Lunar Eclipse in New York, New York |
| Began: | Tue, 8 Nov 2022, 03:02 |
| Maximum: | Tue, 8 Nov 2022, 05:59 1.359 Magnitude |
| Ended: | Tue, 8 Nov 2022, 06:41 |
| Duration: | 3 hours, 39 minutes | All times shown on this page are local time. |
Eclipses and Transits Visible in New York
| Eclipse Visibility From New York | Visibility Worldwide | ||
|---|---|---|---|
| 13–14 Mar 2025 Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ![]() | |
| 29 Mar 2025 Partial Solar Eclipse | Partial Solar Eclipse | ![]() | |
| 3 Mar 2026 Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ![]() | |
| 12 Aug 2026 Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ![]() | |
| 27–28 Aug 2026 Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ![]() | Note: Click on the date link for details in New York, or the path map image for global details. |
Next total solar eclipse visible in New York





