Current Local Time in Locations in Japan with Links for More Information (42 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aomori | Thu 22:23 | Kushiro | Thu 22:23 | Sapporo | Thu 22:23 |
Asahikawa | Thu 22:23 | Kyoto | Thu 22:23 | Sasebo | Thu 22:23 |
Date | Thu 22:23 | Kōchi | Thu 22:23 | Sendai | Thu 22:23 |
Fukuoka | Thu 22:23 | Matsuyama | Thu 22:23 | Shiojiri | Thu 22:23 |
Fukushima | Thu 22:23 | Minamisōma | Thu 22:23 | Shizuoka | Thu 22:23 |
Hamamatsu | Thu 22:23 | Nagano | Thu 22:23 | Suzuka | Thu 22:23 |
Himeji | Thu 22:23 | Nagasaki | Thu 22:23 | Tokyo | Thu 22:23 |
Hiroshima | Thu 22:23 | Nagoya | Thu 22:23 | Toyama | Thu 22:23 |
Kagoshima | Thu 22:23 | Naha | Thu 22:23 | Tsu | Thu 22:23 |
Kanazawa | Thu 22:23 | Niigata | Thu 22:23 | Tsushima | Thu 22:23 |
Kawasaki | Thu 22:23 | Odawara | Thu 22:23 | Utsunomiya | Thu 22:23 |
Kitakyushu | Thu 22:23 | Okayama | Thu 22:23 | Wakkanai | Thu 22:23 |
Kobe | Thu 22:23 | Osaka | Thu 22:23 | Yokohama | Thu 22:23 |
Kumamoto | Thu 22:23 | Sagamihara | Thu 22:23 | Yokosuka | Thu 22:23 |

Japan
22:2344
Thursday, 30 January 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Narita International Airport, NRT
- Tokyo International Airport, HND
- Kansai International Airport, KIX
- Chubu Centrair International Airport, NGO
- New Chitose Airport, CTS
- Fukuoka Airport, FUK