Temperatures and Weather in Australia/Pacific
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in Australia/Pacific | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide * | Thu 21:52 | 18 °C | Luganville | Thu 22:22 | 26 °C | ||
Alice Springs | Thu 20:52 | 34 °C | Majuro | Thu 23:22 | 28 °C | ||
Alofi | Thu 00:22 | 26 °C | Mata-Utu | Thu 23:22 | 26 °C | ||
Apia | Fri 00:22 | 27 °C | Melbourne * | Thu 22:22 | 16 °C | ||
Auckland * | Fri 00:22 | 20 °C | Melekeok | Thu 20:22 | 30 °C | ||
Bantam | Thu 17:52 | 29 °C | Midway | Thu 00:22 | 19 °C | ||
Bowral * | Thu 22:22 | 21 °C | Nadi | Thu 23:22 | 24 °C | ||
Brisbane | Thu 21:22 | 26 °C | Neiafu | Fri 00:22 | 27 °C | ||
Cairns | Thu 21:22 | 26 °C | Ngerulmud | Thu 20:22 | 30 °C | ||
Canberra * | Thu 22:22 | 19 °C | Noumea | Thu 22:22 | 26 °C | ||
Christchurch * | Fri 00:22 | 15 °C | Nuku'alofa | Fri 00:22 | 26 °C | ||
Colonia | Thu 21:22 | 28 °C | Pago Pago | Thu 00:22 | 28 °C | ||
Darwin | Thu 20:52 | 29 °C | Palikir | Thu 22:22 | 28 °C | ||
Eucla | Thu 20:07 | 20 °C | Palmerston North * | Fri 00:22 | 17 °C | ||
Funafuti | Thu 23:22 | 29 °C | Pangai | Fri 00:22 | 25 °C | ||
Gambier Islands | Thu 02:22 | 26 °C | Papeete | Thu 01:22 | 27 °C | ||
Gizo | Thu 22:22 | 25 °C | Perth | Thu 19:22 | 34 °C | ||
Hagåtña | Thu 21:22 | 27 °C | Port Vila | Thu 22:22 | 26 °C | ||
Hilo | Thu 01:22 | 23 °C | Rarotonga | Thu 01:22 | 27 °C | ||
Hobart * | Thu 22:22 | 17 °C | Saipan | Thu 21:22 | 27 °C | ||
Honiara | Thu 22:22 | 27 °C | Salelologa (Savai'i) | Fri 00:22 | 26 °C | ||
Honolulu | Thu 01:22 | 24 °C | Suva | Thu 23:22 | 25 °C | ||
Kanton Island | Fri 00:22 | 28 °C | Sydney * | Thu 22:22 | 22 °C | ||
Kiama * | Thu 22:22 | 21 °C | Tarawa | Thu 23:22 | 28 °C | ||
Kingston * | Thu 23:22 | 22 °C | Tauranga * | Fri 00:22 | 20 °C | ||
Kiritimati | Fri 01:22 | 26 °C | Tennant Creek | Thu 20:52 | 36 °C | ||
Kolonia | Thu 22:22 | 28 °C | Traralgon * | Thu 22:22 | 16 °C | ||
Koror | Thu 20:22 | 28 °C | Wailuku | Thu 01:22 | 24 °C | ||
Kwajalein | Thu 23:22 | 27 °C | Wake Island | Thu 23:22 | 25 °C | ||
Labasa | Thu 23:22 | 25 °C | Wellington * | Fri 00:22 | 16 °C | ||
Lautoka | Thu 23:22 | 24 °C | Weno | Thu 21:22 | 28 °C | ||
Levuka | Thu 23:22 | 25 °C | Wollongong * | Thu 22:22 | 21 °C | ||
Lord Howe Island * | Thu 22:22 | 24 °C |
* Adjusted for Daylight Saving Time (16 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (53 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (12 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 11:22:01
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.