The World Clock — Capitals Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Capitals Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Thu 15:42 | Hanoi | Thu 18:42 | Podgorica | Thu 12:42 |
Abuja | Thu 12:42 | Harare | Thu 13:42 | Port-au-Prince | Thu 06:42 |
Accra | Thu 11:42 | Havana | Thu 06:42 | Port Louis | Thu 15:42 |
Adamstown | Thu 03:42 | Helsinki | Thu 13:42 | Port Moresby | Thu 21:42 |
Addis Ababa | Thu 14:42 | Honiara | Thu 22:42 | Port of Spain | Thu 07:42 |
Algiers | Thu 12:42 | Islamabad | Thu 16:42 | Port Vila | Thu 22:42 |
Alofi | Thu 00:42 | Jakarta | Thu 18:42 | Porto Novo | Thu 12:42 |
Amman | Thu 14:42 | Jamestown | Thu 11:42 | Prague | Thu 12:42 |
Amsterdam | Thu 12:42 | Jerusalem | Thu 13:42 | Praia | Thu 10:42 |
Andorra La Vella | Thu 12:42 | Juba | Thu 13:42 | Pretoria | Thu 13:42 |
Ankara | Thu 14:42 | Kabul | Thu 16:12 | Pristina | Thu 12:42 |
Antananarivo | Thu 14:42 | Kampala | Thu 14:42 | Pyongyang | Thu 20:42 |
Apia | Fri 00:42 | Kathmandu | Thu 17:27 | Quito | Thu 06:42 |
Ashgabat | Thu 16:42 | Khartoum | Thu 13:42 | Rabat * | Thu 12:42 |
Asmara | Thu 14:42 | Kigali | Thu 13:42 | Rarotonga | Thu 01:42 |
Astana | Thu 16:42 | King Edward Point | Thu 09:42 | Reykjavik | Thu 11:42 |
Asuncion | Thu 08:42 | Kingston | Thu 06:42 | Riga | Thu 13:42 |
Athens | Thu 13:42 | Kingstown | Thu 07:42 | Riyadh | Thu 14:42 |
Baghdad | Thu 14:42 | Kinshasa | Thu 12:42 | Road Town | Thu 07:42 |
Baku | Thu 15:42 | Kuala Lumpur | Thu 19:42 | Rome | Thu 12:42 |
Bamako | Thu 11:42 | Kuwait City | Thu 14:42 | Roseau | Thu 07:42 |
Bandar Seri Begawan | Thu 19:42 | Kyiv | Thu 13:42 | Saint-Denis | Thu 15:42 |
Bangkok | Thu 18:42 | Libreville | Thu 12:42 | Saint George's | Thu 07:42 |
Bangui | Thu 12:42 | Lilongwe | Thu 13:42 | Saint John's | Thu 07:42 |
Banjul | Thu 11:42 | Lima | Thu 06:42 | San Jose | Thu 05:42 |
Basseterre | Thu 07:42 | Lisbon | Thu 11:42 | San Juan | Thu 07:42 |
Beijing | Thu 19:42 | Ljubljana | Thu 12:42 | San Marino | Thu 12:42 |
Beirut | Thu 13:42 | Lomé | Thu 11:42 | San Salvador | Thu 05:42 |
Belgrade | Thu 12:42 | London | Thu 11:42 | Sana | Thu 14:42 |
Belmopan | Thu 05:42 | Luanda | Thu 12:42 | Santiago * | Thu 08:42 |
Berlin | Thu 12:42 | Lusaka | Thu 13:42 | Santo Domingo | Thu 07:42 |
Bern | Thu 12:42 | Luxembourg | Thu 12:42 | São Tomé | Thu 11:42 |
Bishkek | Thu 17:42 | Madrid | Thu 12:42 | Sarajevo | Thu 12:42 |
Bissau | Thu 11:42 | Majuro | Thu 23:42 | Seoul | Thu 20:42 |
Bogota | Thu 06:42 | Malabo | Thu 12:42 | Singapore | Thu 19:42 |
Brades | Thu 07:42 | Male | Thu 16:42 | Skopje | Thu 12:42 |
Brasilia | Thu 08:42 | Managua | Thu 05:42 | Sofia | Thu 13:42 |
Bratislava | Thu 12:42 | Manama | Thu 14:42 | Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 17:12 |
Brazzaville | Thu 12:42 | Manila | Thu 19:42 | Stanley | Thu 08:42 |
Bridgetown | Thu 07:42 | Maputo | Thu 13:42 | Stockholm | Thu 12:42 |
Brussels | Thu 12:42 | Maseru | Thu 13:42 | Sucre | Thu 07:42 |
Bucharest | Thu 13:42 | Mbabane | Thu 13:42 | Suva | Thu 23:42 |
Budapest | Thu 12:42 | Mexico City | Thu 05:42 | Taipei | Thu 19:42 |
Buenos Aires | Thu 08:42 | Minsk | Thu 14:42 | Tallinn | Thu 13:42 |
Cairo | Thu 13:42 | Mogadishu | Thu 14:42 | Tarawa | Thu 23:42 |
Canberra * | Thu 22:42 | Monaco | Thu 12:42 | Tashkent | Thu 16:42 |
Caracas | Thu 07:42 | Monrovia | Thu 11:42 | Tbilisi | Thu 15:42 |
Castries | Thu 07:42 | Montevideo | Thu 08:42 | Tegucigalpa | Thu 05:42 |
Chișinău | Thu 13:42 | Moroni | Thu 14:42 | Tehran | Thu 15:12 |
Cockburn Town | Thu 06:42 | Moscow | Thu 14:42 | Thimphu | Thu 17:42 |
Conakry | Thu 11:42 | Muscat | Thu 15:42 | Tirana | Thu 12:42 |
Copenhagen | Thu 12:42 | N'Djamena | Thu 12:42 | Tokyo | Thu 20:42 |
Dakar | Thu 11:42 | Nairobi | Thu 14:42 | Tripoli | Thu 13:42 |
Damascus | Thu 14:42 | Nassau | Thu 06:42 | Tunis | Thu 12:42 |
Dhaka | Thu 17:42 | Naypyidaw | Thu 18:12 | Ulaanbaatar | Thu 19:42 |
Dili | Thu 20:42 | New Delhi | Thu 17:12 | Vaduz | Thu 12:42 |
Djibouti | Thu 14:42 | Ngerulmud | Thu 20:42 | Valletta | Thu 12:42 |
Dodoma | Thu 14:42 | Niamey | Thu 12:42 | Vatican City | Thu 12:42 |
Doha | Thu 14:42 | Nicosia | Thu 13:42 | Victoria | Thu 15:42 |
Douglas | Thu 11:42 | North Nicosia | Thu 13:42 | Vienna | Thu 12:42 |
Dublin | Thu 11:42 | Nouakchott | Thu 11:42 | Vientiane | Thu 18:42 |
Dushanbe | Thu 16:42 | Nuku'alofa | Fri 00:42 | Vilnius | Thu 13:42 |
Freetown | Thu 11:42 | Nuuk | Thu 09:42 | Warsaw | Thu 12:42 |
Funafuti | Thu 23:42 | Oranjestad | Thu 07:42 | Washington DC | Thu 06:42 |
Gaborone | Thu 13:42 | Oslo | Thu 12:42 | Wellington * | Fri 00:42 |
George Town (Cayman) | Thu 06:42 | Ottawa | Thu 06:42 | Windhoek | Thu 13:42 |
Georgetown (Guyana) | Thu 07:42 | Ouagadougou | Thu 11:42 | Yamoussoukro | Thu 11:42 |
Gibraltar | Thu 12:42 | Palikir | Thu 22:42 | Yaoundé | Thu 12:42 |
Gitega | Thu 13:42 | Panama | Thu 06:42 | Yaren | Thu 23:42 |
Gizo | Thu 22:42 | Paramaribo | Thu 08:42 | Yerevan | Thu 15:42 |
Guatemala City | Thu 05:42 | Paris | Thu 12:42 | Zagreb | Thu 12:42 |
Hamilton | Thu 07:42 | Phnom Penh | Thu 18:42 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (212 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (3 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 11:42:43
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.