Temperatures and Weather in Capitals Worldwide
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in Capitals Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Thu 15:54 | 23 °C | Manama | Thu 14:54 | 21 °C | ||
Accra | Thu 11:54 | 31 °C | Manila | Thu 19:54 | 28 °C | ||
Addis Ababa | Thu 14:54 | 21 °C | Mexico City | Thu 05:54 | 13 °C | ||
Algiers | Thu 12:54 | 16 °C | Minsk | Thu 14:54 | 7 °C | ||
Alofi | Thu 00:54 | 26 °C | Monaco | Thu 12:54 | 10 °C | ||
Amman | Thu 14:54 | 17 °C | Monrovia | Thu 11:54 | 30 °C | ||
Amsterdam | Thu 12:54 | 7 °C | Montevideo | Thu 08:54 | 22 °C | ||
Ankara | Thu 14:54 | 12 °C | Moscow | Thu 14:54 | 7 °C | ||
Antananarivo | Thu 14:54 | 29 °C | Muscat | Thu 15:54 | 23 °C | ||
Apia | Fri 00:54 | 27 °C | N'Djamena | Thu 12:54 | 31 °C | ||
Ashgabat | Thu 16:54 | 3 °C | Nairobi | Thu 14:54 | 20 °C | ||
Astana | Thu 16:54 | -9 °C | Nassau | Thu 06:54 | 14 °C | ||
Asuncion | Thu 08:54 | 24 °C | New Delhi | Thu 17:24 | 26 °C | ||
Athens | Thu 13:54 | 11 °C | Ngerulmud | Thu 20:54 | 30 °C | ||
Baghdad | Thu 14:54 | 17 °C | Niamey | Thu 12:54 | 31 °C | ||
Baku | Thu 15:54 | 11 °C | Nicosia | Thu 13:54 | 18 °C | ||
Bamako | Thu 11:54 | 25 °C | North Nicosia | Thu 13:54 | 18 °C | ||
Bandar Seri Begawan | Thu 19:54 | 28 °C | Nuku'alofa | Fri 00:54 | 26 °C | ||
Bangkok | Thu 18:54 | 29 °C | Nuuk | Thu 09:54 | -4 °C | ||
Bangui | Thu 12:54 | 34 °C | Oranjestad | Thu 07:54 | 25 °C | ||
Banjul | Thu 11:54 | 26 °C | Oslo | Thu 12:54 | 0 °C | ||
Basseterre | Thu 07:54 | 25 °C | Ottawa | Thu 06:54 | -22 °C | ||
Beijing | Thu 19:54 | -4 °C | Palikir | Thu 22:54 | 28 °C | ||
Beirut | Thu 13:54 | 20 °C | Panama | Thu 06:54 | 26 °C | ||
Belgrade | Thu 12:54 | 11 °C | Paramaribo | Thu 08:54 | 24 °C | ||
Belmopan | Thu 05:54 | 26 °C | Paris | Thu 12:54 | 7 °C | ||
Berlin | Thu 12:54 | 7 °C | Phnom Penh | Thu 18:54 | 28 °C | ||
Bern | Thu 12:54 | 6 °C | Podgorica | Thu 12:54 | 13 °C | ||
Bishkek | Thu 17:54 | -3 °C | Port Louis | Thu 15:54 | 30 °C | ||
Bissau | Thu 11:54 | 22 °C | Port of Spain | Thu 07:54 | 25 °C | ||
Bogota | Thu 06:54 | 8 °C | Port Vila | Thu 22:54 | 26 °C | ||
Brades | Thu 07:54 | 26 °C | Porto Novo | Thu 12:54 | 31 °C | ||
Brasilia | Thu 08:54 | 19 °C | Prague | Thu 12:54 | 5 °C | ||
Bratislava | Thu 12:54 | 9 °C | Praia | Thu 10:54 | 21 °C | ||
Brazzaville | Thu 12:54 | 27 °C | Pristina | Thu 12:54 | 9 °C | ||
Bridgetown | Thu 07:54 | 27 °C | Pyongyang | Thu 20:54 | -7 °C | ||
Brussels | Thu 12:54 | 6 °C | Quito | Thu 06:54 | 8 °C | ||
Bucharest | Thu 13:54 | 14 °C | Rabat * | Thu 12:54 | 15 °C | ||
Budapest | Thu 12:54 | 12 °C | Rarotonga | Thu 01:54 | 27 °C | ||
Buenos Aires | Thu 08:54 | 24 °C | Reykjavik | Thu 11:54 | 2 °C | ||
Cairo | Thu 13:54 | 21 °C | Riga | Thu 13:54 | 7 °C | ||
Canberra * | Thu 22:54 | 19 °C | Riyadh | Thu 14:54 | 18 °C | ||
Caracas | Thu 07:54 | 25 °C | Road Town | Thu 07:54 | 25 °C | ||
Castries | Thu 07:54 | 27 °C | Rome | Thu 12:54 | 13 °C | ||
Chișinău | Thu 13:54 | 6 °C | Roseau | Thu 07:54 | 26 °C | ||
Copenhagen | Thu 12:54 | 6 °C | Saint-Denis | Thu 15:54 | 34 °C | ||
Damascus | Thu 14:54 | 20 °C | Saint George's | Thu 07:54 | 26 °C | ||
Dhaka | Thu 17:54 | 26 °C | Saint John's | Thu 07:54 | 26 °C | ||
Dodoma | Thu 14:54 | 26 °C | San Jose | Thu 05:54 | 23 °C | ||
Doha | Thu 14:54 | 22 °C | San Juan | Thu 07:54 | 26 °C | ||
Douglas | Thu 11:54 | 6 °C | San Marino | Thu 12:54 | 12 °C | ||
Dublin | Thu 11:54 | 4 °C | San Salvador | Thu 05:54 | 22 °C | ||
Dushanbe | Thu 16:54 | 3 °C | Sana | Thu 14:54 | 21 °C | ||
Funafuti | Thu 23:54 | 29 °C | Santiago * | Thu 08:54 | 15 °C | ||
George Town (Cayman) | Thu 06:54 | 25 °C | Santo Domingo | Thu 07:54 | 24 °C | ||
Georgetown (Guyana) | Thu 07:54 | 24 °C | Sarajevo | Thu 12:54 | 7 °C | ||
Gibraltar | Thu 12:54 | 14 °C | Seoul | Thu 20:54 | -2 °C | ||
Gitega | Thu 13:54 | 23 °C | Singapore | Thu 19:54 | 29 °C | ||
Gizo | Thu 22:54 | 25 °C | Skopje | Thu 12:54 | 15 °C | ||
Guatemala City | Thu 05:54 | 17 °C | Sofia | Thu 13:54 | 9 °C | ||
Hamilton | Thu 07:54 | 19 °C | Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 17:24 | 29 °C | ||
Hanoi | Thu 18:54 | 21 °C | Stanley | Thu 08:54 | 22 °C | ||
Havana | Thu 06:54 | 12 °C | Stockholm | Thu 12:54 | 2 °C | ||
Helsinki | Thu 13:54 | 4 °C | Suva | Thu 23:54 | 25 °C | ||
Honiara | Thu 22:54 | 27 °C | Taipei | Thu 19:54 | 17 °C | ||
Islamabad | Thu 16:54 | 21 °C | Tallinn | Thu 13:54 | 3 °C | ||
Jakarta | Thu 18:54 | 29 °C | Tarawa | Thu 23:54 | 28 °C | ||
Jamestown | Thu 11:54 | 21 °C | Tashkent | Thu 16:54 | 3 °C | ||
Jerusalem | Thu 13:54 | 17 °C | Tbilisi | Thu 15:54 | 8 °C | ||
Kampala | Thu 14:54 | 25 °C | Tegucigalpa | Thu 05:54 | 19 °C | ||
Kathmandu | Thu 17:39 | 19 °C | Tehran | Thu 15:24 | 9 °C | ||
Kigali | Thu 13:54 | 25 °C | Thimphu | Thu 17:54 | 2 °C | ||
Kingston | Thu 06:54 | 25 °C | Tirana | Thu 12:54 | 16 °C | ||
Kingstown | Thu 07:54 | 27 °C | Tokyo | Thu 20:54 | 8 °C | ||
Kinshasa | Thu 12:54 | 27 °C | Tunis | Thu 12:54 | 16 °C | ||
Kuala Lumpur | Thu 19:54 | 30 °C | Ulaanbaatar | Thu 19:54 | -25 °C | ||
Kuwait City | Thu 14:54 | 19 °C | Vaduz | Thu 12:54 | 4 °C | ||
Kyiv | Thu 13:54 | 9 °C | Valletta | Thu 12:54 | 17 °C | ||
Libreville | Thu 12:54 | 30 °C | Vatican City | Thu 12:54 | 13 °C | ||
Lima | Thu 06:54 | 21 °C | Victoria | Thu 15:54 | 30 °C | ||
Lisbon | Thu 11:54 | 13 °C | Vienna | Thu 12:54 | 10 °C | ||
Ljubljana | Thu 12:54 | 3 °C | Vientiane | Thu 18:54 | 24 °C | ||
Lomé | Thu 11:54 | 33 °C | Vilnius | Thu 13:54 | 7 °C | ||
London | Thu 11:54 | 5 °C | Warsaw | Thu 12:54 | 10 °C | ||
Luxembourg | Thu 12:54 | 7 °C | Washington DC | Thu 06:54 | 4 °C | ||
Madrid | Thu 12:54 | 8 °C | Wellington * | Fri 00:54 | 16 °C | ||
Majuro | Thu 23:54 | 28 °C | Yamoussoukro | Thu 11:54 | 26 °C | ||
Malabo | Thu 12:54 | 32 °C | Yaoundé | Thu 12:54 | 30 °C | ||
Male | Thu 16:54 | 30 °C | Yerevan | Thu 15:54 | 4 °C | ||
Managua | Thu 05:54 | 23 °C | Zagreb | Thu 12:54 | 10 °C |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (177 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (3 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 11:54:01
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.