Total Lunar Eclipse - May 15/16, 2022 - Event has passed
Event in UTC on Monday, 16 May 2022, 02:00:00
◢
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Mon 02:00 | Casablanca * | Mon 03:00 | Kolkata | Mon 07:30 | Reykjavik | Mon 02:00 |
Addis Ababa | Mon 05:00 | Chicago * | Sun 21:00 | Kuala Lumpur | Mon 10:00 | Rio de Janeiro | Sun 23:00 |
Adelaide | Mon 11:30 | Copenhagen * | Mon 04:00 | Kuwait City | Mon 05:00 | Riyadh | Mon 05:00 |
Algiers | Mon 03:00 | Dallas * | Sun 21:00 | Kyiv * | Mon 05:00 | Rome * | Mon 04:00 |
Almaty | Mon 08:00 | Dar es Salaam | Mon 05:00 | La Paz | Sun 22:00 | Salt Lake City * | Sun 20:00 |
Amman * | Mon 05:00 | Darwin | Mon 11:30 | Lagos | Mon 03:00 | San Francisco * | Sun 19:00 |
Amsterdam * | Mon 04:00 | Denver * | Sun 20:00 | Lahore | Mon 07:00 | San Juan | Sun 22:00 |
Anadyr | Mon 14:00 | Detroit * | Sun 22:00 | Las Vegas * | Sun 19:00 | San Salvador | Sun 20:00 |
Anchorage * | Sun 18:00 | Dhaka | Mon 08:00 | Lima | Sun 21:00 | Santiago | Sun 22:00 |
Ankara | Mon 05:00 | Doha | Mon 05:00 | Lisbon * | Mon 03:00 | Santo Domingo | Sun 22:00 |
Antananarivo | Mon 05:00 | Dubai | Mon 06:00 | London * | Mon 03:00 | São Paulo | Sun 23:00 |
Asuncion | Sun 22:00 | Dublin * | Mon 03:00 | Los Angeles * | Sun 19:00 | Seattle * | Sun 19:00 |
Athens * | Mon 05:00 | Edmonton * | Sun 20:00 | Madrid * | Mon 04:00 | Seoul | Mon 11:00 |
Atlanta * | Sun 22:00 | Frankfurt * | Mon 04:00 | Managua | Sun 20:00 | Shanghai | Mon 10:00 |
Auckland | Mon 14:00 | Guatemala City | Sun 20:00 | Manila | Mon 10:00 | Singapore | Mon 10:00 |
Baghdad | Mon 05:00 | Halifax * | Sun 23:00 | Melbourne | Mon 12:00 | Sofia * | Mon 05:00 |
Bangkok | Mon 09:00 | Hanoi | Mon 09:00 | Mexico City * | Sun 21:00 | St. John's * | Sun 23:30 |
Barcelona * | Mon 04:00 | Harare | Mon 04:00 | Miami * | Sun 22:00 | Stockholm * | Mon 04:00 |
Beijing | Mon 10:00 | Havana * | Sun 22:00 | Minneapolis * | Sun 21:00 | Suva | Mon 14:00 |
Beirut * | Mon 05:00 | Helsinki * | Mon 05:00 | Minsk | Mon 05:00 | Sydney | Mon 12:00 |
Belgrade * | Mon 04:00 | Hong Kong | Mon 10:00 | Montevideo | Sun 23:00 | Taipei | Mon 10:00 |
Bengaluru | Mon 07:30 | Honolulu | Sun 16:00 | Montréal * | Sun 22:00 | Tallinn * | Mon 05:00 |
Berlin * | Mon 04:00 | Houston * | Sun 21:00 | Moscow | Mon 05:00 | Tashkent | Mon 07:00 |
Bogota | Sun 21:00 | Indianapolis * | Sun 22:00 | Mumbai | Mon 07:30 | Tegucigalpa | Sun 20:00 |
Boston * | Sun 22:00 | Islamabad | Mon 07:00 | Nairobi | Mon 05:00 | Tehran * | Mon 06:30 |
Brasilia | Sun 23:00 | Istanbul | Mon 05:00 | Nassau * | Sun 22:00 | Tokyo | Mon 11:00 |
Brisbane | Mon 12:00 | Jakarta | Mon 09:00 | New Delhi | Mon 07:30 | Toronto * | Sun 22:00 |
Brussels * | Mon 04:00 | Jerusalem * | Mon 05:00 | New Orleans * | Sun 21:00 | Vancouver * | Sun 19:00 |
Bucharest * | Mon 05:00 | Johannesburg | Mon 04:00 | New York * | Sun 22:00 | Vienna * | Mon 04:00 |
Budapest * | Mon 04:00 | Kabul | Mon 06:30 | Oslo * | Mon 04:00 | Warsaw * | Mon 04:00 |
Buenos Aires | Sun 23:00 | Karachi | Mon 07:00 | Ottawa * | Sun 22:00 | Washington DC * | Sun 22:00 |
Cairo | Mon 04:00 | Kathmandu | Mon 07:45 | Paris * | Mon 04:00 | Winnipeg * | Sun 21:00 |
Calgary * | Sun 20:00 | Khartoum | Mon 04:00 | Perth | Mon 10:00 | Yangon | Mon 08:30 |
Canberra | Mon 12:00 | Kingston | Sun 21:00 | Philadelphia * | Sun 22:00 | Zagreb * | Mon 04:00 |
Cape Town | Mon 04:00 | Kinshasa | Mon 03:00 | Phoenix | Sun 19:00 | Zürich * | Mon 04:00 |
Caracas | Sun 22:00 | Kiritimati | Mon 16:00 | Prague * | Mon 04:00 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Sun = Sunday, 15 May 2022 (52 places).
Mon = Monday, 16 May 2022 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, 16 May 2022, 02:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones