Launch: Astronomy Live-Streaming - Event has passed
Event in UTC on Saturday, 1 April 2023, 14:00:00
◢
Converted Time Hong Kong, Hong Kong
22:00HKT
Saturday, 1 April 2023
END 23:00
Current time: Thu, 20:39:26
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Sat 14:00 | Sat 15:00 | Edmonton * | Sat 08:00 | Sat 09:00 | Nairobi | Sat 17:00 | Sat 18:00 |
Addis Ababa | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Frankfurt * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Nassau * | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Adelaide * | Sun 00:30 | Sun 01:30 | Guatemala City | Sat 08:00 | Sat 09:00 | New Delhi | Sat 19:30 | Sat 20:30 |
Algiers | Sat 15:00 | Sat 16:00 | Halifax * | Sat 11:00 | Sat 12:00 | New Orleans * | Sat 09:00 | Sat 10:00 |
Almaty | Sat 20:00 | Sat 21:00 | Hanoi | Sat 21:00 | Sat 22:00 | New York * | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Amman | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Harare | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Oslo * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Amsterdam * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Havana * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Ottawa * | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Anadyr | Sun 02:00 | Sun 03:00 | Helsinki * | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Paris * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Anchorage * | Sat 06:00 | Sat 07:00 | Hong Kong | Sat 22:00 | Sat 23:00 | Perth | Sat 22:00 | Sat 23:00 |
Ankara | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Honolulu | Sat 04:00 | Sat 05:00 | Philadelphia * | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Antananarivo | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Houston * | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Phoenix | Sat 07:00 | Sat 08:00 |
Asuncion | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Indianapolis * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Prague * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Athens * | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Islamabad | Sat 19:00 | Sat 20:00 | Reykjavik | Sat 14:00 | Sat 15:00 |
Atlanta * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Istanbul | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Rio de Janeiro | Sat 11:00 | Sat 12:00 |
Auckland | Sun 02:00 | Sun 03:00 | Jakarta | Sat 21:00 | Sat 22:00 | Riyadh | Sat 17:00 | Sat 18:00 |
Baghdad | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Jerusalem * | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Rome * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Bangkok | Sat 21:00 | Sat 22:00 | Johannesburg | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Salt Lake City * | Sat 08:00 | Sat 09:00 |
Barcelona * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Kabul | Sat 18:30 | Sat 19:30 | San Francisco * | Sat 07:00 | Sat 08:00 |
Beijing | Sat 22:00 | Sat 23:00 | Karachi | Sat 19:00 | Sat 20:00 | San Juan | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Beirut * | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Kathmandu | Sat 19:45 | Sat 20:45 | San Salvador | Sat 08:00 | Sat 09:00 |
Belgrade * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Khartoum | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Santiago * | Sat 11:00 | Sat 12:00 |
Bengaluru | Sat 19:30 | Sat 20:30 | Kingston | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Santo Domingo | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Berlin * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Kinshasa | Sat 15:00 | Sat 16:00 | São Paulo | Sat 11:00 | Sat 12:00 |
Bogota | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Kiritimati | Sun 04:00 | Sun 05:00 | Seattle * | Sat 07:00 | Sat 08:00 |
Boston * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Kolkata | Sat 19:30 | Sat 20:30 | Seoul | Sat 23:00 | Sun 00:00 |
Brasilia | Sat 11:00 | Sat 12:00 | Kuala Lumpur | Sat 22:00 | Sat 23:00 | Shanghai | Sat 22:00 | Sat 23:00 |
Brisbane | Sun 00:00 | Sun 01:00 | Kuwait City | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Singapore | Sat 22:00 | Sat 23:00 |
Brussels * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Kyiv * | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Sofia * | Sat 17:00 | Sat 18:00 |
Bucharest * | Sat 17:00 | Sat 18:00 | La Paz | Sat 10:00 | Sat 11:00 | St. John's * | Sat 11:30 | Sat 12:30 |
Budapest * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Lagos | Sat 15:00 | Sat 16:00 | Stockholm * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Buenos Aires | Sat 11:00 | Sat 12:00 | Lahore | Sat 19:00 | Sat 20:00 | Suva | Sun 02:00 | Sun 03:00 |
Cairo | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Las Vegas * | Sat 07:00 | Sat 08:00 | Sydney * | Sun 01:00 | Sun 02:00 |
Calgary * | Sat 08:00 | Sat 09:00 | Lima | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Taipei | Sat 22:00 | Sat 23:00 |
Canberra * | Sun 01:00 | Sun 02:00 | Lisbon * | Sat 15:00 | Sat 16:00 | Tallinn * | Sat 17:00 | Sat 18:00 |
Cape Town | Sat 16:00 | Sat 17:00 | London * | Sat 15:00 | Sat 16:00 | Tashkent | Sat 19:00 | Sat 20:00 |
Caracas | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Los Angeles * | Sat 07:00 | Sat 08:00 | Tegucigalpa | Sat 08:00 | Sat 09:00 |
Casablanca | Sat 14:00 | Sat 15:00 | Madrid * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Tehran | Sat 17:30 | Sat 18:30 |
Chicago * | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Managua | Sat 08:00 | Sat 09:00 | Tokyo | Sat 23:00 | Sun 00:00 |
Copenhagen * | Sat 16:00 | Sat 17:00 | Manila | Sat 22:00 | Sat 23:00 | Toronto * | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Dallas * | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Melbourne * | Sun 01:00 | Sun 02:00 | Vancouver * | Sat 07:00 | Sat 08:00 |
Dar es Salaam | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Mexico City | Sat 08:00 | Sat 09:00 | Vienna * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Darwin | Sat 23:30 | Sun 00:30 | Miami * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Warsaw * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Denver * | Sat 08:00 | Sat 09:00 | Minneapolis * | Sat 09:00 | Sat 10:00 | Washington DC * | Sat 10:00 | Sat 11:00 |
Detroit * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Minsk | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Winnipeg * | Sat 09:00 | Sat 10:00 |
Dhaka | Sat 20:00 | Sat 21:00 | Montevideo | Sat 11:00 | Sat 12:00 | Yangon | Sat 20:30 | Sat 21:30 |
Doha | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Montréal * | Sat 10:00 | Sat 11:00 | Zagreb * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Dubai | Sat 18:00 | Sat 19:00 | Moscow | Sat 17:00 | Sat 18:00 | Zürich * | Sat 16:00 | Sat 17:00 |
Dublin * | Sat 15:00 | Sat 16:00 | Mumbai | Sat 19:30 | Sat 20:30 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (65 places).
Sat = Saturday, 1 April 2023 (134 places).
Sun = Sunday, 2 April 2023 (9 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, 1 April 2023, 14:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones