Launch: Astronomy Live-Streaming - Event has passed

Event in UTC on Saturday, 1 April 2023, 14:00:00

Event Time in UTC, Time Zone

14:00UTC
Saturday, 1 April 2023
END 15:00

Modify Event

Current time: Thu, 12:39:26

Converted Time Hong Kong, Hong Kong

22:00HKT
Saturday, 1 April 2023
END 23:00

Change Your Location

Current time: Thu, 20:39:26

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSat 14:00Sat 15:00Edmonton *Sat 08:00Sat 09:00NairobiSat 17:00Sat 18:00
Addis AbabaSat 17:00Sat 18:00Frankfurt *Sat 16:00Sat 17:00Nassau *Sat 10:00Sat 11:00
Adelaide *Sun 00:30Sun 01:30Guatemala CitySat 08:00Sat 09:00New DelhiSat 19:30Sat 20:30
AlgiersSat 15:00Sat 16:00Halifax *Sat 11:00Sat 12:00New Orleans *Sat 09:00Sat 10:00
AlmatySat 20:00Sat 21:00HanoiSat 21:00Sat 22:00New York *Sat 10:00Sat 11:00
AmmanSat 17:00Sat 18:00HarareSat 16:00Sat 17:00Oslo *Sat 16:00Sat 17:00
Amsterdam *Sat 16:00Sat 17:00Havana *Sat 10:00Sat 11:00Ottawa *Sat 10:00Sat 11:00
AnadyrSun 02:00Sun 03:00Helsinki *Sat 17:00Sat 18:00Paris *Sat 16:00Sat 17:00
Anchorage *Sat 06:00Sat 07:00Hong KongSat 22:00Sat 23:00PerthSat 22:00Sat 23:00
AnkaraSat 17:00Sat 18:00HonoluluSat 04:00Sat 05:00Philadelphia *Sat 10:00Sat 11:00
AntananarivoSat 17:00Sat 18:00Houston *Sat 09:00Sat 10:00PhoenixSat 07:00Sat 08:00
AsuncionSat 10:00Sat 11:00Indianapolis *Sat 10:00Sat 11:00Prague *Sat 16:00Sat 17:00
Athens *Sat 17:00Sat 18:00IslamabadSat 19:00Sat 20:00ReykjavikSat 14:00Sat 15:00
Atlanta *Sat 10:00Sat 11:00IstanbulSat 17:00Sat 18:00Rio de JaneiroSat 11:00Sat 12:00
AucklandSun 02:00Sun 03:00JakartaSat 21:00Sat 22:00RiyadhSat 17:00Sat 18:00
BaghdadSat 17:00Sat 18:00Jerusalem *Sat 17:00Sat 18:00Rome *Sat 16:00Sat 17:00
BangkokSat 21:00Sat 22:00JohannesburgSat 16:00Sat 17:00Salt Lake City *Sat 08:00Sat 09:00
Barcelona *Sat 16:00Sat 17:00KabulSat 18:30Sat 19:30San Francisco *Sat 07:00Sat 08:00
BeijingSat 22:00Sat 23:00KarachiSat 19:00Sat 20:00San JuanSat 10:00Sat 11:00
Beirut *Sat 17:00Sat 18:00KathmanduSat 19:45Sat 20:45San SalvadorSat 08:00Sat 09:00
Belgrade *Sat 16:00Sat 17:00KhartoumSat 16:00Sat 17:00Santiago *Sat 11:00Sat 12:00
BengaluruSat 19:30Sat 20:30KingstonSat 09:00Sat 10:00Santo DomingoSat 10:00Sat 11:00
Berlin *Sat 16:00Sat 17:00KinshasaSat 15:00Sat 16:00São PauloSat 11:00Sat 12:00
BogotaSat 09:00Sat 10:00KiritimatiSun 04:00Sun 05:00Seattle *Sat 07:00Sat 08:00
Boston *Sat 10:00Sat 11:00KolkataSat 19:30Sat 20:30SeoulSat 23:00Sun 00:00
BrasiliaSat 11:00Sat 12:00Kuala LumpurSat 22:00Sat 23:00ShanghaiSat 22:00Sat 23:00
BrisbaneSun 00:00Sun 01:00Kuwait CitySat 17:00Sat 18:00SingaporeSat 22:00Sat 23:00
Brussels *Sat 16:00Sat 17:00Kyiv *Sat 17:00Sat 18:00Sofia *Sat 17:00Sat 18:00
Bucharest *Sat 17:00Sat 18:00La PazSat 10:00Sat 11:00St. John's *Sat 11:30Sat 12:30
Budapest *Sat 16:00Sat 17:00LagosSat 15:00Sat 16:00Stockholm *Sat 16:00Sat 17:00
Buenos AiresSat 11:00Sat 12:00LahoreSat 19:00Sat 20:00SuvaSun 02:00Sun 03:00
CairoSat 16:00Sat 17:00Las Vegas *Sat 07:00Sat 08:00Sydney *Sun 01:00Sun 02:00
Calgary *Sat 08:00Sat 09:00LimaSat 09:00Sat 10:00TaipeiSat 22:00Sat 23:00
Canberra *Sun 01:00Sun 02:00Lisbon *Sat 15:00Sat 16:00Tallinn *Sat 17:00Sat 18:00
Cape TownSat 16:00Sat 17:00London *Sat 15:00Sat 16:00TashkentSat 19:00Sat 20:00
CaracasSat 10:00Sat 11:00Los Angeles *Sat 07:00Sat 08:00TegucigalpaSat 08:00Sat 09:00
CasablancaSat 14:00Sat 15:00Madrid *Sat 16:00Sat 17:00TehranSat 17:30Sat 18:30
Chicago *Sat 09:00Sat 10:00ManaguaSat 08:00Sat 09:00TokyoSat 23:00Sun 00:00
Copenhagen *Sat 16:00Sat 17:00ManilaSat 22:00Sat 23:00Toronto *Sat 10:00Sat 11:00
Dallas *Sat 09:00Sat 10:00Melbourne *Sun 01:00Sun 02:00Vancouver *Sat 07:00Sat 08:00
Dar es SalaamSat 17:00Sat 18:00Mexico CitySat 08:00Sat 09:00Vienna *Sat 16:00Sat 17:00
DarwinSat 23:30Sun 00:30Miami *Sat 10:00Sat 11:00Warsaw *Sat 16:00Sat 17:00
Denver *Sat 08:00Sat 09:00Minneapolis *Sat 09:00Sat 10:00Washington DC *Sat 10:00Sat 11:00
Detroit *Sat 10:00Sat 11:00MinskSat 17:00Sat 18:00Winnipeg *Sat 09:00Sat 10:00
DhakaSat 20:00Sat 21:00MontevideoSat 11:00Sat 12:00YangonSat 20:30Sat 21:30
DohaSat 17:00Sat 18:00Montréal *Sat 10:00Sat 11:00Zagreb *Sat 16:00Sat 17:00
DubaiSat 18:00Sat 19:00MoscowSat 17:00Sat 18:00Zürich *Sat 16:00Sat 17:00
Dublin *Sat 15:00Sat 16:00MumbaiSat 19:30Sat 20:30

* Adjusted for Daylight Saving Time (65 places).

Sat = Saturday, 1 April 2023 (134 places).
Sun = Sunday, 2 April 2023 (9 places).

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools