Partial Solar Eclipe LIVE Stream - Event has passed

Event in UTC on Tuesday, 25 October 2022, 08:30:00

Event Time in UTC, Time Zone

08:30UTC
Tuesday, 25 October 2022
END 13:00

Modify Event

Current time: Thu, 12:47:51

Converted Time Hong Kong, Hong Kong

16:30HKT
Tuesday, 25 October 2022
END 21:00

Change Your Location

Current time: Thu, 20:47:51

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraTue 08:30Tue 13:00Edmonton *Tue 02:30Tue 07:00NairobiTue 11:30Tue 16:00
Addis AbabaTue 11:30Tue 16:00Frankfurt *Tue 10:30Tue 15:00Nassau *Tue 04:30Tue 09:00
Adelaide *Tue 19:00Tue 23:30Guatemala CityTue 02:30Tue 07:00New DelhiTue 14:00Tue 18:30
AlgiersTue 09:30Tue 14:00Halifax *Tue 05:30Tue 10:00New Orleans *Tue 03:30Tue 08:00
AlmatyTue 14:30Tue 19:00HanoiTue 15:30Tue 20:00New York *Tue 04:30Tue 09:00
AmmanTue 11:30Tue 16:00HarareTue 10:30Tue 15:00Oslo *Tue 10:30Tue 15:00
Amsterdam *Tue 10:30Tue 15:00Havana *Tue 04:30Tue 09:00Ottawa *Tue 04:30Tue 09:00
AnadyrTue 20:30Wed 01:00Helsinki *Tue 11:30Tue 16:00Paris *Tue 10:30Tue 15:00
Anchorage *Tue 00:30Tue 05:00Hong KongTue 16:30Tue 21:00PerthTue 16:30Tue 21:00
AnkaraTue 11:30Tue 16:00HonoluluMon 22:30Tue 03:00Philadelphia *Tue 04:30Tue 09:00
AntananarivoTue 11:30Tue 16:00Houston *Tue 03:30Tue 08:00PhoenixTue 01:30Tue 06:00
Asuncion *Tue 05:30Tue 10:00Indianapolis *Tue 04:30Tue 09:00Prague *Tue 10:30Tue 15:00
Athens *Tue 11:30Tue 16:00IslamabadTue 13:30Tue 18:00ReykjavikTue 08:30Tue 13:00
Atlanta *Tue 04:30Tue 09:00IstanbulTue 11:30Tue 16:00Rio de JaneiroTue 05:30Tue 10:00
Auckland *Tue 21:30Wed 02:00JakartaTue 15:30Tue 20:00RiyadhTue 11:30Tue 16:00
BaghdadTue 11:30Tue 16:00Jerusalem *Tue 11:30Tue 16:00Rome *Tue 10:30Tue 15:00
BangkokTue 15:30Tue 20:00JohannesburgTue 10:30Tue 15:00Salt Lake City *Tue 02:30Tue 07:00
Barcelona *Tue 10:30Tue 15:00KabulTue 13:00Tue 17:30San Francisco *Tue 01:30Tue 06:00
BeijingTue 16:30Tue 21:00KarachiTue 13:30Tue 18:00San JuanTue 04:30Tue 09:00
Beirut *Tue 11:30Tue 16:00KathmanduTue 14:15Tue 18:45San SalvadorTue 02:30Tue 07:00
Belgrade *Tue 10:30Tue 15:00KhartoumTue 10:30Tue 15:00Santiago *Tue 05:30Tue 10:00
BengaluruTue 14:00Tue 18:30KingstonTue 03:30Tue 08:00Santo DomingoTue 04:30Tue 09:00
Berlin *Tue 10:30Tue 15:00KinshasaTue 09:30Tue 14:00São PauloTue 05:30Tue 10:00
BogotaTue 03:30Tue 08:00KiritimatiTue 22:30Wed 03:00Seattle *Tue 01:30Tue 06:00
Boston *Tue 04:30Tue 09:00KolkataTue 14:00Tue 18:30SeoulTue 17:30Tue 22:00
BrasiliaTue 05:30Tue 10:00Kuala LumpurTue 16:30Tue 21:00ShanghaiTue 16:30Tue 21:00
BrisbaneTue 18:30Tue 23:00Kuwait CityTue 11:30Tue 16:00SingaporeTue 16:30Tue 21:00
Brussels *Tue 10:30Tue 15:00Kyiv *Tue 11:30Tue 16:00Sofia *Tue 11:30Tue 16:00
Bucharest *Tue 11:30Tue 16:00La PazTue 04:30Tue 09:00St. John's *Tue 06:00Tue 10:30
Budapest *Tue 10:30Tue 15:00LagosTue 09:30Tue 14:00Stockholm *Tue 10:30Tue 15:00
Buenos AiresTue 05:30Tue 10:00LahoreTue 13:30Tue 18:00SuvaTue 20:30Wed 01:00
CairoTue 10:30Tue 15:00Las Vegas *Tue 01:30Tue 06:00Sydney *Tue 19:30Wed 00:00
Calgary *Tue 02:30Tue 07:00LimaTue 03:30Tue 08:00TaipeiTue 16:30Tue 21:00
Canberra *Tue 19:30Wed 00:00Lisbon *Tue 09:30Tue 14:00Tallinn *Tue 11:30Tue 16:00
Cape TownTue 10:30Tue 15:00London *Tue 09:30Tue 14:00TashkentTue 13:30Tue 18:00
CaracasTue 04:30Tue 09:00Los Angeles *Tue 01:30Tue 06:00TegucigalpaTue 02:30Tue 07:00
Casablanca *Tue 09:30Tue 14:00Madrid *Tue 10:30Tue 15:00TehranTue 12:00Tue 16:30
Chicago *Tue 03:30Tue 08:00ManaguaTue 02:30Tue 07:00TokyoTue 17:30Tue 22:00
Copenhagen *Tue 10:30Tue 15:00ManilaTue 16:30Tue 21:00Toronto *Tue 04:30Tue 09:00
Dallas *Tue 03:30Tue 08:00Melbourne *Tue 19:30Wed 00:00Vancouver *Tue 01:30Tue 06:00
Dar es SalaamTue 11:30Tue 16:00Mexico City *Tue 03:30Tue 08:00Vienna *Tue 10:30Tue 15:00
DarwinTue 18:00Tue 22:30Miami *Tue 04:30Tue 09:00Warsaw *Tue 10:30Tue 15:00
Denver *Tue 02:30Tue 07:00Minneapolis *Tue 03:30Tue 08:00Washington DC *Tue 04:30Tue 09:00
Detroit *Tue 04:30Tue 09:00MinskTue 11:30Tue 16:00Winnipeg *Tue 03:30Tue 08:00
DhakaTue 14:30Tue 19:00MontevideoTue 05:30Tue 10:00YangonTue 15:00Tue 19:30
DohaTue 11:30Tue 16:00Montréal *Tue 04:30Tue 09:00Zagreb *Tue 10:30Tue 15:00
DubaiTue 12:30Tue 17:00MoscowTue 11:30Tue 16:00Zürich *Tue 10:30Tue 15:00
Dublin *Tue 09:30Tue 14:00MumbaiTue 14:00Tue 18:30

* Adjusted for Daylight Saving Time (69 places).

Mon = Monday, 24 October 2022 (1 place).
Tue = Tuesday, 25 October 2022 (142 places).

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools