Partial Solar Eclipe LIVE Stream - Event has passed
Event in UTC on Tuesday, 25 October 2022, 08:30:00
◢
Converted Time Hong Kong, Hong Kong
16:30HKT
Tuesday, 25 October 2022
END 21:00
Current time: Thu, 20:47:51
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Tue 08:30 | Tue 13:00 | Edmonton * | Tue 02:30 | Tue 07:00 | Nairobi | Tue 11:30 | Tue 16:00 |
Addis Ababa | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Frankfurt * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Nassau * | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Adelaide * | Tue 19:00 | Tue 23:30 | Guatemala City | Tue 02:30 | Tue 07:00 | New Delhi | Tue 14:00 | Tue 18:30 |
Algiers | Tue 09:30 | Tue 14:00 | Halifax * | Tue 05:30 | Tue 10:00 | New Orleans * | Tue 03:30 | Tue 08:00 |
Almaty | Tue 14:30 | Tue 19:00 | Hanoi | Tue 15:30 | Tue 20:00 | New York * | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Amman | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Harare | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Oslo * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Amsterdam * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Havana * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Ottawa * | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Anadyr | Tue 20:30 | Wed 01:00 | Helsinki * | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Paris * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Anchorage * | Tue 00:30 | Tue 05:00 | Hong Kong | Tue 16:30 | Tue 21:00 | Perth | Tue 16:30 | Tue 21:00 |
Ankara | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Honolulu | Mon 22:30 | Tue 03:00 | Philadelphia * | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Antananarivo | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Houston * | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Phoenix | Tue 01:30 | Tue 06:00 |
Asuncion * | Tue 05:30 | Tue 10:00 | Indianapolis * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Prague * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Athens * | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Islamabad | Tue 13:30 | Tue 18:00 | Reykjavik | Tue 08:30 | Tue 13:00 |
Atlanta * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Istanbul | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Rio de Janeiro | Tue 05:30 | Tue 10:00 |
Auckland * | Tue 21:30 | Wed 02:00 | Jakarta | Tue 15:30 | Tue 20:00 | Riyadh | Tue 11:30 | Tue 16:00 |
Baghdad | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Jerusalem * | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Rome * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Bangkok | Tue 15:30 | Tue 20:00 | Johannesburg | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Salt Lake City * | Tue 02:30 | Tue 07:00 |
Barcelona * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Kabul | Tue 13:00 | Tue 17:30 | San Francisco * | Tue 01:30 | Tue 06:00 |
Beijing | Tue 16:30 | Tue 21:00 | Karachi | Tue 13:30 | Tue 18:00 | San Juan | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Beirut * | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Kathmandu | Tue 14:15 | Tue 18:45 | San Salvador | Tue 02:30 | Tue 07:00 |
Belgrade * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Khartoum | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Santiago * | Tue 05:30 | Tue 10:00 |
Bengaluru | Tue 14:00 | Tue 18:30 | Kingston | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Santo Domingo | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Berlin * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Kinshasa | Tue 09:30 | Tue 14:00 | São Paulo | Tue 05:30 | Tue 10:00 |
Bogota | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Kiritimati | Tue 22:30 | Wed 03:00 | Seattle * | Tue 01:30 | Tue 06:00 |
Boston * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Kolkata | Tue 14:00 | Tue 18:30 | Seoul | Tue 17:30 | Tue 22:00 |
Brasilia | Tue 05:30 | Tue 10:00 | Kuala Lumpur | Tue 16:30 | Tue 21:00 | Shanghai | Tue 16:30 | Tue 21:00 |
Brisbane | Tue 18:30 | Tue 23:00 | Kuwait City | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Singapore | Tue 16:30 | Tue 21:00 |
Brussels * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Kyiv * | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Sofia * | Tue 11:30 | Tue 16:00 |
Bucharest * | Tue 11:30 | Tue 16:00 | La Paz | Tue 04:30 | Tue 09:00 | St. John's * | Tue 06:00 | Tue 10:30 |
Budapest * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Lagos | Tue 09:30 | Tue 14:00 | Stockholm * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Buenos Aires | Tue 05:30 | Tue 10:00 | Lahore | Tue 13:30 | Tue 18:00 | Suva | Tue 20:30 | Wed 01:00 |
Cairo | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Las Vegas * | Tue 01:30 | Tue 06:00 | Sydney * | Tue 19:30 | Wed 00:00 |
Calgary * | Tue 02:30 | Tue 07:00 | Lima | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Taipei | Tue 16:30 | Tue 21:00 |
Canberra * | Tue 19:30 | Wed 00:00 | Lisbon * | Tue 09:30 | Tue 14:00 | Tallinn * | Tue 11:30 | Tue 16:00 |
Cape Town | Tue 10:30 | Tue 15:00 | London * | Tue 09:30 | Tue 14:00 | Tashkent | Tue 13:30 | Tue 18:00 |
Caracas | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Los Angeles * | Tue 01:30 | Tue 06:00 | Tegucigalpa | Tue 02:30 | Tue 07:00 |
Casablanca * | Tue 09:30 | Tue 14:00 | Madrid * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Tehran | Tue 12:00 | Tue 16:30 |
Chicago * | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Managua | Tue 02:30 | Tue 07:00 | Tokyo | Tue 17:30 | Tue 22:00 |
Copenhagen * | Tue 10:30 | Tue 15:00 | Manila | Tue 16:30 | Tue 21:00 | Toronto * | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Dallas * | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Melbourne * | Tue 19:30 | Wed 00:00 | Vancouver * | Tue 01:30 | Tue 06:00 |
Dar es Salaam | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Mexico City * | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Vienna * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Darwin | Tue 18:00 | Tue 22:30 | Miami * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Warsaw * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Denver * | Tue 02:30 | Tue 07:00 | Minneapolis * | Tue 03:30 | Tue 08:00 | Washington DC * | Tue 04:30 | Tue 09:00 |
Detroit * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Minsk | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Winnipeg * | Tue 03:30 | Tue 08:00 |
Dhaka | Tue 14:30 | Tue 19:00 | Montevideo | Tue 05:30 | Tue 10:00 | Yangon | Tue 15:00 | Tue 19:30 |
Doha | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Montréal * | Tue 04:30 | Tue 09:00 | Zagreb * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Dubai | Tue 12:30 | Tue 17:00 | Moscow | Tue 11:30 | Tue 16:00 | Zürich * | Tue 10:30 | Tue 15:00 |
Dublin * | Tue 09:30 | Tue 14:00 | Mumbai | Tue 14:00 | Tue 18:30 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (69 places).
Mon = Monday, 24 October 2022 (1 place).
Tue = Tuesday, 25 October 2022 (142 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 25 October 2022, 08:30:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones