Total Solar Eclipse LIVE - Event has passed
Event in Exmouth on Thursday, 20 April 2023, 09:30:00
◢
Event Time in Exmouth, WA, Australia
09:30AWST
Thursday, 20 April 2023
END 13:30
Current time: Thu, 20:39:19
Same Time in Hong Kong, Hong Kong
09:30HKT
Thursday, 20 April 2023
END 13:30
Current time: Thu, 20:39:19
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Thu 01:30 | Thu 05:30 | Edmonton * | Wed 19:30 | Wed 23:30 | Nairobi | Thu 04:30 | Thu 08:30 |
Addis Ababa | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Frankfurt * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Nassau * | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Adelaide | Thu 11:00 | Thu 15:00 | Guatemala City | Wed 19:30 | Wed 23:30 | New Delhi | Thu 07:00 | Thu 11:00 |
Algiers | Thu 02:30 | Thu 06:30 | Halifax * | Wed 22:30 | Thu 02:30 | New Orleans * | Wed 20:30 | Thu 00:30 |
Almaty | Thu 07:30 | Thu 11:30 | Hanoi | Thu 08:30 | Thu 12:30 | New York * | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Amman | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Harare | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Oslo * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Amsterdam * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Havana * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Ottawa * | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Anadyr | Thu 13:30 | Thu 17:30 | Helsinki * | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Paris * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Anchorage * | Wed 17:30 | Wed 21:30 | Hong Kong | Thu 09:30 | Thu 13:30 | Perth | Thu 09:30 | Thu 13:30 |
Ankara | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Honolulu | Wed 15:30 | Wed 19:30 | Philadelphia * | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Antananarivo | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Houston * | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Phoenix | Wed 18:30 | Wed 22:30 |
Asuncion | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Indianapolis * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Prague * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Athens * | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Islamabad | Thu 06:30 | Thu 10:30 | Reykjavik | Thu 01:30 | Thu 05:30 |
Atlanta * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Istanbul | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Rio de Janeiro | Wed 22:30 | Thu 02:30 |
Auckland | Thu 13:30 | Thu 17:30 | Jakarta | Thu 08:30 | Thu 12:30 | Riyadh | Thu 04:30 | Thu 08:30 |
Baghdad | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Jerusalem * | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Rome * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Bangkok | Thu 08:30 | Thu 12:30 | Johannesburg | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Salt Lake City * | Wed 19:30 | Wed 23:30 |
Barcelona * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Kabul | Thu 06:00 | Thu 10:00 | San Francisco * | Wed 18:30 | Wed 22:30 |
Beijing | Thu 09:30 | Thu 13:30 | Karachi | Thu 06:30 | Thu 10:30 | San Juan | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Beirut * | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Kathmandu | Thu 07:15 | Thu 11:15 | San Salvador | Wed 19:30 | Wed 23:30 |
Belgrade * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Khartoum | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Santiago | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Bengaluru | Thu 07:00 | Thu 11:00 | Kingston | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Santo Domingo | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Berlin * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Kinshasa | Thu 02:30 | Thu 06:30 | São Paulo | Wed 22:30 | Thu 02:30 |
Bogota | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Kiritimati | Thu 15:30 | Thu 19:30 | Seattle * | Wed 18:30 | Wed 22:30 |
Boston * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Kolkata | Thu 07:00 | Thu 11:00 | Seoul | Thu 10:30 | Thu 14:30 |
Brasilia | Wed 22:30 | Thu 02:30 | Kuala Lumpur | Thu 09:30 | Thu 13:30 | Shanghai | Thu 09:30 | Thu 13:30 |
Brisbane | Thu 11:30 | Thu 15:30 | Kuwait City | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Singapore | Thu 09:30 | Thu 13:30 |
Brussels * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Kyiv * | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Sofia * | Thu 04:30 | Thu 08:30 |
Bucharest * | Thu 04:30 | Thu 08:30 | La Paz | Wed 21:30 | Thu 01:30 | St. John's * | Wed 23:00 | Thu 03:00 |
Budapest * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Lagos | Thu 02:30 | Thu 06:30 | Stockholm * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Buenos Aires | Wed 22:30 | Thu 02:30 | Lahore | Thu 06:30 | Thu 10:30 | Suva | Thu 13:30 | Thu 17:30 |
Cairo | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Las Vegas * | Wed 18:30 | Wed 22:30 | Sydney | Thu 11:30 | Thu 15:30 |
Calgary * | Wed 19:30 | Wed 23:30 | Lima | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Taipei | Thu 09:30 | Thu 13:30 |
Canberra | Thu 11:30 | Thu 15:30 | Lisbon * | Thu 02:30 | Thu 06:30 | Tallinn * | Thu 04:30 | Thu 08:30 |
Cape Town | Thu 03:30 | Thu 07:30 | London * | Thu 02:30 | Thu 06:30 | Tashkent | Thu 06:30 | Thu 10:30 |
Caracas | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Los Angeles * | Wed 18:30 | Wed 22:30 | Tegucigalpa | Wed 19:30 | Wed 23:30 |
Casablanca | Thu 01:30 | Thu 05:30 | Madrid * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Tehran | Thu 05:00 | Thu 09:00 |
Chicago * | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Managua | Wed 19:30 | Wed 23:30 | Tokyo | Thu 10:30 | Thu 14:30 |
Copenhagen * | Thu 03:30 | Thu 07:30 | Manila | Thu 09:30 | Thu 13:30 | Toronto * | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Dallas * | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Melbourne | Thu 11:30 | Thu 15:30 | Vancouver * | Wed 18:30 | Wed 22:30 |
Dar es Salaam | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Mexico City | Wed 19:30 | Wed 23:30 | Vienna * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Darwin | Thu 11:00 | Thu 15:00 | Miami * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Warsaw * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Denver * | Wed 19:30 | Wed 23:30 | Minneapolis * | Wed 20:30 | Thu 00:30 | Washington DC * | Wed 21:30 | Thu 01:30 |
Detroit * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Minsk | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Winnipeg * | Wed 20:30 | Thu 00:30 |
Dhaka | Thu 07:30 | Thu 11:30 | Montevideo | Wed 22:30 | Thu 02:30 | Yangon | Thu 08:00 | Thu 12:00 |
Doha | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Montréal * | Wed 21:30 | Thu 01:30 | Zagreb * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Dubai | Thu 05:30 | Thu 09:30 | Moscow | Thu 04:30 | Thu 08:30 | Zürich * | Thu 03:30 | Thu 07:30 |
Dublin * | Thu 02:30 | Thu 06:30 | Mumbai | Thu 07:00 | Thu 11:00 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (60 places).
Wed = Wednesday, 19 April 2023 (52 places).
Thu = Thursday, 20 April 2023 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 20 April 2023, 01:30:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones