Total Solar Eclipse LIVE - Event has passed

Event in Exmouth on Thursday, 20 April 2023, 09:30:00

Event Time in Exmouth, WA, Australia

09:30AWST
Thursday, 20 April 2023
END 13:30

Modify Event

Current time: Thu, 20:39:19

Same Time in Hong Kong, Hong Kong

09:30HKT
Thursday, 20 April 2023
END 13:30

Change Your Location

Current time: Thu, 20:39:19

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraThu 01:30Thu 05:30Edmonton *Wed 19:30Wed 23:30NairobiThu 04:30Thu 08:30
Addis AbabaThu 04:30Thu 08:30Frankfurt *Thu 03:30Thu 07:30Nassau *Wed 21:30Thu 01:30
AdelaideThu 11:00Thu 15:00Guatemala CityWed 19:30Wed 23:30New DelhiThu 07:00Thu 11:00
AlgiersThu 02:30Thu 06:30Halifax *Wed 22:30Thu 02:30New Orleans *Wed 20:30Thu 00:30
AlmatyThu 07:30Thu 11:30HanoiThu 08:30Thu 12:30New York *Wed 21:30Thu 01:30
AmmanThu 04:30Thu 08:30HarareThu 03:30Thu 07:30Oslo *Thu 03:30Thu 07:30
Amsterdam *Thu 03:30Thu 07:30Havana *Wed 21:30Thu 01:30Ottawa *Wed 21:30Thu 01:30
AnadyrThu 13:30Thu 17:30Helsinki *Thu 04:30Thu 08:30Paris *Thu 03:30Thu 07:30
Anchorage *Wed 17:30Wed 21:30Hong KongThu 09:30Thu 13:30PerthThu 09:30Thu 13:30
AnkaraThu 04:30Thu 08:30HonoluluWed 15:30Wed 19:30Philadelphia *Wed 21:30Thu 01:30
AntananarivoThu 04:30Thu 08:30Houston *Wed 20:30Thu 00:30PhoenixWed 18:30Wed 22:30
AsuncionWed 21:30Thu 01:30Indianapolis *Wed 21:30Thu 01:30Prague *Thu 03:30Thu 07:30
Athens *Thu 04:30Thu 08:30IslamabadThu 06:30Thu 10:30ReykjavikThu 01:30Thu 05:30
Atlanta *Wed 21:30Thu 01:30IstanbulThu 04:30Thu 08:30Rio de JaneiroWed 22:30Thu 02:30
AucklandThu 13:30Thu 17:30JakartaThu 08:30Thu 12:30RiyadhThu 04:30Thu 08:30
BaghdadThu 04:30Thu 08:30Jerusalem *Thu 04:30Thu 08:30Rome *Thu 03:30Thu 07:30
BangkokThu 08:30Thu 12:30JohannesburgThu 03:30Thu 07:30Salt Lake City *Wed 19:30Wed 23:30
Barcelona *Thu 03:30Thu 07:30KabulThu 06:00Thu 10:00San Francisco *Wed 18:30Wed 22:30
BeijingThu 09:30Thu 13:30KarachiThu 06:30Thu 10:30San JuanWed 21:30Thu 01:30
Beirut *Thu 04:30Thu 08:30KathmanduThu 07:15Thu 11:15San SalvadorWed 19:30Wed 23:30
Belgrade *Thu 03:30Thu 07:30KhartoumThu 03:30Thu 07:30SantiagoWed 21:30Thu 01:30
BengaluruThu 07:00Thu 11:00KingstonWed 20:30Thu 00:30Santo DomingoWed 21:30Thu 01:30
Berlin *Thu 03:30Thu 07:30KinshasaThu 02:30Thu 06:30São PauloWed 22:30Thu 02:30
BogotaWed 20:30Thu 00:30KiritimatiThu 15:30Thu 19:30Seattle *Wed 18:30Wed 22:30
Boston *Wed 21:30Thu 01:30KolkataThu 07:00Thu 11:00SeoulThu 10:30Thu 14:30
BrasiliaWed 22:30Thu 02:30Kuala LumpurThu 09:30Thu 13:30ShanghaiThu 09:30Thu 13:30
BrisbaneThu 11:30Thu 15:30Kuwait CityThu 04:30Thu 08:30SingaporeThu 09:30Thu 13:30
Brussels *Thu 03:30Thu 07:30Kyiv *Thu 04:30Thu 08:30Sofia *Thu 04:30Thu 08:30
Bucharest *Thu 04:30Thu 08:30La PazWed 21:30Thu 01:30St. John's *Wed 23:00Thu 03:00
Budapest *Thu 03:30Thu 07:30LagosThu 02:30Thu 06:30Stockholm *Thu 03:30Thu 07:30
Buenos AiresWed 22:30Thu 02:30LahoreThu 06:30Thu 10:30SuvaThu 13:30Thu 17:30
CairoThu 03:30Thu 07:30Las Vegas *Wed 18:30Wed 22:30SydneyThu 11:30Thu 15:30
Calgary *Wed 19:30Wed 23:30LimaWed 20:30Thu 00:30TaipeiThu 09:30Thu 13:30
CanberraThu 11:30Thu 15:30Lisbon *Thu 02:30Thu 06:30Tallinn *Thu 04:30Thu 08:30
Cape TownThu 03:30Thu 07:30London *Thu 02:30Thu 06:30TashkentThu 06:30Thu 10:30
CaracasWed 21:30Thu 01:30Los Angeles *Wed 18:30Wed 22:30TegucigalpaWed 19:30Wed 23:30
CasablancaThu 01:30Thu 05:30Madrid *Thu 03:30Thu 07:30TehranThu 05:00Thu 09:00
Chicago *Wed 20:30Thu 00:30ManaguaWed 19:30Wed 23:30TokyoThu 10:30Thu 14:30
Copenhagen *Thu 03:30Thu 07:30ManilaThu 09:30Thu 13:30Toronto *Wed 21:30Thu 01:30
Dallas *Wed 20:30Thu 00:30MelbourneThu 11:30Thu 15:30Vancouver *Wed 18:30Wed 22:30
Dar es SalaamThu 04:30Thu 08:30Mexico CityWed 19:30Wed 23:30Vienna *Thu 03:30Thu 07:30
DarwinThu 11:00Thu 15:00Miami *Wed 21:30Thu 01:30Warsaw *Thu 03:30Thu 07:30
Denver *Wed 19:30Wed 23:30Minneapolis *Wed 20:30Thu 00:30Washington DC *Wed 21:30Thu 01:30
Detroit *Wed 21:30Thu 01:30MinskThu 04:30Thu 08:30Winnipeg *Wed 20:30Thu 00:30
DhakaThu 07:30Thu 11:30MontevideoWed 22:30Thu 02:30YangonThu 08:00Thu 12:00
DohaThu 04:30Thu 08:30Montréal *Wed 21:30Thu 01:30Zagreb *Thu 03:30Thu 07:30
DubaiThu 05:30Thu 09:30MoscowThu 04:30Thu 08:30Zürich *Thu 03:30Thu 07:30
Dublin *Thu 02:30Thu 06:30MumbaiThu 07:00Thu 11:00

* Adjusted for Daylight Saving Time (60 places).

Wed = Wednesday, 19 April 2023 (52 places).
Thu = Thursday, 20 April 2023 (91 places).

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools