Total Lunar Eclipse LIVE - Event has passed
Event in UTC on Monday, 21 January 2019, 03:00:00
◢
Converted Time Hong Kong, Hong Kong
11:00HKT
Monday, 21 January 2019
END 15:00
Current time: Thu, 21:34:21
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Mon 03:00 | Mon 07:00 | Edmonton | Sun 20:00 | Mon 00:00 | Nairobi | Mon 06:00 | Mon 10:00 |
Addis Ababa | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Frankfurt | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Nassau | Sun 22:00 | Mon 02:00 |
Adelaide * | Mon 13:30 | Mon 17:30 | Guatemala City | Sun 21:00 | Mon 01:00 | New Delhi | Mon 08:30 | Mon 12:30 |
Algiers | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Halifax | Sun 23:00 | Mon 03:00 | New Orleans | Sun 21:00 | Mon 01:00 |
Almaty | Mon 09:00 | Mon 13:00 | Hanoi | Mon 10:00 | Mon 14:00 | New York | Sun 22:00 | Mon 02:00 |
Amman | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Harare | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Oslo | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Amsterdam | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Havana | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Ottawa | Sun 22:00 | Mon 02:00 |
Anadyr | Mon 15:00 | Mon 19:00 | Helsinki | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Paris | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Anchorage | Sun 18:00 | Sun 22:00 | Hong Kong | Mon 11:00 | Mon 15:00 | Perth | Mon 11:00 | Mon 15:00 |
Ankara | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Honolulu | Sun 17:00 | Sun 21:00 | Philadelphia | Sun 22:00 | Mon 02:00 |
Antananarivo | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Houston | Sun 21:00 | Mon 01:00 | Phoenix | Sun 20:00 | Mon 00:00 |
Asuncion * | Mon 00:00 | Mon 04:00 | Indianapolis | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Prague | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Athens | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Islamabad | Mon 08:00 | Mon 12:00 | Reykjavik | Mon 03:00 | Mon 07:00 |
Atlanta | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Istanbul | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Rio de Janeiro * | Mon 01:00 | Mon 05:00 |
Auckland * | Mon 16:00 | Mon 20:00 | Jakarta | Mon 10:00 | Mon 14:00 | Riyadh | Mon 06:00 | Mon 10:00 |
Baghdad | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Jerusalem | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Rome | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Bangkok | Mon 10:00 | Mon 14:00 | Johannesburg | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Salt Lake City | Sun 20:00 | Mon 00:00 |
Barcelona | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Kabul | Mon 07:30 | Mon 11:30 | San Francisco | Sun 19:00 | Sun 23:00 |
Beijing | Mon 11:00 | Mon 15:00 | Karachi | Mon 08:00 | Mon 12:00 | San Juan | Sun 23:00 | Mon 03:00 |
Beirut | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Kathmandu | Mon 08:45 | Mon 12:45 | San Salvador | Sun 21:00 | Mon 01:00 |
Belgrade | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Khartoum | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Santiago * | Mon 00:00 | Mon 04:00 |
Bengaluru | Mon 08:30 | Mon 12:30 | Kingston | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Santo Domingo | Sun 23:00 | Mon 03:00 |
Berlin | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Kinshasa | Mon 04:00 | Mon 08:00 | São Paulo * | Mon 01:00 | Mon 05:00 |
Bogota | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Kiritimati | Mon 17:00 | Mon 21:00 | Seattle | Sun 19:00 | Sun 23:00 |
Boston | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Kolkata | Mon 08:30 | Mon 12:30 | Seoul | Mon 12:00 | Mon 16:00 |
Brasilia * | Mon 01:00 | Mon 05:00 | Kuala Lumpur | Mon 11:00 | Mon 15:00 | Shanghai | Mon 11:00 | Mon 15:00 |
Brisbane | Mon 13:00 | Mon 17:00 | Kuwait City | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Singapore | Mon 11:00 | Mon 15:00 |
Brussels | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Kyiv | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Sofia | Mon 05:00 | Mon 09:00 |
Bucharest | Mon 05:00 | Mon 09:00 | La Paz | Sun 23:00 | Mon 03:00 | St. John's | Sun 23:30 | Mon 03:30 |
Budapest | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Lagos | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Stockholm | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Buenos Aires | Mon 00:00 | Mon 04:00 | Lahore | Mon 08:00 | Mon 12:00 | Suva | Mon 15:00 | Mon 19:00 |
Cairo | Mon 05:00 | Mon 09:00 | Las Vegas | Sun 19:00 | Sun 23:00 | Sydney * | Mon 14:00 | Mon 18:00 |
Calgary | Sun 20:00 | Mon 00:00 | Lima | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Taipei | Mon 11:00 | Mon 15:00 |
Canberra * | Mon 14:00 | Mon 18:00 | Lisbon | Mon 03:00 | Mon 07:00 | Tallinn | Mon 05:00 | Mon 09:00 |
Cape Town | Mon 05:00 | Mon 09:00 | London | Mon 03:00 | Mon 07:00 | Tashkent | Mon 08:00 | Mon 12:00 |
Caracas | Sun 23:00 | Mon 03:00 | Los Angeles | Sun 19:00 | Sun 23:00 | Tegucigalpa | Sun 21:00 | Mon 01:00 |
Casablanca | Mon 03:00 | Mon 07:00 | Madrid | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Tehran | Mon 06:30 | Mon 10:30 |
Chicago | Sun 21:00 | Mon 01:00 | Managua | Sun 21:00 | Mon 01:00 | Tokyo | Mon 12:00 | Mon 16:00 |
Copenhagen | Mon 04:00 | Mon 08:00 | Manila | Mon 11:00 | Mon 15:00 | Toronto | Sun 22:00 | Mon 02:00 |
Dallas | Sun 21:00 | Mon 01:00 | Melbourne * | Mon 14:00 | Mon 18:00 | Vancouver | Sun 19:00 | Sun 23:00 |
Dar es Salaam | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Mexico City | Sun 21:00 | Mon 01:00 | Vienna | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Darwin | Mon 12:30 | Mon 16:30 | Miami | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Warsaw | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Denver | Sun 20:00 | Mon 00:00 | Minneapolis | Sun 21:00 | Mon 01:00 | Washington DC | Sun 22:00 | Mon 02:00 |
Detroit | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Minsk | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Winnipeg | Sun 21:00 | Mon 01:00 |
Dhaka | Mon 09:00 | Mon 13:00 | Montevideo | Mon 00:00 | Mon 04:00 | Yangon | Mon 09:30 | Mon 13:30 |
Doha | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Montréal | Sun 22:00 | Mon 02:00 | Zagreb | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Dubai | Mon 07:00 | Mon 11:00 | Moscow | Mon 06:00 | Mon 10:00 | Zürich | Mon 04:00 | Mon 08:00 |
Dublin | Mon 03:00 | Mon 07:00 | Mumbai | Mon 08:30 | Mon 12:30 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (10 places).
Sun = Sunday, 20 January 2019 (45 places).
Mon = Monday, 21 January 2019 (98 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, 21 January 2019, 03:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones