LIVE: Annular Solar Eclipse - Event has passed
Event in UTC on Saturday, 14 October 2023, 14:30:00
◢
Converted Time Hong Kong, Hong Kong
22:30HKT
Saturday, 14 October 2023
END 15 Oct, 04:30
Current time: Thu, 20:30:55
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Sat 14:30 | Sat 20:30 | Edmonton * | Sat 08:30 | Sat 14:30 | Nairobi | Sat 17:30 | Sat 23:30 |
Addis Ababa | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Frankfurt * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Nassau * | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Adelaide * | Sun 01:00 | Sun 07:00 | Guatemala City | Sat 08:30 | Sat 14:30 | New Delhi | Sat 20:00 | Sun 02:00 |
Algiers | Sat 15:30 | Sat 21:30 | Halifax * | Sat 11:30 | Sat 17:30 | New Orleans * | Sat 09:30 | Sat 15:30 |
Almaty | Sat 20:30 | Sun 02:30 | Hanoi | Sat 21:30 | Sun 03:30 | New York * | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Amman | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Harare | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Oslo * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Amsterdam * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Havana * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Ottawa * | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Anadyr | Sun 02:30 | Sun 08:30 | Helsinki * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Paris * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Anchorage * | Sat 06:30 | Sat 12:30 | Hong Kong | Sat 22:30 | Sun 04:30 | Perth | Sat 22:30 | Sun 04:30 |
Ankara | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Honolulu | Sat 04:30 | Sat 10:30 | Philadelphia * | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Antananarivo | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Houston * | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Phoenix | Sat 07:30 | Sat 13:30 |
Asuncion * | Sat 11:30 | Sat 17:30 | Indianapolis * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Prague * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Athens * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Islamabad | Sat 19:30 | Sun 01:30 | Reykjavik | Sat 14:30 | Sat 20:30 |
Atlanta * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Istanbul | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Rio de Janeiro | Sat 11:30 | Sat 17:30 |
Auckland * | Sun 03:30 | Sun 09:30 | Jakarta | Sat 21:30 | Sun 03:30 | Riyadh | Sat 17:30 | Sat 23:30 |
Baghdad | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Jerusalem * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Rome * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Bangkok | Sat 21:30 | Sun 03:30 | Johannesburg | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Salt Lake City * | Sat 08:30 | Sat 14:30 |
Barcelona * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Kabul | Sat 19:00 | Sun 01:00 | San Francisco * | Sat 07:30 | Sat 13:30 |
Beijing | Sat 22:30 | Sun 04:30 | Karachi | Sat 19:30 | Sun 01:30 | San Juan | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Beirut * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Kathmandu | Sat 20:15 | Sun 02:15 | San Salvador | Sat 08:30 | Sat 14:30 |
Belgrade * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Khartoum | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Santiago * | Sat 11:30 | Sat 17:30 |
Bengaluru | Sat 20:00 | Sun 02:00 | Kingston | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Santo Domingo | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Berlin * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Kinshasa | Sat 15:30 | Sat 21:30 | São Paulo | Sat 11:30 | Sat 17:30 |
Bogota | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Kiritimati | Sun 04:30 | Sun 10:30 | Seattle * | Sat 07:30 | Sat 13:30 |
Boston * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Kolkata | Sat 20:00 | Sun 02:00 | Seoul | Sat 23:30 | Sun 05:30 |
Brasilia | Sat 11:30 | Sat 17:30 | Kuala Lumpur | Sat 22:30 | Sun 04:30 | Shanghai | Sat 22:30 | Sun 04:30 |
Brisbane | Sun 00:30 | Sun 06:30 | Kuwait City | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Singapore | Sat 22:30 | Sun 04:30 |
Brussels * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Kyiv * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Sofia * | Sat 17:30 | Sat 23:30 |
Bucharest * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | La Paz | Sat 10:30 | Sat 16:30 | St. John's * | Sat 12:00 | Sat 18:00 |
Budapest * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Lagos | Sat 15:30 | Sat 21:30 | Stockholm * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Buenos Aires | Sat 11:30 | Sat 17:30 | Lahore | Sat 19:30 | Sun 01:30 | Suva | Sun 02:30 | Sun 08:30 |
Cairo * | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Las Vegas * | Sat 07:30 | Sat 13:30 | Sydney * | Sun 01:30 | Sun 07:30 |
Calgary * | Sat 08:30 | Sat 14:30 | Lima | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Taipei | Sat 22:30 | Sun 04:30 |
Canberra * | Sun 01:30 | Sun 07:30 | Lisbon * | Sat 15:30 | Sat 21:30 | Tallinn * | Sat 17:30 | Sat 23:30 |
Cape Town | Sat 16:30 | Sat 22:30 | London * | Sat 15:30 | Sat 21:30 | Tashkent | Sat 19:30 | Sun 01:30 |
Caracas | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Los Angeles * | Sat 07:30 | Sat 13:30 | Tegucigalpa | Sat 08:30 | Sat 14:30 |
Casablanca * | Sat 15:30 | Sat 21:30 | Madrid * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Tehran | Sat 18:00 | Sun 00:00 |
Chicago * | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Managua | Sat 08:30 | Sat 14:30 | Tokyo | Sat 23:30 | Sun 05:30 |
Copenhagen * | Sat 16:30 | Sat 22:30 | Manila | Sat 22:30 | Sun 04:30 | Toronto * | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Dallas * | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Melbourne * | Sun 01:30 | Sun 07:30 | Vancouver * | Sat 07:30 | Sat 13:30 |
Dar es Salaam | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Mexico City | Sat 08:30 | Sat 14:30 | Vienna * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Darwin | Sun 00:00 | Sun 06:00 | Miami * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Warsaw * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Denver * | Sat 08:30 | Sat 14:30 | Minneapolis * | Sat 09:30 | Sat 15:30 | Washington DC * | Sat 10:30 | Sat 16:30 |
Detroit * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Minsk | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Winnipeg * | Sat 09:30 | Sat 15:30 |
Dhaka | Sat 20:30 | Sun 02:30 | Montevideo | Sat 11:30 | Sat 17:30 | Yangon | Sat 21:00 | Sun 03:00 |
Doha | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Montréal * | Sat 10:30 | Sat 16:30 | Zagreb * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Dubai | Sat 18:30 | Sun 00:30 | Moscow | Sat 17:30 | Sat 23:30 | Zürich * | Sat 16:30 | Sat 22:30 |
Dublin * | Sat 15:30 | Sat 21:30 | Mumbai | Sat 20:00 | Sun 02:00 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (69 places).
Sat = Saturday, 14 October 2023 (133 places).
Sun = Sunday, 15 October 2023 (10 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, 14 October 2023, 14:30:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones