LIVE: Annular Solar Eclipse - Event has passed

Event in UTC on Saturday, 14 October 2023, 14:30:00

Event Time in UTC, Time Zone

14:30UTC
Saturday, 14 October 2023
END 20:30

Modify Event

Current time: Thu, 12:30:55

Converted Time Hong Kong, Hong Kong

22:30HKT
Saturday, 14 October 2023
END 15 Oct, 04:30

Change Your Location

Current time: Thu, 20:30:55

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSat 14:30Sat 20:30Edmonton *Sat 08:30Sat 14:30NairobiSat 17:30Sat 23:30
Addis AbabaSat 17:30Sat 23:30Frankfurt *Sat 16:30Sat 22:30Nassau *Sat 10:30Sat 16:30
Adelaide *Sun 01:00Sun 07:00Guatemala CitySat 08:30Sat 14:30New DelhiSat 20:00Sun 02:00
AlgiersSat 15:30Sat 21:30Halifax *Sat 11:30Sat 17:30New Orleans *Sat 09:30Sat 15:30
AlmatySat 20:30Sun 02:30HanoiSat 21:30Sun 03:30New York *Sat 10:30Sat 16:30
AmmanSat 17:30Sat 23:30HarareSat 16:30Sat 22:30Oslo *Sat 16:30Sat 22:30
Amsterdam *Sat 16:30Sat 22:30Havana *Sat 10:30Sat 16:30Ottawa *Sat 10:30Sat 16:30
AnadyrSun 02:30Sun 08:30Helsinki *Sat 17:30Sat 23:30Paris *Sat 16:30Sat 22:30
Anchorage *Sat 06:30Sat 12:30Hong KongSat 22:30Sun 04:30PerthSat 22:30Sun 04:30
AnkaraSat 17:30Sat 23:30HonoluluSat 04:30Sat 10:30Philadelphia *Sat 10:30Sat 16:30
AntananarivoSat 17:30Sat 23:30Houston *Sat 09:30Sat 15:30PhoenixSat 07:30Sat 13:30
Asuncion *Sat 11:30Sat 17:30Indianapolis *Sat 10:30Sat 16:30Prague *Sat 16:30Sat 22:30
Athens *Sat 17:30Sat 23:30IslamabadSat 19:30Sun 01:30ReykjavikSat 14:30Sat 20:30
Atlanta *Sat 10:30Sat 16:30IstanbulSat 17:30Sat 23:30Rio de JaneiroSat 11:30Sat 17:30
Auckland *Sun 03:30Sun 09:30JakartaSat 21:30Sun 03:30RiyadhSat 17:30Sat 23:30
BaghdadSat 17:30Sat 23:30Jerusalem *Sat 17:30Sat 23:30Rome *Sat 16:30Sat 22:30
BangkokSat 21:30Sun 03:30JohannesburgSat 16:30Sat 22:30Salt Lake City *Sat 08:30Sat 14:30
Barcelona *Sat 16:30Sat 22:30KabulSat 19:00Sun 01:00San Francisco *Sat 07:30Sat 13:30
BeijingSat 22:30Sun 04:30KarachiSat 19:30Sun 01:30San JuanSat 10:30Sat 16:30
Beirut *Sat 17:30Sat 23:30KathmanduSat 20:15Sun 02:15San SalvadorSat 08:30Sat 14:30
Belgrade *Sat 16:30Sat 22:30KhartoumSat 16:30Sat 22:30Santiago *Sat 11:30Sat 17:30
BengaluruSat 20:00Sun 02:00KingstonSat 09:30Sat 15:30Santo DomingoSat 10:30Sat 16:30
Berlin *Sat 16:30Sat 22:30KinshasaSat 15:30Sat 21:30São PauloSat 11:30Sat 17:30
BogotaSat 09:30Sat 15:30KiritimatiSun 04:30Sun 10:30Seattle *Sat 07:30Sat 13:30
Boston *Sat 10:30Sat 16:30KolkataSat 20:00Sun 02:00SeoulSat 23:30Sun 05:30
BrasiliaSat 11:30Sat 17:30Kuala LumpurSat 22:30Sun 04:30ShanghaiSat 22:30Sun 04:30
BrisbaneSun 00:30Sun 06:30Kuwait CitySat 17:30Sat 23:30SingaporeSat 22:30Sun 04:30
Brussels *Sat 16:30Sat 22:30Kyiv *Sat 17:30Sat 23:30Sofia *Sat 17:30Sat 23:30
Bucharest *Sat 17:30Sat 23:30La PazSat 10:30Sat 16:30St. John's *Sat 12:00Sat 18:00
Budapest *Sat 16:30Sat 22:30LagosSat 15:30Sat 21:30Stockholm *Sat 16:30Sat 22:30
Buenos AiresSat 11:30Sat 17:30LahoreSat 19:30Sun 01:30SuvaSun 02:30Sun 08:30
Cairo *Sat 17:30Sat 23:30Las Vegas *Sat 07:30Sat 13:30Sydney *Sun 01:30Sun 07:30
Calgary *Sat 08:30Sat 14:30LimaSat 09:30Sat 15:30TaipeiSat 22:30Sun 04:30
Canberra *Sun 01:30Sun 07:30Lisbon *Sat 15:30Sat 21:30Tallinn *Sat 17:30Sat 23:30
Cape TownSat 16:30Sat 22:30London *Sat 15:30Sat 21:30TashkentSat 19:30Sun 01:30
CaracasSat 10:30Sat 16:30Los Angeles *Sat 07:30Sat 13:30TegucigalpaSat 08:30Sat 14:30
Casablanca *Sat 15:30Sat 21:30Madrid *Sat 16:30Sat 22:30TehranSat 18:00Sun 00:00
Chicago *Sat 09:30Sat 15:30ManaguaSat 08:30Sat 14:30TokyoSat 23:30Sun 05:30
Copenhagen *Sat 16:30Sat 22:30ManilaSat 22:30Sun 04:30Toronto *Sat 10:30Sat 16:30
Dallas *Sat 09:30Sat 15:30Melbourne *Sun 01:30Sun 07:30Vancouver *Sat 07:30Sat 13:30
Dar es SalaamSat 17:30Sat 23:30Mexico CitySat 08:30Sat 14:30Vienna *Sat 16:30Sat 22:30
DarwinSun 00:00Sun 06:00Miami *Sat 10:30Sat 16:30Warsaw *Sat 16:30Sat 22:30
Denver *Sat 08:30Sat 14:30Minneapolis *Sat 09:30Sat 15:30Washington DC *Sat 10:30Sat 16:30
Detroit *Sat 10:30Sat 16:30MinskSat 17:30Sat 23:30Winnipeg *Sat 09:30Sat 15:30
DhakaSat 20:30Sun 02:30MontevideoSat 11:30Sat 17:30YangonSat 21:00Sun 03:00
DohaSat 17:30Sat 23:30Montréal *Sat 10:30Sat 16:30Zagreb *Sat 16:30Sat 22:30
DubaiSat 18:30Sun 00:30MoscowSat 17:30Sat 23:30Zürich *Sat 16:30Sat 22:30
Dublin *Sat 15:30Sat 21:30MumbaiSat 20:00Sun 02:00

* Adjusted for Daylight Saving Time (69 places).

Sat = Saturday, 14 October 2023 (133 places).
Sun = Sunday, 15 October 2023 (10 places).

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools