Maximum Point of Penumbral Lunar Eclipse - Event has passed
Event in UTC on Friday, 5 May 2023, 17:22:59
◢
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Fri 17:22 | Casablanca * | Fri 18:22 | Kolkata | Fri 22:52 | Reykjavik | Fri 17:22 |
Addis Ababa | Fri 20:22 | Chicago * | Fri 12:22 | Kuala Lumpur | Sat 01:22 | Rio de Janeiro | Fri 14:22 |
Adelaide | Sat 02:52 | Copenhagen * | Fri 19:22 | Kuwait City | Fri 20:22 | Riyadh | Fri 20:22 |
Algiers | Fri 18:22 | Dallas * | Fri 12:22 | Kyiv * | Fri 20:22 | Rome * | Fri 19:22 |
Almaty | Fri 23:22 | Dar es Salaam | Fri 20:22 | La Paz | Fri 13:22 | Salt Lake City * | Fri 11:22 |
Amman | Fri 20:22 | Darwin | Sat 02:52 | Lagos | Fri 18:22 | San Francisco * | Fri 10:22 |
Amsterdam * | Fri 19:22 | Denver * | Fri 11:22 | Lahore | Fri 22:22 | San Juan | Fri 13:22 |
Anadyr | Sat 05:22 | Detroit * | Fri 13:22 | Las Vegas * | Fri 10:22 | San Salvador | Fri 11:22 |
Anchorage * | Fri 09:22 | Dhaka | Fri 23:22 | Lima | Fri 12:22 | Santiago | Fri 13:22 |
Ankara | Fri 20:22 | Doha | Fri 20:22 | Lisbon * | Fri 18:22 | Santo Domingo | Fri 13:22 |
Antananarivo | Fri 20:22 | Dubai | Fri 21:22 | London * | Fri 18:22 | São Paulo | Fri 14:22 |
Asuncion | Fri 13:22 | Dublin * | Fri 18:22 | Los Angeles * | Fri 10:22 | Seattle * | Fri 10:22 |
Athens * | Fri 20:22 | Edmonton * | Fri 11:22 | Madrid * | Fri 19:22 | Seoul | Sat 02:22 |
Atlanta * | Fri 13:22 | Frankfurt * | Fri 19:22 | Managua | Fri 11:22 | Shanghai | Sat 01:22 |
Auckland | Sat 05:22 | Guatemala City | Fri 11:22 | Manila | Sat 01:22 | Singapore | Sat 01:22 |
Baghdad | Fri 20:22 | Halifax * | Fri 14:22 | Melbourne | Sat 03:22 | Sofia * | Fri 20:22 |
Bangkok | Sat 00:22 | Hanoi | Sat 00:22 | Mexico City | Fri 11:22 | St. John's * | Fri 14:52 |
Barcelona * | Fri 19:22 | Harare | Fri 19:22 | Miami * | Fri 13:22 | Stockholm * | Fri 19:22 |
Beijing | Sat 01:22 | Havana * | Fri 13:22 | Minneapolis * | Fri 12:22 | Suva | Sat 05:22 |
Beirut * | Fri 20:22 | Helsinki * | Fri 20:22 | Minsk | Fri 20:22 | Sydney | Sat 03:22 |
Belgrade * | Fri 19:22 | Hong Kong | Sat 01:22 | Montevideo | Fri 14:22 | Taipei | Sat 01:22 |
Bengaluru | Fri 22:52 | Honolulu | Fri 07:22 | Montréal * | Fri 13:22 | Tallinn * | Fri 20:22 |
Berlin * | Fri 19:22 | Houston * | Fri 12:22 | Moscow | Fri 20:22 | Tashkent | Fri 22:22 |
Bogota | Fri 12:22 | Indianapolis * | Fri 13:22 | Mumbai | Fri 22:52 | Tegucigalpa | Fri 11:22 |
Boston * | Fri 13:22 | Islamabad | Fri 22:22 | Nairobi | Fri 20:22 | Tehran | Fri 20:52 |
Brasilia | Fri 14:22 | Istanbul | Fri 20:22 | Nassau * | Fri 13:22 | Tokyo | Sat 02:22 |
Brisbane | Sat 03:22 | Jakarta | Sat 00:22 | New Delhi | Fri 22:52 | Toronto * | Fri 13:22 |
Brussels * | Fri 19:22 | Jerusalem * | Fri 20:22 | New Orleans * | Fri 12:22 | Vancouver * | Fri 10:22 |
Bucharest * | Fri 20:22 | Johannesburg | Fri 19:22 | New York * | Fri 13:22 | Vienna * | Fri 19:22 |
Budapest * | Fri 19:22 | Kabul | Fri 21:52 | Oslo * | Fri 19:22 | Warsaw * | Fri 19:22 |
Buenos Aires | Fri 14:22 | Karachi | Fri 22:22 | Ottawa * | Fri 13:22 | Washington DC * | Fri 13:22 |
Cairo * | Fri 20:22 | Kathmandu | Fri 23:07 | Paris * | Fri 19:22 | Winnipeg * | Fri 12:22 |
Calgary * | Fri 11:22 | Khartoum | Fri 19:22 | Perth | Sat 01:22 | Yangon | Fri 23:52 |
Canberra | Sat 03:22 | Kingston | Fri 12:22 | Philadelphia * | Fri 13:22 | Zagreb * | Fri 19:22 |
Cape Town | Fri 19:22 | Kinshasa | Fri 18:22 | Phoenix | Fri 10:22 | Zürich * | Fri 19:22 |
Caracas | Fri 13:22 | Kiritimati | Sat 07:22 | Prague * | Fri 19:22 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Fri = Friday, 5 May 2023 (120 places).
Sat = Saturday, 6 May 2023 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, 5 May 2023, 17:22:59
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones