Distance from Kuala Lumpur to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kuala Lumpur Coordinates

Latitude: | 3° 09' | North |
Longitude: | 101° 42' | East |
Distance to ...
North Pole: | 9,653 km |
Equator: | 349 km |
South Pole: | 10,351 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Yaoundé, Cameroon
- Malabo, Equatorial Guinea
- Cali, Colombia
- Medan, North Sumatra, Indonesia
- Douala, Cameroon
Locations around this longitude
- Vientiane, Laos
- Khatanga, Krasnoyarsk, Russia
- Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
- Luang Prabang, Laos
- Ipoh, Perak, Malaysia
Locations farthest away from Kuala Lumpur
- Cuenca, Ecuador, 19,945 km
- Macas, Ecuador, 19,909 km
- Loja, Ecuador, 19,881 km
- Puyo, Ecuador, 19,817 km
- Guayaquil, Ecuador, 19,820 km
How far is it from Kuala Lumpur to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kuala Lumpur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 21:49 | - | - | - | |
Malaysia, Selangor, Shah Alam | Thu 21:49 | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Malaysia, Negeri Sembilan, Nilai | Thu 21:49 | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Malaysia, Negeri Sembilan, Seremban | Thu 21:49 | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Malaysia, Malacca, Malacca City | Thu 21:49 | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Malaysia, Perak, Ipoh | Thu 21:49 | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Malaysia, Pahang, Kuantan | Thu 21:49 | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Malaysia, Terengganu, Kuala Terengganu | Thu 21:49 | 288 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
Indonesia, Riau, Pekanbaru | Thu 20:49 | 292 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Malaysia, Penang, Penang | Thu 21:49 | 292 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Malaysia, Penang, George Town | Thu 21:49 | 292 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Indonesia, Sumatera, Pematangsiantar | Thu 20:49 | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Malaysia, Johor, Johor Bahru | Thu 21:49 | 297 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 21:49 | 316 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Malaysia, Kelantan, Kota Bharu | Thu 21:49 | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Thu 20:49 | 340 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Batam | Thu 20:49 | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Malaysia, Kedah, Alor Setar | Thu 21:49 | 360 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Tanjung Pinang | Thu 20:49 | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Malaysia, Perlis, Kangar | Thu 21:49 | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Thailand, Hat Yai | Thu 20:49 | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
Indonesia, West Sumatra, Padang | Thu 20:49 | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Indonesia, Jambi, Jambi | Thu 20:49 | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Thailand, Phuket | Thu 20:49 | 638 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Indonesia, Aceh, Banda Aceh | Thu 20:49 | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Thu 20:49 | 760 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Indonesia, Bangka-Belitung, Pangkal Pinang | Thu 20:49 | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Thu 20:49 | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Cambodia, Sihanoukville | Thu 20:49 | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Vietnam, Cần Thơ | Thu 20:49 | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Thu 20:49 | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Thu 21:49 | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Thu 20:49 | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Thu 20:49 | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:49 | 1175 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 20:49 | 1177 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Thu 20:49 | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Thu 20:49 | 1473 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 21:49 | 1483 km | 921 miles | 801 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 20:19 | 1627 km | 1011 miles | 879 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Thu 20:49 | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Thu 20:49 | 1683 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Malang | Thu 20:49 | 1729 km | 1074 miles | 934 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 21:49 | 1731 km | 1076 miles | 935 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Thu 21:49 | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Thu 20:19 | 1934 km | 1202 miles | 1044 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Thu 21:49 | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 20:49 | 2028 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Thu 21:49 | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 19:19 | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Thu 19:19 | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 21:49 | 2466 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 21:49 | 2511 km | 1560 miles | 1356 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Thu 21:49 | 2526 km | 1569 miles | 1364 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Thu 19:19 | 2558 km | 1590 miles | 1381 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:49 | 2579 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Thu 21:49 | 2580 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:19 | 2587 km | 1608 miles | 1397 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Thu 19:19 | 2601 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 19:19 | 2870 km | 1783 miles | 1550 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Thu 22:49 | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Thu 21:49 | 2967 km | 1844 miles | 1602 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Thu 19:49 | 2980 km | 1851 miles | 1609 nm | ![]() |
Maldives, Male | Thu 18:49 | 3134 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Thu 21:49 | 3139 km | 1950 miles | 1695 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 21:49 | 3223 km | 2002 miles | 1740 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 19:34 | 3227 km | 2005 miles | 1742 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Thu 19:49 | 3454 km | 2146 miles | 1865 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:19 | 3596 km | 2234 miles | 1942 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 22:49 | 3628 km | 2255 miles | 1959 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 23:19 | 3657 km | 2272 miles | 1974 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 22:49 | 3679 km | 2286 miles | 1987 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 21:49 | 3737 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:19 | 3829 km | 2379 miles | 2068 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Thu 21:49 | 4164 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 18:49 | 4258 km | 2646 miles | 2299 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:49 | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 18:49 | 4424 km | 2749 miles | 2389 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 18:49 | 4504 km | 2798 miles | 2432 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 22:49 | 4601 km | 2859 miles | 2484 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Thu 22:49 | 4660 km | 2896 miles | 2516 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 18:19 | 4836 km | 3005 miles | 2611 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Thu 21:49 | 4985 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 18:49 | 5073 km | 3152 miles | 2739 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 18:49 | 5151 km | 3201 miles | 2781 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 19:49 | 5155 km | 3203 miles | 2783 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 17:49 | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Thu 17:49 | 5215 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Thu 23:49 | 5234 km | 3252 miles | 2826 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:49 | 5313 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:49 | 5325 km | 3309 miles | 2875 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Thu 17:49 | 5474 km | 3401 miles | 2956 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 17:49 | 5533 km | 3438 miles | 2987 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide * | Fri 00:19 | 5711 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 16:49 | 5895 km | 3663 miles | 3183 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:19 | 6292 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 16:49 | 6348 km | 3944 miles | 3428 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 00:49 | 6359 km | 3951 miles | 3433 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 16:49 | 6361 km | 3952 miles | 3435 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 16:49 | 6413 km | 3985 miles | 3463 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 23:49 | 6460 km | 4014 miles | 3488 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra * | Fri 00:49 | 6519 km | 4051 miles | 3520 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 00:49 | 6609 km | 4107 miles | 3569 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:49 | 6809 km | 4231 miles | 3676 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:49 | 7237 km | 4497 miles | 3907 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:49 | 7691 km | 4779 miles | 4153 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:49 | 7960 km | 4946 miles | 4298 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:49 | 7989 km | 4964 miles | 4314 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:49 | 8121 km | 5046 miles | 4385 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 15:49 | 8547 km | 5311 miles | 4615 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:49 | 8623 km | 5358 miles | 4656 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:49 | 8742 km | 5432 miles | 4721 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:49 | 8824 km | 5483 miles | 4764 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:49 | 9098 km | 5653 miles | 4912 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:49 | 9199 km | 5716 miles | 4967 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:49 | 9344 km | 5806 miles | 5045 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:49 | 9402 km | 5842 miles | 5077 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:49 | 9618 km | 5976 miles | 5193 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:49 | 9714 km | 6036 miles | 5245 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:49 | 10,254 km | 6371 miles | 5537 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:49 | 10,429 km | 6480 miles | 5631 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:49 | 10,550 km | 6556 miles | 5697 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:49 | 11,080 km | 6885 miles | 5983 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:49 | 15,127 km | 9400 miles | 8168 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:49 | 15,345 km | 9535 miles | 8286 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (121 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (4 places).
km = how many kilometers from Kuala Lumpur
miles = how many miles from Kuala Lumpur
nm = how many nautical miles from Kuala Lumpur
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:49:16
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones