Distance from Chicago to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Chicago Coordinates

Latitude: | 41° 53' | North |
Longitude: | 87° 38' | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,363 km |
Equator: | 4,639 km |
South Pole: | 14,640 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Tegucigalpa, Honduras
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
- Milwaukee, Wisconsin, USA
- Nashville, Tennessee, USA
- Pensacola, Florida, USA
Locations farthest away from Chicago
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 18,678 km
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 18,110 km
- Bunbury, Western Australia, Australia, 17,768 km
- Mandurah, Western Australia, Australia, 17,713 km
- Albany, Western Australia, Australia, 17,679 km
How far is it from Chicago to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Chicago | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Illinois, Chicago | Thu 07:48 | - | - | - | |
USA, Illinois, Evanston | Thu 07:48 | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
USA, Indiana, Hammond | Thu 07:48 | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
USA, Illinois, Orland Park | Thu 07:48 | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
USA, Indiana, Gary | Thu 07:48 | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Illinois, Wheaton | Thu 07:48 | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Illinois, Plainfield | Thu 07:48 | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
USA, Illinois, Aurora | Thu 07:48 | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Kenosha | Thu 07:48 | 80 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
USA, Illinois, DeKalb | Thu 07:48 | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Racine | Thu 07:48 | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
USA, Indiana, Knox | Thu 07:48 | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend | Thu 08:48 | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
USA, Indiana, Winamac | Thu 08:48 | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford | Thu 07:48 | 129 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, West Allis | Thu 07:48 | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Thu 07:48 | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Waukesha | Thu 07:48 | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, Indiana, Elkhart | Thu 08:48 | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Janesville | Thu 07:48 | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, Michigan, Holland | Thu 08:48 | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, Indiana, Logansport | Thu 08:48 | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Hartford | Thu 07:48 | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Indiana, Lafayette | Thu 08:48 | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, Michigan, Kalamazoo | Thu 08:48 | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, West Bend | Thu 07:48 | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, Michigan, Muskegon | Thu 08:48 | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
USA, Illinois, Bloomington | Thu 07:48 | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison | Thu 07:48 | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Indiana, Kokomo | Thu 08:48 | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids | Thu 08:48 | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Illinois, Urbana | Thu 07:48 | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Illinois, Champaign | Thu 07:48 | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Sheboygan | Thu 07:48 | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Indiana, Huntington | Thu 08:48 | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria | Thu 07:48 | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne | Thu 08:48 | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Michigan, Hart | Thu 08:48 | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc | Thu 07:48 | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, Iowa, Davenport | Thu 07:48 | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Oshkosh | Thu 07:48 | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur | Thu 07:48 | 252 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Thu 08:48 | 266 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing | Thu 08:48 | 271 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield | Thu 07:48 | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor | Thu 08:48 | 326 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids | Thu 07:48 | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo | Thu 08:48 | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint | Thu 08:48 | 345 km | 215 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia | Thu 08:48 | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton | Thu 08:48 | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside | Thu 08:48 | 377 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Thu 08:48 | 382 km | 238 miles | 206 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor | Thu 08:48 | 384 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren | Thu 08:48 | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights | Thu 08:48 | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton | Thu 07:48 | 392 km | 243 miles | 212 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores | Thu 08:48 | 397 km | 247 miles | 214 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati | Thu 08:48 | 406 km | 253 miles | 219 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis | Thu 07:48 | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville | Thu 08:48 | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville | Thu 07:48 | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus | Thu 08:48 | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent | Thu 08:48 | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro | Thu 07:48 | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort | Thu 08:48 | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale | Thu 07:48 | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland | Thu 08:48 | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines | Thu 07:48 | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette | Thu 08:48 | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia | Thu 07:48 | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron | Thu 08:48 | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City | Thu 07:48 | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London | Thu 08:48 | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul | Thu 07:48 | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Thu 07:48 | 571 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston | Thu 07:48 | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville | Thu 07:48 | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener | Thu 08:48 | 610 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge | Thu 08:48 | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie | Thu 08:48 | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph | Thu 08:48 | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville | Thu 07:48 | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston | Thu 08:48 | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph | Thu 07:48 | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence | Thu 07:48 | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton | Thu 08:48 | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Thu 08:48 | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington | Thu 08:48 | 662 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City | Thu 07:48 | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City | Thu 07:48 | 668 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville | Thu 08:48 | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton | Thu 08:48 | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Kansas, Overland Park | Thu 07:48 | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga | Thu 08:48 | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Thu 08:48 | 703 km | 437 miles | 379 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham | Thu 08:48 | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo | Thu 08:48 | 729 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville | Thu 08:48 | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka | Thu 07:48 | 751 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Thu 07:48 | 765 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln | Thu 07:48 | 765 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis | Thu 07:48 | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester | Thu 08:48 | 835 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock | Thu 07:48 | 890 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo | Thu 07:48 | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Thu 08:48 | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham | Thu 07:48 | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York | Thu 08:48 | 942 km | 585 miles | 509 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Thu 08:48 | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte | Thu 08:48 | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita | Thu 07:48 | 952 km | 591 miles | 514 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:48 | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore | Thu 08:48 | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis | Thu 08:48 | 997 km | 620 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond | Thu 08:48 | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh | Thu 08:48 | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa | Thu 08:48 | 1038 km | 645 miles | 561 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia | Thu 08:48 | 1049 km | 652 miles | 566 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery | Thu 07:48 | 1063 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover | Thu 08:48 | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre | Thu 07:48 | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Thu 08:48 | 1071 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville | Thu 08:48 | 1075 km | 668 miles | 580 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson | Thu 07:48 | 1087 km | 676 miles | 587 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton | Thu 08:48 | 1098 km | 682 miles | 593 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Thu 07:48 | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark | Thu 08:48 | 1133 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
USA, New York, Albany | Thu 08:48 | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:48 | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach | Thu 08:48 | 1148 km | 713 miles | 620 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Thu 07:48 | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck | Thu 07:48 | 1181 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval | Thu 08:48 | 1193 km | 742 miles | 644 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Thu 08:48 | 1201 km | 746 miles | 649 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil | Thu 08:48 | 1209 km | 751 miles | 653 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford | Thu 08:48 | 1240 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier | Thu 08:48 | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola | Thu 07:48 | 1272 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City | Thu 06:48 | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Thu 07:48 | 1295 km | 804 miles | 699 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Thu 07:48 | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord | Thu 08:48 | 1328 km | 825 miles | 717 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Thu 07:48 | 1342 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence | Thu 08:48 | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau | Thu 08:48 | 1359 km | 844 miles | 734 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Thu 08:48 | 1369 km | 851 miles | 739 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville | Thu 08:48 | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec | Thu 08:48 | 1414 km | 879 miles | 764 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne | Thu 06:48 | 1435 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta | Thu 08:48 | 1475 km | 917 miles | 796 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Thu 06:48 | 1481 km | 920 miles | 800 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Thu 07:48 | 1514 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin | Thu 07:48 | 1575 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando | Thu 08:48 | 1585 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 07:48 | 1614 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa | Thu 08:48 | 1615 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland | Thu 07:48 | 1687 km | 1048 miles | 911 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe | Thu 06:48 | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings | Thu 06:48 | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John | Thu 09:48 | 1777 km | 1104 miles | 960 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque | Thu 06:48 | 1818 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 07:48 | 1832 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Thu 08:48 | 1913 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Thu 09:48 | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Thu 06:48 | 2028 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Thu 08:48 | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Thu 08:48 | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq | Thu 08:48 | 2254 km | 1401 miles | 1217 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary | Thu 06:48 | 2255 km | 1401 miles | 1218 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Thu 09:48 | 2283 km | 1419 miles | 1233 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 08:48 | 2299 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton | Thu 06:48 | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise | Thu 06:48 | 2336 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 06:48 | 2340 km | 1454 miles | 1264 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Thu 09:48 | 2386 km | 1483 miles | 1288 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Thu 05:48 | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 08:48 | 2493 km | 1549 miles | 1346 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 06:48 | 2535 km | 1575 miles | 1369 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 09:48 | 2540 km | 1578 miles | 1371 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake | Thu 07:48 | 2554 km | 1587 miles | 1379 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 08:48 | 2574 km | 1599 miles | 1390 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 07:48 | 2607 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Thu 07:48 | 2640 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour | Thu 10:18 | 2649 km | 1646 miles | 1430 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali | Thu 05:48 | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:48 | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 07:48 | 2733 km | 1698 miles | 1476 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Thu 05:48 | 2797 km | 1738 miles | 1510 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:48 | 2811 km | 1746 miles | 1518 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | Thu 10:18 | 2812 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 08:48 | 2842 km | 1766 miles | 1534 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver | Thu 05:48 | 2860 km | 1777 miles | 1544 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Thu 08:48 | 2966 km | 1843 miles | 1601 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco | Thu 05:48 | 2992 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 07:48 | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 07:48 | 3080 km | 1914 miles | 1663 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 09:48 | 3092 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 07:48 | 3127 km | 1943 miles | 1689 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 07:48 | 3298 km | 2049 miles | 1781 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 09:48 | 3301 km | 2051 miles | 1783 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk | Thu 11:48 | 3372 km | 2095 miles | 1821 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet | Thu 08:48 | 3471 km | 2157 miles | 1874 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 07:48 | 3557 km | 2210 miles | 1921 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq | Thu 11:48 | 3578 km | 2223 miles | 1932 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay | Thu 07:48 | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau | Thu 04:48 | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 08:48 | 3730 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 09:48 | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 06:48 | 3794 km | 2357 miles | 2048 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord | Thu 08:48 | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik | Thu 09:48 | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik | Thu 06:48 | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 09:48 | 4024 km | 2500 miles | 2173 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq | Thu 11:48 | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 09:48 | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 08:48 | 4246 km | 2638 miles | 2293 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 09:48 | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 08:48 | 4344 km | 2699 miles | 2346 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Thu 04:48 | 4597 km | 2857 miles | 2482 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 08:48 | 4752 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 13:48 | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 09:48 | 4852 km | 3015 miles | 2620 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 10:48 | 5125 km | 3184 miles | 2767 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:48 | 5906 km | 3670 miles | 3189 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 08:48 | 6070 km | 3772 miles | 3278 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 01:48 | 6107 km | 3795 miles | 3298 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:48 | 6370 km | 3958 miles | 3440 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:48 | 6437 km | 4000 miles | 3476 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:48 | 6517 km | 4050 miles | 3519 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:48 | 6626 km | 4117 miles | 3578 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:48 | 6669 km | 4144 miles | 3601 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:48 | 6680 km | 4151 miles | 3607 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:48 | 6742 km | 4189 miles | 3640 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 03:48 | 6848 km | 4255 miles | 3697 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:48 | 6856 km | 4260 miles | 3702 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:48 | 6899 km | 4287 miles | 3725 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:48 | 7102 km | 4413 miles | 3835 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:48 | 7456 km | 4633 miles | 4026 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:48 | 7531 km | 4680 miles | 4067 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:48 | 7561 km | 4698 miles | 4082 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:48 | 7760 km | 4822 miles | 4190 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:48 | 7766 km | 4826 miles | 4193 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:48 | 8022 km | 4985 miles | 4332 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:48 | 8373 km | 5203 miles | 4521 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 10:48 | 8384 km | 5210 miles | 4527 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:48 | 8397 km | 5218 miles | 4534 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 10:48 | 8514 km | 5290 miles | 4597 nm | ![]() |
Chile, Santiago * | Thu 10:48 | 8519 km | 5293 miles | 4600 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:48 | 8765 km | 5446 miles | 4733 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:48 | 8981 km | 5580 miles | 4849 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:48 | 9143 km | 5681 miles | 4937 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:48 | 9617 km | 5976 miles | 5193 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:48 | 9881 km | 6140 miles | 5335 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:48 | 10,161 km | 6314 miles | 5486 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:48 | 10,627 km | 6604 miles | 5738 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:18 | 12,046 km | 7485 miles | 6504 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (2 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (256 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (1 place).
km = how many kilometers from Chicago
miles = how many miles from Chicago
nm = how many nautical miles from Chicago
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:48:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones