Distance from Addis Ababa to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Addis Ababa Coordinates

Latitude: | 9° 01' | North |
Longitude: | 38° 45' | East |
Distance to ...
North Pole: | 9,005 km |
Equator: | 997 km |
South Pole: | 10,999 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Conakry, Guinea
- Freetown, Sierra Leone
- Panama, Panama
- San Jose, Costa Rica
- Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Locations around this longitude
- Dar es Salaam, Tanzania
- Asmara, Eritrea
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa
- Medina, Saudi Arabia
- Jeddah, Saudi Arabia
Locations farthest away from Addis Ababa
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 19,845 km
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 18,716 km
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 18,616 km
- Gambier Islands, French Polynesia, 18,308 km
- Adamstown, Pitcairn Islands, 17,880 km
How far is it from Addis Ababa to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Addis Ababa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 16:48 | - | - | - | |
Ethiopia, Adama | Thu 16:48 | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Ethiopia, Debre Berhan | Thu 16:48 | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Ethiopia, Awasa | Thu 16:48 | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Ethiopia, Nekemte | Thu 16:48 | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Ethiopia, Dessie | Thu 16:48 | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Ethiopia, Jimma | Thu 16:48 | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Ethiopia, Bahir Dar | Thu 16:48 | 321 km | 200 miles | 173 nm | ![]() |
Ethiopia, Lalibela | Thu 16:48 | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Ethiopia, Dire Dawa | Thu 16:48 | 347 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Ethiopia, Arba Minch | Thu 16:48 | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Ethiopia, Gondar | Thu 16:48 | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
Djibouti, Dikhil | Thu 16:48 | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Djibouti, Ali Sabieh | Thu 16:48 | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Ethiopia, Mek'ele | Thu 16:48 | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Djibouti, Dorra | Thu 16:48 | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Djibouti, Tadjoura | Thu 16:48 | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 16:48 | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Somalia, Hargeisa | Thu 16:48 | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Djibouti, Obock | Thu 16:48 | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Eritrea, Assab | Thu 16:48 | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Eritrea, Mendefera | Thu 16:48 | 649 km | 403 miles | 351 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 16:48 | 699 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
Eritrea, Teseney | Thu 16:48 | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Eritrea, Keren | Thu 16:48 | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Sudan, Kassala | Thu 15:48 | 756 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
Yemen, Ta'izz | Thu 16:48 | 764 km | 475 miles | 413 nm | ![]() |
South Sudan, Malakal | Thu 15:48 | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Yemen, Al Hudaydah | Thu 16:48 | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Thu 16:48 | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 15:48 | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 16:48 | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Somalia, Galkayo | Thu 16:48 | 989 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
Uganda, Lira | Thu 16:48 | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
Uganda, Gulu | Thu 16:48 | 993 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:48 | 994 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Uganda, Mbale | Thu 16:48 | 1014 km | 630 miles | 548 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 16:48 | 1062 km | 660 miles | 573 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:48 | 1159 km | 720 miles | 626 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 16:48 | 1180 km | 734 miles | 637 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Thu 16:48 | 1378 km | 856 miles | 744 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Jeddah | Thu 16:48 | 1391 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 15:48 | 1549 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 15:48 | 1689 km | 1050 miles | 912 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 16:48 | 1712 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 16:48 | 1713 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 15:48 | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 16:48 | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 16:48 | 1924 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 16:48 | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 16:48 | 2278 km | 1415 miles | 1230 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 14:48 | 2291 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 16:48 | 2344 km | 1456 miles | 1266 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 17:48 | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Thu 17:48 | 2389 km | 1485 miles | 1290 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 16:48 | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:48 | 2456 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 17:48 | 2511 km | 1560 miles | 1356 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | Thu 15:48 | 2546 km | 1582 miles | 1375 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 16:48 | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv | Thu 15:48 | 2586 km | 1607 miles | 1397 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 15:48 | 2603 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 15:48 | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 14:48 | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 17:48 | 2655 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 16:48 | 2724 km | 1693 miles | 1471 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:48 | 2752 km | 1710 miles | 1486 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut | Thu 15:48 | 2775 km | 1724 miles | 1498 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 15:48 | 2939 km | 1826 miles | 1587 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia | Thu 15:48 | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 14:48 | 2990 km | 1858 miles | 1615 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 14:48 | 2991 km | 1858 miles | 1615 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 14:48 | 3064 km | 1904 miles | 1655 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 15:48 | 3088 km | 1919 miles | 1667 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:18 | 3222 km | 2002 miles | 1740 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 16:48 | 3236 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 14:48 | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 14:48 | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 14:48 | 3437 km | 2136 miles | 1856 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 14:48 | 3450 km | 2144 miles | 1863 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 18:48 | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:48 | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 17:48 | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:48 | 3545 km | 2202 miles | 1914 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 17:48 | 3643 km | 2264 miles | 1967 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 17:48 | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 16:48 | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 13:48 | 3677 km | 2285 miles | 1985 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 15:48 | 3728 km | 2317 miles | 2013 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 18:48 | 3761 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Thu 17:48 | 3778 km | 2347 miles | 2040 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Thu 17:48 | 3826 km | 2377 miles | 2066 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:18 | 3834 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Malta, Valletta | Thu 14:48 | 3860 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Maldives, Male | Thu 18:48 | 3879 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:48 | 3915 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 15:48 | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 15:48 | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 14:48 | 3994 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 15:48 | 3996 km | 2483 miles | 2158 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 15:48 | 4013 km | 2493 miles | 2167 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:48 | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 14:48 | 4028 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje | Thu 14:48 | 4029 km | 2504 miles | 2176 nm | ![]() |
Albania, Tirana | Thu 14:48 | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 15:48 | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:48 | 4111 km | 2554 miles | 2220 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Thu 19:48 | 4146 km | 2576 miles | 2239 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 13:48 | 4152 km | 2580 miles | 2242 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | Thu 14:48 | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 18:18 | 4196 km | 2607 miles | 2265 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 14:48 | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 15:48 | 4219 km | 2622 miles | 2278 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 19:18 | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău | Thu 15:48 | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 13:48 | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Thu 14:48 | 4335 km | 2694 miles | 2341 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade | Thu 14:48 | 4341 km | 2697 miles | 2344 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 15:48 | 4410 km | 2740 miles | 2381 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 13:48 | 4418 km | 2745 miles | 2386 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 18:48 | 4440 km | 2759 miles | 2398 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 18:48 | 4441 km | 2759 miles | 2398 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 18:48 | 4450 km | 2765 miles | 2403 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:48 | 4461 km | 2772 miles | 2409 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City | Thu 14:48 | 4463 km | 2773 miles | 2410 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 19:18 | 4543 km | 2823 miles | 2453 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:18 | 4567 km | 2838 miles | 2466 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb | Thu 14:48 | 4622 km | 2872 miles | 2496 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:48 | 4653 km | 2891 miles | 2512 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv | Thu 15:48 | 4655 km | 2893 miles | 2514 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:48 | 4670 km | 2902 miles | 2522 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana | Thu 14:48 | 4711 km | 2927 miles | 2544 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:48 | 4731 km | 2940 miles | 2555 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava | Thu 14:48 | 4791 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:48 | 4826 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 13:48 | 4858 km | 3019 miles | 2623 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | Thu 14:48 | 4899 km | 3044 miles | 2645 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:48 | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona | Thu 14:48 | 5074 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 16:48 | 5077 km | 3155 miles | 2742 nm | ![]() |
Czechia, Prague | Thu 14:48 | 5079 km | 3156 miles | 2742 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich | Thu 14:48 | 5118 km | 3180 miles | 2764 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 19:48 | 5120 km | 3182 miles | 2765 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 13:48 | 5121 km | 3182 miles | 2765 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern | Thu 14:48 | 5143 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:48 | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius | Thu 15:48 | 5204 km | 3233 miles | 2810 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 15:48 | 5216 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 19:33 | 5298 km | 3292 miles | 2861 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 18:48 | 5299 km | 3293 miles | 2861 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt | Thu 14:48 | 5335 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:48 | 5342 km | 3319 miles | 2885 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Thu 14:48 | 5371 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 14:48 | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg | Thu 14:48 | 5421 km | 3368 miles | 2927 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:48 | 5443 km | 3382 miles | 2939 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:48 | 5464 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
Latvia, Riga | Thu 15:48 | 5467 km | 3397 miles | 2952 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 13:48 | 5472 km | 3400 miles | 2955 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:18 | 5495 km | 3414 miles | 2967 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:48 | 5567 km | 3459 miles | 3006 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:48 | 5608 km | 3485 miles | 3028 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen | Thu 14:48 | 5662 km | 3518 miles | 3057 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:48 | 5700 km | 3542 miles | 3078 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:48 | 5717 km | 3553 miles | 3087 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:48 | 5720 km | 3554 miles | 3088 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:48 | 5790 km | 3598 miles | 3126 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:48 | 5792 km | 3599 miles | 3127 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:48 | 5848 km | 3634 miles | 3158 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:48 | 5892 km | 3661 miles | 3181 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:48 | 6113 km | 3798 miles | 3301 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 20:18 | 6269 km | 3896 miles | 3385 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:48 | 6349 km | 3945 miles | 3428 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 20:48 | 6743 km | 4190 miles | 3641 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 21:48 | 7259 km | 4510 miles | 3920 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 20:48 | 7289 km | 4529 miles | 3936 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:48 | 7735 km | 4806 miles | 4177 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 21:48 | 8146 km | 5062 miles | 4399 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:48 | 8320 km | 5170 miles | 4493 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 21:48 | 8812 km | 5475 miles | 4758 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 21:48 | 8871 km | 5512 miles | 4790 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 21:48 | 8938 km | 5554 miles | 4826 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 22:48 | 9252 km | 5749 miles | 4995 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 10:48 | 9588 km | 5958 miles | 5177 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:48 | 10,407 km | 6467 miles | 5619 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:48 | 11,221 km | 6973 miles | 6059 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:48 | 11,228 km | 6977 miles | 6063 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:48 | 11,538 km | 7170 miles | 6230 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 00:48 | 12,046 km | 7485 miles | 6504 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 00:48 | 12,639 km | 7854 miles | 6825 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (188 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Addis Ababa
miles = how many miles from Addis Ababa
nm = how many nautical miles from Addis Ababa
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:48:45
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones