Distance from Casablanca to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Casablanca Coordinates

Latitude: | 33° 36' | North |
Longitude: | 7° 37' | West |
Distance to ...
North Pole: | 6,283 km |
Equator: | 3,719 km |
South Pole: | 13,721 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Casablanca
- Kerikeri, Northland, New Zealand, 19,780 km
- Kaikohe, Northland, New Zealand, 19,770 km
- Waitangi, Northland, New Zealand, 19,770 km
- Hikurangi, Northland, New Zealand, 19,729 km
- Whangarei, Northland, New Zealand, 19,715 km
How far is it from Casablanca to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Casablanca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Morocco, Casablanca * | Thu 14:47 | - | - | - | |
Morocco, Rabat * | Thu 14:47 | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Morocco, El Jadida * | Thu 14:47 | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Morocco, Meknes * | Thu 14:47 | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Thu 14:47 | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Thu 14:47 | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 14:47 | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Morocco, Ouarzazate * | Thu 14:47 | 303 km | 188 miles | 164 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta | Thu 14:47 | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Spain, Cádiz, Cadiz | Thu 14:47 | 347 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Thu 14:47 | 350 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Portugal, Faro, Albufeira | Thu 13:47 | 392 km | 243 miles | 212 nm | ![]() |
Morocco, Agadir * | Thu 14:47 | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Spain, Huelva, Huelva | Thu 14:47 | 411 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla | Thu 14:47 | 469 km | 292 miles | 253 nm | ![]() |
Spain, Granada, Granada | Thu 14:47 | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba | Thu 14:47 | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Algeria, Béchar | Thu 14:47 | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén | Thu 14:47 | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:47 | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais | Thu 13:47 | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería | Thu 14:47 | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures | Thu 13:47 | 598 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
Algeria, Tindouf | Thu 14:47 | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Thu 14:47 | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante | Thu 14:47 | 831 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:47 | 833 km | 518 miles | 450 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia | Thu 13:47 | 841 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto | Thu 13:47 | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Western Sahara, Smara * | Thu 14:47 | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 14:47 | 892 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Spain, Las Palmas, Las Palmas | Thu 13:47 | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza | Thu 14:47 | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:47 | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña | Thu 14:47 | 1087 km | 676 miles | 587 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma | Thu 14:47 | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona | Thu 14:47 | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella | Thu 14:47 | 1272 km | 790 miles | 687 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 14:47 | 1657 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada | Thu 12:47 | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
France, Alpes-Maritimes, Nice | Thu 14:47 | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | Thu 14:47 | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva | Thu 14:47 | 1824 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
Italy, Turin | Thu 14:47 | 1828 km | 1136 miles | 987 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:47 | 1886 km | 1172 miles | 1018 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 13:47 | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 13:47 | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 15:47 | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
Italy, Milan | Thu 14:47 | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern | Thu 14:47 | 1953 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City | Thu 14:47 | 1988 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:47 | 1990 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff | Thu 13:47 | 2019 km | 1255 miles | 1090 nm | ![]() |
Malta, Valletta | Thu 14:47 | 2038 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich | Thu 14:47 | 2045 km | 1271 miles | 1104 nm | ![]() |
San Marino, San Marino | Thu 14:47 | 2079 km | 1292 miles | 1123 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:47 | 2080 km | 1293 miles | 1123 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz | Thu 14:47 | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg | Thu 14:47 | 2109 km | 1310 miles | 1139 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:47 | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:47 | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt | Thu 14:47 | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Thu 13:47 | 2297 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:47 | 2315 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 13:47 | 2318 km | 1440 miles | 1252 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 13:47 | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana | Thu 14:47 | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast | Thu 13:47 | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 13:47 | 2409 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb | Thu 14:47 | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 13:47 | 2431 km | 1510 miles | 1313 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 14:47 | 2433 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow | Thu 13:47 | 2488 km | 1546 miles | 1343 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh | Thu 13:47 | 2508 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Thu 14:47 | 2517 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 13:47 | 2540 km | 1578 miles | 1371 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | Thu 14:47 | 2542 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Albania, Tirana | Thu 14:47 | 2562 km | 1592 miles | 1383 nm | ![]() |
Czechia, Prague | Thu 14:47 | 2571 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:47 | 2573 km | 1599 miles | 1389 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 12:47 | 2616 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava | Thu 14:47 | 2618 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:47 | 2689 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade | Thu 14:47 | 2707 km | 1682 miles | 1462 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje | Thu 14:47 | 2707 km | 1682 miles | 1462 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:47 | 2714 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 13:47 | 2739 km | 1702 miles | 1479 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 13:47 | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:47 | 2861 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:47 | 2875 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen | Thu 14:47 | 2907 km | 1806 miles | 1570 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 13:47 | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 13:47 | 3038 km | 1888 miles | 1640 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:47 | 3086 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 14:47 | 3126 km | 1943 miles | 1688 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:47 | 3131 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 13:47 | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn | Thu 13:47 | 3160 km | 1964 miles | 1706 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 13:47 | 3175 km | 1973 miles | 1714 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 14:47 | 3181 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 13:47 | 3199 km | 1988 miles | 1727 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 15:47 | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:47 | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:47 | 3219 km | 2000 miles | 1738 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 14:47 | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 16:47 | 3321 km | 2063 miles | 1793 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău | Thu 15:47 | 3399 km | 2112 miles | 1835 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:47 | 3429 km | 2131 miles | 1851 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius | Thu 15:47 | 3468 km | 2155 miles | 1873 nm | ![]() |
Latvia, Riga | Thu 15:47 | 3536 km | 2197 miles | 1909 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 13:47 | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 16:47 | 3560 km | 2212 miles | 1923 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv | Thu 15:47 | 3614 km | 2246 miles | 1952 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:47 | 3649 km | 2268 miles | 1970 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:47 | 3678 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 14:47 | 3717 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:47 | 3725 km | 2315 miles | 2011 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia | Thu 15:47 | 3746 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:47 | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 14:47 | 3844 km | 2388 miles | 2076 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro | Thu 15:47 | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut | Thu 15:47 | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 13:47 | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | Thu 15:47 | 3994 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 16:47 | 4048 km | 2515 miles | 2186 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | Thu 10:17 | 4053 km | 2518 miles | 2188 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 16:47 | 4053 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 14:47 | 4085 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Finland, Kemi | Thu 15:47 | 4166 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit | Thu 11:47 | 4196 km | 2607 miles | 2266 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 14:47 | 4222 km | 2624 miles | 2280 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:47 | 4238 km | 2633 miles | 2288 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi | Thu 15:47 | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Norway, Tromsø | Thu 14:47 | 4333 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour | Thu 10:17 | 4344 km | 2699 miles | 2346 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:47 | 4490 km | 2790 miles | 2424 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk | Thu 11:47 | 4528 km | 2813 miles | 2445 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 17:47 | 4637 km | 2881 miles | 2504 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 17:47 | 4640 km | 2883 miles | 2505 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:47 | 4785 km | 2973 miles | 2584 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 14:47 | 4834 km | 3004 miles | 2610 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 14:47 | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Thu 09:47 | 4892 km | 3040 miles | 2641 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 17:47 | 5080 km | 3157 miles | 2743 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 16:47 | 5083 km | 3158 miles | 2745 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 15:47 | 5153 km | 3202 miles | 2783 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 14:47 | 5188 km | 3224 miles | 2801 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 16:47 | 5240 km | 3256 miles | 2829 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 16:47 | 5321 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:17 | 5334 km | 3314 miles | 2880 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 16:47 | 5464 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Thu 08:47 | 5528 km | 3435 miles | 2985 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Thu 08:47 | 5657 km | 3515 miles | 3054 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 16:47 | 5736 km | 3564 miles | 3097 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:47 | 5811 km | 3611 miles | 3138 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa | Thu 08:47 | 5822 km | 3618 miles | 3144 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Thu 08:47 | 5928 km | 3683 miles | 3201 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 09:47 | 6010 km | 3735 miles | 3245 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:47 | 6042 km | 3754 miles | 3262 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 17:47 | 6083 km | 3780 miles | 3285 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:47 | 6116 km | 3800 miles | 3302 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Thu 08:47 | 6153 km | 3824 miles | 3323 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 09:47 | 6365 km | 3955 miles | 3437 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Thu 08:47 | 6482 km | 4028 miles | 3500 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 09:47 | 6534 km | 4060 miles | 3528 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:47 | 6634 km | 4122 miles | 3582 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 16:47 | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Thu 08:47 | 6713 km | 4171 miles | 3625 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Thu 07:47 | 6856 km | 4260 miles | 3702 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Thu 08:47 | 7266 km | 4515 miles | 3923 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 10:47 | 7308 km | 4541 miles | 3946 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 10:47 | 7556 km | 4695 miles | 4080 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 15:47 | 7617 km | 4733 miles | 4113 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:17 | 7875 km | 4893 miles | 4252 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:17 | 8008 km | 4976 miles | 4324 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 07:47 | 8481 km | 5270 miles | 4580 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 08:47 | 8909 km | 5536 miles | 4810 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:47 | 8977 km | 5578 miles | 4847 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:17 | 9177 km | 5702 miles | 4955 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:47 | 9222 km | 5730 miles | 4979 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:47 | 9283 km | 5768 miles | 5012 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:47 | 9603 km | 5967 miles | 5185 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco | Thu 05:47 | 9628 km | 5983 miles | 5199 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:47 | 10,044 km | 6241 miles | 5423 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:47 | 11,618 km | 7219 miles | 6273 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:47 | 12,649 km | 7860 miles | 6830 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (11 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (186 places).
km = how many kilometers from Casablanca
miles = how many miles from Casablanca
nm = how many nautical miles from Casablanca
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:47:41
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones