Distance from Accra to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Accra Coordinates

Latitude: | 5° 33' | North |
Longitude: | 0° 12' | West |
Distance to ...
North Pole: | 9,389 km |
Equator: | 613 km |
South Pole: | 10,615 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- London, England, United Kingdom
- Alicante, Alicante, Spain
- Oran, Algeria
- Tamale, Ghana
- Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France
Locations farthest away from Accra
- Funafuti, Tuvalu, 19,669 km
- Tabiteuea, Kiribati, 19,284 km
- Tarawa, Kiribati, 18,941 km
- Labasa, Fiji, 18,799 km
- Levuka, Fiji, 18,657 km
How far is it from Accra to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Accra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ghana, Accra | Thu 13:47 | - | - | - | |
Ghana, Cape Coast | Thu 13:47 | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 13:47 | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Ghana, Kumasi | Thu 13:47 | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Togo, Atakpamé | Thu 13:47 | 264 km | 164 miles | 143 nm | ![]() |
Benin, Cotonou | Thu 14:47 | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Benin, Bohicon | Thu 14:47 | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 14:47 | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Benin, Savé | Thu 14:47 | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:47 | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Togo, Sokodé | Thu 13:47 | 408 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 13:47 | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Nigeria, Ogun, Abeokuta | Thu 14:47 | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Ghana, Tamale | Thu 13:47 | 432 km | 269 miles | 233 nm | ![]() |
Togo, Kara | Thu 13:47 | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Nigeria, Oyo, Ibadan | Thu 14:47 | 497 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Benin, Djougou | Thu 14:47 | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Benin, Parakou | Thu 14:47 | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Togo, Mango | Thu 13:47 | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Benin, Natitingou | Thu 14:47 | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Dabakala | Thu 13:47 | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Divo | Thu 13:47 | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 13:47 | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Nigeria, Osun, Osogbo | Thu 14:47 | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Bouaké | Thu 13:47 | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Nigeria, Ondo, Akure | Thu 14:47 | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Nigeria, Ekiti, Ado Ekiti | Thu 14:47 | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Nigeria, Edo, Benin City | Thu 14:47 | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Daloa | Thu 13:47 | 707 km | 439 miles | 382 nm | ![]() |
Benin, Kandi | Thu 14:47 | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Korhogo | Thu 13:47 | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Burkina Faso, Bobo-Dioulasso | Thu 13:47 | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 13:47 | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Burkina Faso, Koudougou | Thu 13:47 | 779 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Liberia, Harper | Thu 13:47 | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Mali, Sikasso | Thu 13:47 | 877 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 14:47 | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouahigouya | Thu 13:47 | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 14:47 | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, Santo António (Príncipe) | Thu 13:47 | 951 km | 591 miles | 513 nm | ![]() |
Mali, Koutiala | Thu 13:47 | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 13:47 | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Guinea, Nzérékoré | Thu 13:47 | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Kaduna | Thu 14:47 | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 14:47 | 1016 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 13:47 | 1162 km | 722 miles | 627 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 13:47 | 1177 km | 731 miles | 636 nm | ![]() |
Nigeria, Kano, Kano | Thu 14:47 | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 14:47 | 1215 km | 755 miles | 656 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 13:47 | 1279 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 14:47 | 1314 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 13:47 | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 13:47 | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 14:47 | 1828 km | 1136 miles | 987 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 13:47 | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 13:47 | 1997 km | 1241 miles | 1078 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 14:47 | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 14:47 | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 14:47 | 2085 km | 1295 miles | 1126 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 13:47 | 2139 km | 1329 miles | 1155 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 14:47 | 2180 km | 1355 miles | 1177 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 13:47 | 2206 km | 1370 miles | 1191 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 13:47 | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 12:47 | 2752 km | 1710 miles | 1486 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 14:47 | 2760 km | 1715 miles | 1490 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:47 | 3199 km | 1988 miles | 1727 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 14:47 | 3227 km | 2005 miles | 1742 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 15:47 | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Thu 14:47 | 3429 km | 2131 miles | 1851 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 15:47 | 3432 km | 2133 miles | 1853 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 15:47 | 3466 km | 2153 miles | 1871 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:47 | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 15:47 | 3495 km | 2171 miles | 1887 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 15:47 | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 15:47 | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 14:47 | 3620 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 15:47 | 3636 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Malta, Valletta | Thu 14:47 | 3683 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 16:47 | 3689 km | 2292 miles | 1992 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:47 | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:47 | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:47 | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 15:47 | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona | Thu 14:47 | 3977 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:47 | 4185 km | 2600 miles | 2260 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 16:47 | 4199 km | 2609 miles | 2268 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City | Thu 14:47 | 4219 km | 2621 miles | 2278 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:47 | 4219 km | 2621 miles | 2278 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:47 | 4268 km | 2652 miles | 2305 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | Thu 14:47 | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 15:47 | 4298 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 16:47 | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 15:47 | 4330 km | 2691 miles | 2338 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:47 | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 15:47 | 4379 km | 2721 miles | 2364 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 10:47 | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 16:47 | 4412 km | 2741 miles | 2382 nm | ![]() |
Albania, Tirana | Thu 14:47 | 4436 km | 2756 miles | 2395 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | Thu 14:47 | 4517 km | 2806 miles | 2439 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje | Thu 14:47 | 4571 km | 2840 miles | 2468 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 16:47 | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Thu 14:47 | 4618 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 15:47 | 4626 km | 2874 miles | 2498 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern | Thu 14:47 | 4647 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 15:47 | 4651 km | 2890 miles | 2512 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | Thu 15:47 | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana | Thu 14:47 | 4708 km | 2925 miles | 2542 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich | Thu 14:47 | 4710 km | 2927 miles | 2543 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:47 | 4724 km | 2936 miles | 2551 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb | Thu 14:47 | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia | Thu 15:47 | 4755 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 16:47 | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 15:47 | 4789 km | 2975 miles | 2586 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade | Thu 14:47 | 4793 km | 2978 miles | 2588 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:47 | 4807 km | 2987 miles | 2595 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 16:47 | 4814 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut | Thu 15:47 | 4837 km | 3005 miles | 2612 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 15:47 | 4863 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 16:47 | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 16:47 | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 15:47 | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg | Thu 14:47 | 4921 km | 3058 miles | 2657 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 15:47 | 4968 km | 3087 miles | 2682 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 16:47 | 4972 km | 3090 miles | 2685 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:47 | 4984 km | 3097 miles | 2691 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:47 | 4999 km | 3107 miles | 2699 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava | Thu 14:47 | 5001 km | 3107 miles | 2700 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt | Thu 14:47 | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:47 | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:47 | 5040 km | 3132 miles | 2721 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:47 | 5044 km | 3134 miles | 2724 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 16:47 | 5072 km | 3152 miles | 2739 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:47 | 5095 km | 3166 miles | 2751 nm | ![]() |
Czechia, Prague | Thu 14:47 | 5124 km | 3184 miles | 2767 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 16:47 | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:47 | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:47 | 5328 km | 3311 miles | 2877 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:47 | 5355 km | 3327 miles | 2891 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău | Thu 15:47 | 5372 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Thu 13:47 | 5403 km | 3357 miles | 2918 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 16:47 | 5432 km | 3376 miles | 2933 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:47 | 5531 km | 3437 miles | 2986 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:47 | 5539 km | 3442 miles | 2991 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 10:47 | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen | Thu 14:47 | 5675 km | 3526 miles | 3064 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 16:47 | 5701 km | 3542 miles | 3078 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv | Thu 15:47 | 5741 km | 3567 miles | 3100 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 10:47 | 5759 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 16:47 | 5891 km | 3660 miles | 3181 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 16:47 | 5920 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 16:47 | 5922 km | 3680 miles | 3198 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 10:47 | 5981 km | 3717 miles | 3230 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:47 | 6103 km | 3792 miles | 3295 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:47 | 6167 km | 3832 miles | 3330 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:17 | 6234 km | 3874 miles | 3366 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 17:47 | 6293 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:47 | 6346 km | 3943 miles | 3426 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:47 | 6421 km | 3990 miles | 3467 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:47 | 6497 km | 4037 miles | 3508 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 13:47 | 6732 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 09:47 | 7360 km | 4573 miles | 3974 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:47 | 7539 km | 4685 miles | 4071 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:47 | 7895 km | 4906 miles | 4263 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:17 | 8034 km | 4992 miles | 4338 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:47 | 8246 km | 5124 miles | 4453 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Thu 08:47 | 8277 km | 5143 miles | 4469 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:47 | 8487 km | 5273 miles | 4583 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:17 | 8493 km | 5278 miles | 4586 nm | ![]() |
Chile, Santiago * | Thu 10:47 | 8562 km | 5320 miles | 4623 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Thu 08:47 | 8716 km | 5416 miles | 4706 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 08:47 | 8722 km | 5419 miles | 4709 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Thu 08:47 | 8975 km | 5577 miles | 4846 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Thu 08:47 | 9010 km | 5598 miles | 4865 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Thu 07:47 | 9390 km | 5835 miles | 5070 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:17 | 9634 km | 5986 miles | 5202 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:47 | 9833 km | 6110 miles | 5309 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:47 | 10,745 km | 6676 miles | 5802 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:47 | 11,826 km | 7348 miles | 6385 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:47 | 11,961 km | 7432 miles | 6459 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:47 | 12,188 km | 7573 miles | 6581 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:47 | 13,823 km | 8589 miles | 7464 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (181 places).
km = how many kilometers from Accra
miles = how many miles from Accra
nm = how many nautical miles from Accra
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:47:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones