Distance from Rio de Janeiro to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Rio de Janeiro Coordinates

Latitude: | 22° 58' | South |
Longitude: | 43° 11' | West |
Distance to ...
North Pole: | 12,543 km |
Equator: | 2,541 km |
South Pole: | 7,461 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- São Paulo, São Paulo, Brazil
- Windhoek, Namibia
- Alice Springs, Northern Territory, Australia
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia
- Antofagasta, Chile
Locations around this longitude
- Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
- Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
- Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil
- Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil
- Montes Claros, Minas Gerais, Brazil
Locations farthest away from Rio de Janeiro
- Naha, Okinawa, Japan, 19,036 km
- Kagoshima, Japan, 18,873 km
- Kōchi, Japan, 18,789 km
- Kumamoto, Japan, 18,766 km
- Matsuyama, Japan, 18,738 km
How far is it from Rio de Janeiro to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Rio de Janeiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 10:49 | - | - | - | |
Brazil, Rio de Janeiro, Niterói | Thu 10:49 | 12 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Petrópolis | Thu 10:49 | 51 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Volta Redonda | Thu 10:49 | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Brazil, Minas Gerais, Juiz de Fora | Thu 10:49 | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Macaé | Thu 10:49 | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Campos | Thu 10:49 | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, Santos | Thu 10:49 | 340 km | 211 miles | 184 nm | ![]() |
Brazil, Minas Gerais, Belo Horizonte | Thu 10:49 | 346 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, Guarulhos | Thu 10:49 | 347 km | 216 miles | 187 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 10:49 | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, Campinas | Thu 10:49 | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Brazil, Espírito Santo, Vitória | Thu 10:49 | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, Pirassununga | Thu 10:49 | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Brazil, Paraná, Curitiba | Thu 10:49 | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Brazil, Santa Catarina, Criciúma | Thu 10:49 | 886 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 10:49 | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Brazil, Bahia, Salvador | Thu 10:49 | 1212 km | 753 miles | 654 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 10:49 | 1491 km | 926 miles | 805 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 10:49 | 1829 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Brazil, Pernambuco, Recife | Thu 10:49 | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:49 | 1962 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 10:49 | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Thu 10:49 | 2276 km | 1414 miles | 1229 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 09:49 | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 10:49 | 2448 km | 1521 miles | 1322 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 09:49 | 2707 km | 1682 miles | 1462 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 09:49 | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Chile, Santiago * | Thu 10:49 | 2924 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 08:49 | 2990 km | 1858 miles | 1615 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 10:49 | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Falkland Islands, Stanley | Thu 10:49 | 3428 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 10:49 | 3441 km | 2138 miles | 1858 nm | ![]() |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Thu 11:49 | 3521 km | 2188 miles | 1901 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 09:49 | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 08:49 | 3781 km | 2349 miles | 2041 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 13:49 | 3999 km | 2485 miles | 2160 nm | ![]() |
Chile, Punta Arenas * | Thu 10:49 | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 09:49 | 4222 km | 2623 miles | 2280 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 09:49 | 4374 km | 2718 miles | 2362 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 09:49 | 4515 km | 2805 miles | 2438 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 08:49 | 4536 km | 2819 miles | 2449 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 08:49 | 4576 km | 2843 miles | 2471 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 12:49 | 4707 km | 2925 miles | 2542 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 13:49 | 4770 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 13:49 | 4787 km | 2974 miles | 2585 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 13:49 | 4819 km | 2994 miles | 2602 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 13:49 | 4888 km | 3037 miles | 2639 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 13:49 | 4964 km | 3084 miles | 2680 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 13:49 | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 09:49 | 5218 km | 3242 miles | 2818 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 13:49 | 5280 km | 3281 miles | 2851 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 08:49 | 5308 km | 3298 miles | 2866 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 13:49 | 5421 km | 3368 miles | 2927 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 09:49 | 5429 km | 3373 miles | 2931 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 13:49 | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 08:49 | 5822 km | 3618 miles | 3144 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:49 | 6018 km | 3740 miles | 3250 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 15:49 | 6067 km | 3770 miles | 3276 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 07:49 | 6093 km | 3786 miles | 3290 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 07:49 | 6310 km | 3921 miles | 3407 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 07:49 | 6449 km | 4007 miles | 3482 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Thu 08:49 | 6469 km | 4020 miles | 3493 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 14:49 | 6608 km | 4106 miles | 3568 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 07:49 | 6625 km | 4117 miles | 3577 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Thu 08:49 | 6634 km | 4122 miles | 3582 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Thu 08:49 | 6709 km | 4169 miles | 3622 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 15:49 | 7130 km | 4431 miles | 3850 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:49 | 7308 km | 4541 miles | 3946 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:49 | 7677 km | 4770 miles | 4145 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:49 | 7698 km | 4783 miles | 4156 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:49 | 7704 km | 4787 miles | 4160 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:49 | 7738 km | 4808 miles | 4178 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:49 | 8122 km | 5047 miles | 4385 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Thu 08:49 | 8183 km | 5085 miles | 4418 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:49 | 8202 km | 5096 miles | 4428 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Thu 08:49 | 8251 km | 5127 miles | 4455 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Thu 08:49 | 8310 km | 5163 miles | 4487 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Thu 07:49 | 8514 km | 5290 miles | 4597 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:49 | 8936 km | 5553 miles | 4825 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:49 | 9150 km | 5685 miles | 4940 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:49 | 9173 km | 5700 miles | 4953 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:49 | 9184 km | 5706 miles | 4959 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:49 | 9259 km | 5753 miles | 4999 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:49 | 9280 km | 5766 miles | 5011 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:49 | 9410 km | 5847 miles | 5081 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:49 | 9560 km | 5940 miles | 5162 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:49 | 9710 km | 6033 miles | 5243 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:49 | 9880 km | 6139 miles | 5335 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:49 | 10,138 km | 6299 miles | 5474 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:49 | 11,534 km | 7167 miles | 6228 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 00:49 | 13,223 km | 8216 miles | 7140 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 00:49 | 13,534 km | 8409 miles | 7308 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:19 | 14,079 km | 8748 miles | 7602 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (5 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (92 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Rio de Janeiro
miles = how many miles from Rio de Janeiro
nm = how many nautical miles from Rio de Janeiro
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:49:37
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones