Distance from Reykjavik to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Reykjavik Coordinates

Latitude: | 64° 09' | North |
Longitude: | 21° 57' | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,886 km |
Equator: | 7,116 km |
South Pole: | 17,118 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Anadyr, Chukotka, Russia
- Nuuk, Greenland
- Fairbanks, Alaska, USA
- Baker Lake, Nunavut, Canada
- Coral Harbour, Nunavut, Canada
Locations around this longitude
- Ittoqqortoormiit, Greenland
- Santa Maria, Cabo Verde
- Keflavík, Iceland
- Borgarnes, Iceland
- Hólmavík, Iceland
Locations farthest away from Reykjavik
- Dumont d'Urville Station, Antarctica, 19,128 km
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 18,928 km
- Mario Zucchelli Station, Antarctica, 18,805 km
- McMurdo, Antarctica, 18,450 km
- Oban, Southland, New Zealand, 17,988 km
How far is it from Reykjavik to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Reykjavik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iceland, Reykjavik | Thu 13:48 | - | - | - | |
Iceland, Keflavík | Thu 13:48 | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Iceland, Borgarnes | Thu 13:48 | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Iceland, Vestmannaeyjar | Thu 13:48 | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
Iceland, Hólmavík | Thu 13:48 | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Iceland, Blönduós | Thu 13:48 | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Iceland, Kirkjubæjarklaustur | Thu 13:48 | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Iceland, Ísafjörður | Thu 13:48 | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Iceland, Akureyri | Thu 13:48 | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Iceland, Höfn | Thu 13:48 | 327 km | 203 miles | 177 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit | Thu 11:48 | 707 km | 439 miles | 382 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík | Thu 13:48 | 800 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn | Thu 13:48 | 801 km | 498 miles | 432 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow | Thu 13:48 | 1343 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq | Thu 11:48 | 1351 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh | Thu 13:48 | 1378 km | 856 miles | 744 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast | Thu 13:48 | 1392 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 13:48 | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk | Thu 11:48 | 1436 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Thu 13:48 | 1486 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:48 | 1498 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham | Thu 13:48 | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:48 | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff | Thu 13:48 | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Norway, Tromsø | Thu 14:48 | 1852 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:48 | 1894 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen | Thu 14:48 | 1999 km | 1242 miles | 1080 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:48 | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen | Thu 14:48 | 2114 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:48 | 2134 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik | Thu 09:48 | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:48 | 2142 km | 1331 miles | 1157 nm | ![]() |
Finland, Kemi | Thu 15:48 | 2155 km | 1339 miles | 1164 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq | Thu 11:48 | 2176 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi | Thu 15:48 | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:48 | 2238 km | 1391 miles | 1208 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert | Thu 08:48 | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg | Thu 14:48 | 2320 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour | Thu 10:18 | 2345 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet | Thu 08:48 | 2378 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt | Thu 14:48 | 2384 km | 1482 miles | 1287 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:48 | 2394 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 16:48 | 2413 km | 1499 miles | 1303 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:48 | 2425 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:48 | 2458 km | 1528 miles | 1327 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 09:48 | 2477 km | 1539 miles | 1338 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Thu 09:48 | 2482 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord | Thu 08:48 | 2502 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq | Thu 08:48 | 2529 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 15:48 | 2568 km | 1595 miles | 1386 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 08:48 | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Latvia, Riga | Thu 15:48 | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern | Thu 14:48 | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | Thu 10:18 | 2621 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich | Thu 14:48 | 2626 km | 1632 miles | 1418 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva | Thu 14:48 | 2639 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
Czechia, Prague | Thu 14:48 | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:48 | 2780 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius | Thu 15:48 | 2802 km | 1741 miles | 1513 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay | Thu 07:48 | 2857 km | 1775 miles | 1543 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 08:48 | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:48 | 2895 km | 1799 miles | 1563 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:48 | 2896 km | 1800 miles | 1564 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | Thu 14:48 | 2926 km | 1818 miles | 1580 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava | Thu 14:48 | 2935 km | 1824 miles | 1585 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada | Thu 12:48 | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:48 | 2951 km | 1834 miles | 1593 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 16:48 | 2970 km | 1845 miles | 1604 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona | Thu 14:48 | 2970 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana | Thu 14:48 | 3005 km | 1867 miles | 1622 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 16:48 | 3014 km | 1873 miles | 1627 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:48 | 3083 km | 1915 miles | 1665 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb | Thu 14:48 | 3092 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City | Thu 14:48 | 3306 km | 2054 miles | 1785 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:48 | 3308 km | 2055 miles | 1786 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Thu 14:48 | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:48 | 3320 km | 2063 miles | 1792 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Thu 09:48 | 3366 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Thu 14:48 | 3379 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv | Thu 15:48 | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade | Thu 14:48 | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake | Thu 07:48 | 3389 km | 2106 miles | 1830 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau | Thu 08:48 | 3425 km | 2128 miles | 1850 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:48 | 3474 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 14:48 | 3506 km | 2179 miles | 1893 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:48 | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | Thu 14:48 | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău | Thu 15:48 | 3588 km | 2230 miles | 1937 nm | ![]() |
Albania, Tirana | Thu 14:48 | 3678 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:48 | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje | Thu 14:48 | 3689 km | 2292 miles | 1992 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:48 | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 14:48 | 3719 km | 2311 miles | 2008 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Thu 08:48 | 3761 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro | Thu 15:48 | 3768 km | 2341 miles | 2034 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa | Thu 08:48 | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Thu 08:48 | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 17:48 | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Malta, Valletta | Thu 14:48 | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 17:48 | 4102 km | 2549 miles | 2215 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 16:48 | 4130 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 14:48 | 4159 km | 2584 miles | 2246 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:48 | 4171 km | 2592 miles | 2252 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Thu 08:48 | 4205 km | 2613 miles | 2271 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:48 | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 15:48 | 4227 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Thu 20:48 | 4231 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 18:48 | 4279 km | 2659 miles | 2311 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 18:48 | 4322 km | 2685 miles | 2333 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Thu 20:48 | 4329 km | 2690 miles | 2338 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Thu 08:48 | 4337 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik | Thu 06:48 | 4357 km | 2707 miles | 2353 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:48 | 4415 km | 2743 miles | 2384 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Thu 08:48 | 4501 km | 2797 miles | 2430 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Thu 07:48 | 4521 km | 2809 miles | 2441 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:48 | 4523 km | 2811 miles | 2442 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Thu 07:48 | 4762 km | 2959 miles | 2571 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Thu 07:48 | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 17:48 | 4833 km | 3003 miles | 2610 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia | Thu 15:48 | 4883 km | 3034 miles | 2637 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Thu 08:48 | 4885 km | 3035 miles | 2637 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton | Thu 06:48 | 4933 km | 3065 miles | 2664 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 17:48 | 4956 km | 3080 miles | 2676 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut | Thu 15:48 | 5106 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 13:48 | 5136 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary | Thu 06:48 | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 16:48 | 5181 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 17:48 | 5197 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 18:48 | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:48 | 5278 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | Thu 15:48 | 5296 km | 3291 miles | 2859 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 16:48 | 5312 km | 3301 miles | 2868 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Thu 08:48 | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Thu 04:48 | 5442 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 12:48 | 5468 km | 3398 miles | 2952 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:48 | 5590 km | 3474 miles | 3019 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 01:48 | 5618 km | 3491 miles | 3034 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:18 | 5706 km | 3546 miles | 3081 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver | Thu 05:48 | 5709 km | 3547 miles | 3083 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Thu 06:48 | 5794 km | 3601 miles | 3129 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Thu 05:48 | 5833 km | 3624 miles | 3149 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Thu 08:48 | 5867 km | 3646 miles | 3168 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Thu 08:48 | 5930 km | 3685 miles | 3202 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Thu 07:48 | 5996 km | 3726 miles | 3238 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Thu 06:48 | 6020 km | 3740 miles | 3250 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:48 | 6026 km | 3745 miles | 3254 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 09:48 | 6052 km | 3760 miles | 3268 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Thu 07:48 | 6054 km | 3762 miles | 3269 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 16:48 | 6138 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 18:48 | 6179 km | 3839 miles | 3336 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 09:48 | 6207 km | 3857 miles | 3352 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Thu 07:48 | 6272 km | 3897 miles | 3387 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Thu 08:48 | 6291 km | 3909 miles | 3397 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 16:48 | 6536 km | 4061 miles | 3529 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 08:48 | 6549 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Thu 05:48 | 6607 km | 4105 miles | 3567 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 18:18 | 6663 km | 4140 miles | 3598 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 16:48 | 6706 km | 4167 miles | 3621 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:48 | 6712 km | 4171 miles | 3624 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 06:48 | 6722 km | 4177 miles | 3629 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 13:48 | 6732 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco | Thu 05:48 | 6772 km | 4208 miles | 3657 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:48 | 6773 km | 4209 miles | 3657 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 09:48 | 6904 km | 4290 miles | 3728 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:48 | 6948 km | 4317 miles | 3752 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:48 | 7459 km | 4635 miles | 4027 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 07:48 | 7519 km | 4672 miles | 4060 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:18 | 7607 km | 4727 miles | 4107 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:48 | 7903 km | 4911 miles | 4267 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:18 | 8354 km | 5191 miles | 4511 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 22:48 | 8403 km | 5221 miles | 4537 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:48 | 8673 km | 5389 miles | 4683 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:48 | 8676 km | 5391 miles | 4685 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:18 | 8700 km | 5406 miles | 4697 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:48 | 8819 km | 5480 miles | 4762 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 21:48 | 8959 km | 5567 miles | 4837 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 20:48 | 9553 km | 5936 miles | 5158 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 20:18 | 9614 km | 5974 miles | 5191 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 21:48 | 9619 km | 5977 miles | 5194 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 08:48 | 9633 km | 5986 miles | 5202 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 21:48 | 9700 km | 6027 miles | 5237 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 03:48 | 9799 km | 6089 miles | 5291 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:48 | 11,405 km | 7087 miles | 6158 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:48 | 12,406 km | 7709 miles | 6699 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (3 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (183 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (1 place).
km = how many kilometers from Reykjavik
miles = how many miles from Reykjavik
nm = how many nautical miles from Reykjavik
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:48:26
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones