Distance from New York to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
New York Coordinates

Latitude: | 40° 43' | North |
Longitude: | 74° 01' | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,494 km |
Equator: | 4,508 km |
South Pole: | 14,510 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
- Barcelona, Barcelona, Spain
Locations around this longitude
- Montréal, Quebec, Canada
- Bogota, Colombia
- Chibougamau, Quebec, Canada
- Newark, New Jersey, USA
- Albany, New York, USA
Locations farthest away from New York
- Bunbury, Western Australia, Australia, 18,831 km
- Albany, Western Australia, Australia, 18,799 km
- Mandurah, Western Australia, Australia, 18,758 km
- Perth, Western Australia, Australia, 18,701 km
- Geraldton, Western Australia, Australia, 18,470 km
How far is it from New York to locations worldwide
Current Local Times and Distance from New York | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, New York, New York | Thu 08:35 | - | - | - | |
USA, New Jersey, Jersey City | Thu 08:35 | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
USA, New York, Weehawken | Thu 08:35 | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
USA, New York, Brooklyn | Thu 08:35 | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark | Thu 08:35 | 14 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
USA, New Jersey, East Orange | Thu 08:35 | 18 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth | Thu 08:35 | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
USA, New York, Queens | Thu 08:35 | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Passaic | Thu 08:35 | 19 km | 12 miles | 11 nm | ![]() |
USA, New Jersey, West Orange | Thu 08:35 | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Union City | Thu 08:35 | 22 km | 13 miles | 12 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Linden | Thu 08:35 | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers | Thu 08:35 | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson | Thu 08:35 | 27 km | 17 miles | 14 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paramus | Thu 08:35 | 27 km | 17 miles | 14 nm | ![]() |
USA, New York, Mount Vernon | Thu 08:35 | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, New York, Manhasset | Thu 08:35 | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Perth Amboy | Thu 08:35 | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Middletown Township | Thu 08:35 | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Edison | Thu 08:35 | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Morristown | Thu 08:35 | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
USA, New York, White Plains | Thu 08:35 | 41 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Old Bridge Township | Thu 08:35 | 42 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
USA, New Jersey, New Brunswick | Thu 08:35 | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
USA, New York, New City | Thu 08:35 | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Freehold | Thu 08:35 | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford | Thu 08:35 | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
USA, New York, Babylon | Thu 08:35 | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Lakewood | Thu 08:35 | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Westport | Thu 08:35 | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Weston | Thu 08:35 | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton | Thu 08:35 | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport | Thu 08:35 | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Seaside Heights | Thu 08:35 | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, New York, Middletown, Orange Co. | Thu 08:35 | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury | Thu 08:35 | 89 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Burlington | Thu 08:35 | 101 km | 63 miles | 54 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Bensalem Township | Thu 08:35 | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg | Thu 08:35 | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Warminster Township | Thu 08:35 | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
USA, New York, Poughkeepsie | Thu 08:35 | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven | Thu 08:35 | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park | Thu 08:35 | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Pennsauken Township | Thu 08:35 | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono | Thu 08:35 | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury | Thu 08:35 | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown | Thu 08:35 | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Thu 08:35 | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Norristown | Thu 08:35 | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Orefield | Thu 08:35 | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Yeadon | Thu 08:35 | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Williamstown | Thu 08:35 | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Phoenixville | Thu 08:35 | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, New York, Woodstock | Thu 08:35 | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Atlantic City | Thu 08:35 | 154 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
USA, New York, Big Indian | Thu 08:35 | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Scranton | Thu 08:35 | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford | Thu 08:35 | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Glastonbury | Thu 08:35 | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Reading | Thu 08:35 | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre | Thu 08:35 | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, Delaware, Wilmington | Thu 08:35 | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Millville | Thu 08:35 | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Windsor | Thu 08:35 | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Manchester | Thu 08:35 | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Groton | Thu 08:35 | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, New York, Prattsville | Thu 08:35 | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Parkesburg | Thu 08:35 | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield | Thu 08:35 | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke | Thu 08:35 | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Thu 08:35 | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Wildwood | Thu 08:35 | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Lancaster | Thu 08:35 | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover | Thu 08:35 | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, New York, Albany | Thu 08:35 | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, New York, Binghamton | Thu 08:35 | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, New York, Troy | Thu 08:35 | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson | Thu 08:35 | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Narragansett | Thu 08:35 | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, New York, Schenectady | Thu 08:35 | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, New York, Cooperstown | Thu 08:35 | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Delaware, Rehoboth Beach | Thu 08:35 | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Maryland, Chestertown | Thu 08:35 | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Newport | Thu 08:35 | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Warwick | Thu 08:35 | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York | Thu 08:35 | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Thu 08:35 | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence | Thu 08:35 | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester | Thu 08:35 | 253 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore | Thu 08:35 | 272 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis | Thu 08:35 | 287 km | 179 miles | 155 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Thu 08:35 | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell | Thu 08:35 | 310 km | 193 miles | 167 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse | Thu 08:35 | 315 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:35 | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria | Thu 08:35 | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf | Thu 08:35 | 340 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord | Thu 08:35 | 345 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester | Thu 08:35 | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier | Thu 08:35 | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston | Thu 08:35 | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland | Thu 08:35 | 451 km | 280 miles | 244 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton | Thu 08:35 | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond | Thu 08:35 | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach | Thu 08:35 | 461 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport News | Thu 08:35 | 461 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo | Thu 08:35 | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk | Thu 08:35 | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Virginia, Portsmouth | Thu 08:35 | 474 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chesapeake | Thu 08:35 | 475 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield | Thu 08:35 | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Thu 08:35 | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines | Thu 08:35 | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta | Thu 08:35 | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie | Thu 08:35 | 532 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Thu 08:35 | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa | Thu 08:35 | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil | Thu 08:35 | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa | Thu 08:35 | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau | Thu 08:35 | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval | Thu 08:35 | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke | Thu 08:35 | 549 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Thu 08:35 | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville | Thu 08:35 | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham | Thu 08:35 | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington | Thu 08:35 | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton | Thu 08:35 | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga | Thu 08:35 | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill | Thu 08:35 | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg | Thu 08:35 | 575 km | 357 miles | 311 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton | Thu 08:35 | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge | Thu 08:35 | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph | Thu 08:35 | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener | Thu 08:35 | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia | Thu 08:35 | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie | Thu 08:35 | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron | Thu 08:35 | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres | Thu 08:35 | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland | Thu 08:35 | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London | Thu 08:35 | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh | Thu 08:35 | 681 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston | Thu 08:35 | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec | Thu 08:35 | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville | Thu 08:35 | 760 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus | Thu 08:35 | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor | Thu 08:35 | 773 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Thu 08:35 | 775 km | 482 miles | 418 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo | Thu 08:35 | 804 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John | Thu 09:35 | 823 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte | Thu 08:35 | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati | Thu 08:35 | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette | Thu 08:35 | 947 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Thu 09:35 | 960 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia | Thu 08:35 | 970 km | 602 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort | Thu 08:35 | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville | Thu 08:35 | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau | Thu 08:35 | 1023 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Thu 08:35 | 1038 km | 645 miles | 561 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville | Thu 08:35 | 1046 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Thu 07:35 | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Thu 07:35 | 1182 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Thu 08:35 | 1199 km | 745 miles | 648 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville | Thu 07:35 | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Thu 09:35 | 1245 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison | Thu 07:35 | 1301 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville | Thu 08:35 | 1343 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis | Thu 07:35 | 1406 km | 874 miles | 759 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston | Thu 07:35 | 1416 km | 880 miles | 765 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery | Thu 07:35 | 1436 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando | Thu 08:35 | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City | Thu 07:35 | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia | Thu 07:35 | 1577 km | 980 miles | 852 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa | Thu 08:35 | 1613 km | 1002 miles | 871 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul | Thu 07:35 | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Thu 07:35 | 1640 km | 1019 miles | 885 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines | Thu 07:35 | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola | Thu 07:35 | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson | Thu 07:35 | 1719 km | 1068 miles | 928 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Thu 09:35 | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock | Thu 07:35 | 1738 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Thu 08:35 | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 09:35 | 1760 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Thu 08:35 | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City | Thu 07:35 | 1764 km | 1096 miles | 953 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph | Thu 07:35 | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka | Thu 07:35 | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | Thu 10:05 | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Thu 07:35 | 1881 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour | Thu 10:05 | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Thu 07:35 | 1896 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln | Thu 07:35 | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Thu 07:35 | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq | Thu 08:35 | 1976 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Thu 07:35 | 2069 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Thu 08:35 | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Thu 07:35 | 2135 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Thu 07:35 | 2209 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck | Thu 07:35 | 2247 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Thu 07:35 | 2283 km | 1419 miles | 1233 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City | Thu 06:35 | 2421 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin | Thu 07:35 | 2434 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Thu 08:35 | 2462 km | 1530 miles | 1329 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 08:35 | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 08:35 | 2484 km | 1544 miles | 1341 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 09:35 | 2497 km | 1551 miles | 1348 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 08:35 | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 09:35 | 2579 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne | Thu 06:35 | 2582 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 07:35 | 2598 km | 1614 miles | 1403 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Thu 06:35 | 2625 km | 1631 miles | 1418 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 08:35 | 2674 km | 1661 miles | 1444 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 07:35 | 2962 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk | Thu 11:35 | 2983 km | 1853 miles | 1611 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 09:35 | 2985 km | 1854 miles | 1612 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake | Thu 07:35 | 2987 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Thu 06:35 | 3174 km | 1972 miles | 1714 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 07:35 | 3216 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq | Thu 11:35 | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton | Thu 06:35 | 3263 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary | Thu 06:35 | 3267 km | 2030 miles | 1764 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 07:35 | 3307 km | 2055 miles | 1785 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 07:35 | 3338 km | 2074 miles | 1803 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:35 | 3358 km | 2086 miles | 1813 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 09:35 | 3366 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 07:35 | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 09:35 | 3420 km | 2125 miles | 1847 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 06:35 | 3451 km | 2144 miles | 1863 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 09:35 | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 07:35 | 3551 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 08:35 | 3556 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet | Thu 08:35 | 3568 km | 2217 miles | 1927 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 06:35 | 3583 km | 2226 miles | 1935 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Thu 05:35 | 3596 km | 2235 miles | 1942 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Thu 05:35 | 3877 km | 2409 miles | 2093 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver | Thu 05:35 | 3914 km | 2432 miles | 2114 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay | Thu 07:35 | 3932 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:35 | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik | Thu 09:35 | 3998 km | 2484 miles | 2159 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 08:35 | 4000 km | 2485 miles | 2160 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord | Thu 08:35 | 4000 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 09:35 | 4072 km | 2530 miles | 2199 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq | Thu 11:35 | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada | Thu 12:35 | 4135 km | 2569 miles | 2233 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco | Thu 05:35 | 4139 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 13:35 | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 10:35 | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 08:35 | 4555 km | 2831 miles | 2460 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:35 | 5129 km | 3187 miles | 2769 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Thu 13:35 | 5224 km | 3246 miles | 2820 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Thu 04:35 | 5424 km | 3370 miles | 2929 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:35 | 5435 km | 3377 miles | 2935 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:35 | 5586 km | 3471 miles | 3016 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:35 | 5783 km | 3594 miles | 3123 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:35 | 5811 km | 3611 miles | 3138 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 08:35 | 5850 km | 3635 miles | 3159 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:35 | 5853 km | 3637 miles | 3161 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:35 | 5879 km | 3653 miles | 3174 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:35 | 5905 km | 3669 miles | 3189 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:35 | 5931 km | 3685 miles | 3202 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona | Thu 14:35 | 6183 km | 3842 miles | 3338 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen | Thu 14:35 | 6206 km | 3856 miles | 3351 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt | Thu 14:35 | 6220 km | 3865 miles | 3359 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:35 | 6338 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich | Thu 14:35 | 6342 km | 3940 miles | 3424 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 09:35 | 6363 km | 3954 miles | 3436 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:35 | 6402 km | 3978 miles | 3457 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:35 | 6492 km | 4034 miles | 3505 nm | ![]() |
Czechia, Prague | Thu 14:35 | 6589 km | 4094 miles | 3558 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:35 | 6638 km | 4124 miles | 3584 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:35 | 6668 km | 4144 miles | 3601 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:35 | 6815 km | 4235 miles | 3680 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:35 | 6873 km | 4271 miles | 3711 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:35 | 6908 km | 4292 miles | 3730 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:35 | 7028 km | 4367 miles | 3795 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:35 | 7532 km | 4680 miles | 4067 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:35 | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 10:35 | 7658 km | 4758 miles | 4135 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:35 | 7670 km | 4766 miles | 4142 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 10:35 | 7738 km | 4808 miles | 4178 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:35 | 7946 km | 4937 miles | 4290 nm | ![]() |
