Distance from Tokyo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Tokyo Coordinates

Latitude: | 35° 41' | North |
Longitude: | 139° 42' | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,051 km |
Equator: | 3,951 km |
South Pole: | 13,953 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Tokyo
- Criciúma, Santa Catarina, Brazil, 18,862 km
- Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil, 18,861 km
- Florianópolis, Santa Catarina, Brazil, 18,825 km
- Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil, 18,828 km
- Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, 18,822 km
How far is it from Tokyo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tokyo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Japan, Tokyo | Thu 22:36 | - | - | - | |
Japan, Kawasaki | Thu 22:36 | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Thu 22:36 | 28 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | Thu 22:36 | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Japan, Yokosuka | Thu 22:36 | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
Japan, Odawara | Thu 22:36 | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Japan, Utsunomiya | Thu 22:36 | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Thu 22:36 | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Japan, Shiojiri | Thu 22:36 | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Japan, Nagano | Thu 22:36 | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Thu 22:36 | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Japan, Fukushima | Thu 22:36 | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Japan, Minamisōma | Thu 22:36 | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Japan, Toyama | Thu 22:36 | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Thu 22:36 | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Thu 22:36 | 260 km | 162 miles | 140 nm | ![]() |
Japan, Kanazawa | Thu 22:36 | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Japan, Suzuka | Thu 22:36 | 297 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Japan, Sendai | Thu 22:36 | 305 km | 189 miles | 165 nm | ![]() |
Japan, Tsu | Thu 22:36 | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Thu 22:36 | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Thu 22:36 | 397 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Thu 22:36 | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Thu 22:36 | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Japan, Okayama | Thu 22:36 | 538 km | 334 miles | 291 nm | ![]() |
Japan, Aomori | Thu 22:36 | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Japan, Kōchi | Thu 22:36 | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Thu 22:36 | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Thu 22:36 | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Thu 22:36 | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | Thu 22:36 | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Thu 22:36 | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | Thu 22:36 | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Japan, Kushiro | Thu 22:36 | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Thu 22:36 | 962 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
South Korea, Busan | Thu 22:36 | 966 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | Thu 22:36 | 1007 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Thu 23:36 | 1063 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 22:36 | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | Thu 22:36 | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 00:36 | 1277 km | 793 miles | 690 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Thu 22:36 | 1287 km | 800 miles | 695 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | Thu 21:36 | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Thu 21:36 | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Thu 23:36 | 1665 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 21:36 | 1760 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Thu 21:36 | 1834 km | 1140 miles | 990 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:36 | 2099 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 21:36 | 2101 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 01:36 | 2432 km | 1511 miles | 1313 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Thu 23:36 | 2513 km | 1561 miles | 1357 nm | ![]() |
Russia, Chita | Thu 22:36 | 2754 km | 1711 miles | 1487 nm | ![]() |
Russia, Magadan | Fri 00:36 | 2773 km | 1723 miles | 1498 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 21:36 | 2881 km | 1790 miles | 1556 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 21:36 | 2992 km | 1859 miles | 1616 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | Thu 22:36 | 3011 km | 1871 miles | 1626 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Thu 21:36 | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 22:36 | 3164 km | 1966 miles | 1709 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Thu 21:36 | 3166 km | 1967 miles | 1709 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Fri 01:36 | 3207 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Thu 21:36 | 3337 km | 2073 miles | 1802 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | Thu 23:36 | 3567 km | 2217 miles | 1926 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Fri 00:36 | 3645 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 20:36 | 3668 km | 2279 miles | 1981 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 00:36 | 3702 km | 2300 miles | 1999 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak | Thu 03:36 | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Thu 22:36 | 4050 km | 2516 miles | 2187 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 22:36 | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 01:36 | 4090 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Midway | Thu 02:36 | 4110 km | 2554 miles | 2219 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Thu 20:36 | 4142 km | 2574 miles | 2236 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Thu 20:36 | 4142 km | 2574 miles | 2237 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Thu 20:36 | 4161 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Fri 01:36 | 4212 km | 2617 miles | 2275 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 21:36 | 4251 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Thu 20:36 | 4401 km | 2735 miles | 2376 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Fri 01:36 | 4523 km | 2811 miles | 2442 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Thu 20:06 | 4602 km | 2860 miles | 2485 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 20:36 | 4607 km | 2863 miles | 2487 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 21:36 | 4708 km | 2926 miles | 2542 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 20:06 | 4776 km | 2967 miles | 2579 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Thu 19:36 | 4786 km | 2974 miles | 2584 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:36 | 4897 km | 3043 miles | 2644 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 01:36 | 4906 km | 3048 miles | 2649 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Thu 23:36 | 5058 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Thu 22:36 | 5117 km | 3179 miles | 2763 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fri 01:36 | 5121 km | 3182 miles | 2765 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:06 | 5142 km | 3195 miles | 2776 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 19:21 | 5165 km | 3209 miles | 2789 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 21:36 | 5311 km | 3300 miles | 2868 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 21:36 | 5313 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 18:36 | 5340 km | 3318 miles | 2883 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 23:06 | 5410 km | 3362 miles | 2921 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 00:36 | 5429 km | 3373 miles | 2931 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Thu 04:36 | 5575 km | 3464 miles | 3010 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:36 | 5767 km | 3584 miles | 3114 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:06 | 5848 km | 3634 miles | 3158 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 18:36 | 5971 km | 3710 miles | 3224 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 18:36 | 5986 km | 3720 miles | 3232 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:36 | 6004 km | 3731 miles | 3242 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 03:36 | 6215 km | 3862 miles | 3356 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 18:06 | 6282 km | 3904 miles | 3392 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 19:06 | 6671 km | 4145 miles | 3602 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:06 | 6745 km | 4191 miles | 3642 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 23:36 | 7130 km | 4430 miles | 3850 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:36 | 7497 km | 4658 miles | 4048 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:06 | 7677 km | 4770 miles | 4145 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 00:36 | 7792 km | 4842 miles | 4208 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 00:36 | 8156 km | 5068 miles | 4404 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:36 | 8190 km | 5089 miles | 4422 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco | Thu 05:36 | 8289 km | 5151 miles | 4476 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:36 | 8363 km | 5196 miles | 4515 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:36 | 8600 km | 5344 miles | 4644 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:36 | 8784 km | 5458 miles | 4743 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:36 | 8834 km | 5489 miles | 4770 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:36 | 8900 km | 5530 miles | 4805 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:36 | 8940 km | 5555 miles | 4827 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:36 | 9068 km | 5634 miles | 4896 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:36 | 9150 km | 5686 miles | 4941 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:36 | 9195 km | 5714 miles | 4965 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:36 | 9311 km | 5786 miles | 5028 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:36 | 9472 km | 5885 miles | 5114 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:36 | 9527 km | 5920 miles | 5144 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:36 | 9582 km | 5954 miles | 5174 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:36 | 9584 km | 5955 miles | 5175 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:36 | 9609 km | 5971 miles | 5189 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:36 | 9736 km | 6049 miles | 5257 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:36 | 9878 km | 6138 miles | 5333 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:36 | 10,786 km | 6702 miles | 5824 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:36 | 10,873 km | 6756 miles | 5871 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:36 | 10,927 km | 6790 miles | 5900 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 07:36 | 11,324 km | 7037 miles | 6115 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (2 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (118 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (14 places).
km = how many kilometers from Tokyo
miles = how many miles from Tokyo
nm = how many nautical miles from Tokyo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:36:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones