Distance from Adelaide to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Adelaide Coordinates

Latitude: | 34° 56' | South |
Longitude: | 138° 36' | East |
Distance to ...
North Pole: | 13,868 km |
Equator: | 3,867 km |
South Pole: | 6,135 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Buenos Aires, Argentina
- Canberra, Australian Capital Territory, Australia
- Montevideo, Uruguay
- La Plata, Buenos Aires, Argentina
- Port Elizabeth, South Africa
Locations around this longitude
Locations farthest away from Adelaide
- Horta, Azores, Portugal, 18,815 km
- Angra do Heroísmo, Azores, Portugal, 18,694 km
- Ponta Delgada, Azores, Portugal, 18,580 km
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada, 18,320 km
- Mount Pearl, Newfoundland and Labrador, Canada, 18,319 km
How far is it from Adelaide to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Adelaide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Australia, South Australia, Adelaide * | Fri 00:20 | - | - | - | |
Australia, South Australia, Torrensville * | Fri 00:20 | 4 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Whyalla * | Fri 00:20 | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 00:50 | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra * | Fri 00:50 | 960 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Thu 22:35 | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
Australia, Tasmania, Hobart * | Fri 00:50 | 1162 km | 722 miles | 627 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 00:50 | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Thu 23:20 | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 23:50 | 1602 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Thu 23:50 | 2119 km | 1316 miles | 1144 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Thu 21:50 | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 23:20 | 2608 km | 1621 miles | 1408 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Thu 23:50 | 2954 km | 1835 miles | 1595 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Thu 22:50 | 3208 km | 1994 miles | 1732 nm | ![]() |
New Zealand, Wellington * | Fri 02:50 | 3226 km | 2004 miles | 1742 nm | ![]() |
New Zealand, Auckland * | Fri 02:50 | 3253 km | 2021 miles | 1756 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | Fri 00:50 | 3503 km | 2177 miles | 1891 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Fri 00:50 | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Thu 21:50 | 3761 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 22:50 | 3800 km | 2361 miles | 2052 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Thu 21:50 | 3844 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
New Zealand, Chatham Islands * | Fri 03:35 | 3938 km | 2447 miles | 2127 nm | ![]() |
Fiji, Suva | Fri 01:50 | 4346 km | 2700 miles | 2347 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 21:50 | 4392 km | 2729 miles | 2372 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:50 | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 22:50 | 4714 km | 2929 miles | 2546 nm | ![]() |
Tonga, Nuku'alofa | Fri 02:50 | 4747 km | 2949 miles | 2563 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fri 01:50 | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 21:50 | 5057 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Tuvalu, Funafuti | Fri 01:50 | 5062 km | 3145 miles | 2733 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 00:50 | 5067 km | 3149 miles | 2736 nm | ![]() |
Niue, Alofi | Thu 02:50 | 5341 km | 3318 miles | 2884 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fri 01:50 | 5387 km | 3347 miles | 2909 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 21:50 | 5400 km | 3355 miles | 2916 nm | ![]() |
Samoa, Apia | Fri 02:50 | 5482 km | 3406 miles | 2960 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 21:50 | 5711 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 21:50 | 5788 km | 3597 miles | 3125 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 20:50 | 6722 km | 4177 miles | 3629 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 21:50 | 6840 km | 4250 miles | 3693 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 21:50 | 6880 km | 4275 miles | 3715 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 20:50 | 7095 km | 4409 miles | 3831 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 20:20 | 7273 km | 4519 miles | 3927 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 21:50 | 7539 km | 4684 miles | 4071 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:50 | 7819 km | 4858 miles | 4222 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 22:50 | 8115 km | 5043 miles | 4382 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:50 | 8245 km | 5123 miles | 4452 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:20 | 8286 km | 5148 miles | 4474 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:50 | 8595 km | 5341 miles | 4641 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 03:50 | 9150 km | 5685 miles | 4940 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:20 | 9152 km | 5687 miles | 4942 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:20 | 9540 km | 5928 miles | 5151 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 10:50 | 12,107 km | 7523 miles | 6537 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:50 | 13,154 km | 8174 miles | 7103 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:50 | 13,328 km | 8282 miles | 7196 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:50 | 16,259 km | 10,103 miles | 8779 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:50 | 16,839 km | 10,463 miles | 9092 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:50 | 17,099 km | 10,625 miles | 9233 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (10 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (39 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (19 places).
km = how many kilometers from Adelaide
miles = how many miles from Adelaide
nm = how many nautical miles from Adelaide
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:50:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones