Distance from Copenhagen to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Copenhagen Coordinates

Latitude: | 55° 41' | North |
Longitude: | 12° 34' | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,829 km |
Equator: | 6,173 km |
South Pole: | 16,175 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Vilnius, Lithuania
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russia
- Omsk, Omsk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Copenhagen
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 18,557 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 17,883 km
- South Pole, Antarctica, 16,175 km
- Rarotonga, Cook Islands, 16,128 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16,115 km
How far is it from Copenhagen to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Copenhagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Denmark, Copenhagen | Thu 14:50 | - | - | - | |
Sweden, Malmö | Thu 14:50 | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Denmark, Roskilde | Thu 14:50 | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
Sweden, Lund | Thu 14:50 | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Sweden, Helsingborg | Thu 14:50 | 42 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
Denmark, Næstved | Thu 14:50 | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Sweden, Halmstad | Thu 14:50 | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Sweden, Oskarström | Thu 14:50 | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Sweden, Falkenberg | Thu 14:50 | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Denmark, Årslev | Thu 14:50 | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Denmark, Odense | Thu 14:50 | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Denmark, Svendborg | Thu 14:50 | 142 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Denmark, Rønne | Thu 14:50 | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund | Thu 14:50 | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus | Thu 14:50 | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Sweden, Varberg | Thu 14:50 | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Denmark, Ærøskøbing | Thu 14:50 | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) | Thu 14:50 | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Denmark, Horsens | Thu 14:50 | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock | Thu 14:50 | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Denmark, Randers | Thu 14:50 | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald | Thu 14:50 | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Denmark, Vejle | Thu 14:50 | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Sweden, Växjö | Thu 14:50 | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Denmark, Kolding | Thu 14:50 | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Denmark, Sønderborg | Thu 14:50 | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Demmin | Thu 14:50 | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar | Thu 14:50 | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Güstrow | Thu 14:50 | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Denmark, Aabenraa | Thu 14:50 | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Heringsdorf | Thu 14:50 | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel | Thu 14:50 | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Denmark, Billund | Thu 14:50 | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Eckernförde | Thu 14:50 | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg | Thu 14:50 | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg | Thu 14:50 | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Sweden, Borås | Thu 14:50 | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg | Thu 14:50 | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Denmark, Herning | Thu 14:50 | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Schleswig | Thu 14:50 | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck | Thu 14:50 | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin | Thu 14:50 | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg | Thu 14:50 | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Rendsburg | Thu 14:50 | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Waren (Müritz) | Thu 14:50 | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Denmark, Skive | Thu 14:50 | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster | Thu 14:50 | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt | Thu 14:50 | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Poland, Szczecin | Thu 14:50 | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg | Thu 14:50 | 289 km | 180 miles | 156 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven | Thu 14:50 | 321 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremerhaven | Thu 14:50 | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:50 | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam | Thu 14:50 | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Celle | Thu 14:50 | 377 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen | Thu 14:50 | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wolfsburg | Thu 14:50 | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Delmenhorst | Thu 14:50 | 388 km | 241 miles | 210 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg | Thu 14:50 | 399 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Oldenburg | Thu 14:50 | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Braunschweig | Thu 14:50 | 403 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Norway, Larvik | Thu 14:50 | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Garbsen | Thu 14:50 | 410 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord | Thu 14:50 | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover | Thu 14:50 | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk | Thu 14:50 | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau | Thu 14:50 | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hildesheim | Thu 14:50 | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter | Thu 14:50 | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden | Thu 14:50 | 432 km | 269 miles | 233 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Minden | Thu 14:50 | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hameln | Thu 14:50 | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus | Thu 14:50 | 451 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Poland, Poznan | Thu 14:50 | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle | Thu 14:50 | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herford | Thu 14:50 | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Norway, Drammen | Thu 14:50 | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen | Thu 14:50 | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osnabrück | Thu 14:50 | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Detmold | Thu 14:50 | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig | Thu 14:50 | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Norway, Oslo | Thu 14:50 | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
Netherlands, Peize | Thu 14:50 | 484 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Norway, Sandvika | Thu 14:50 | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld | Thu 14:50 | 485 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Göttingen | Thu 14:50 | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gütersloh | Thu 14:50 | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Rheine | Thu 14:50 | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Paderborn | Thu 14:50 | 508 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nordhorn | Thu 14:50 | 510 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 15:50 | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:50 | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lippstadt | Thu 14:50 | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Münster | Thu 14:50 | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel | Thu 14:50 | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz | Thu 14:50 | 529 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar | Thu 14:50 | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena | Thu 14:50 | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt | Thu 14:50 | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja | Thu 15:50 | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera | Thu 14:50 | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda | Thu 15:50 | 538 km | 334 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz | Thu 14:50 | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hamm | Thu 14:50 | 545 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Norway, Stavanger | Thu 14:50 | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau | Thu 14:50 | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala | Thu 14:50 | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lünen | Thu 14:50 | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Arnsberg | Thu 14:50 | 562 km | 349 miles | 304 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Unna | Thu 14:50 | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem | Thu 14:50 | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Czechia, Liberec | Thu 14:50 | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund | Thu 14:50 | 573 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Castrop-Rauxel | Thu 14:50 | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Marl | Thu 14:50 | 575 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen | Thu 14:50 | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Iserlohn | Thu 14:50 | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Recklinghausen | Thu 14:50 | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herten | Thu 14:50 | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt | Thu 14:50 | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dorsten | Thu 14:50 | 580 km | 361 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herne | Thu 14:50 | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Witten | Thu 14:50 | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils | Thu 15:50 | 585 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum | Thu 14:50 | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gladbeck | Thu 14:50 | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hagen | Thu 14:50 | 588 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gelsenkirchen | Thu 14:50 | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw | Thu 14:50 | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bottrop | Thu 14:50 | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lüdenscheid | Thu 14:50 | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wesel | Thu 14:50 | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen | Thu 14:50 | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Marburg | Thu 14:50 | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dinslaken | Thu 14:50 | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Oberhausen | Thu 14:50 | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda | Thu 14:50 | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Norway, Haugesund | Thu 14:50 | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim / Ruhr | Thu 14:50 | 604 km | 376 miles | 326 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Velbert | Thu 14:50 | 606 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg | Thu 14:50 | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wuppertal | Thu 14:50 | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Moers | Thu 14:50 | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Siegen | Thu 14:50 | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Ratingen | Thu 14:50 | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Solingen | Thu 14:50 | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:50 | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Giessen | Thu 14:50 | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Krefeld | Thu 14:50 | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf | Thu 14:50 | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Poland, Lódz | Thu 14:50 | 629 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Langenfeld (Rheinland) | Thu 14:50 | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht | Thu 14:50 | 632 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Neuss | Thu 14:50 | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Czechia, Prague | Thu 14:50 | 634 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergisch Gladbach | Thu 14:50 | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Leverkusen | Thu 14:50 | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dormagen | Thu 14:50 | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Viersen | Thu 14:50 | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth | Thu 14:50 | 642 km | 399 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim | Thu 14:50 | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mönchengladbach | Thu 14:50 | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Netherlands, Woerden | Thu 14:50 | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne | Thu 14:50 | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt | Thu 14:50 | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Czechia, Hradec Králové | Thu 14:50 | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich | Thu 14:50 | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Troisdorf | Thu 14:50 | 651 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hürth | Thu 14:50 | 654 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergheim | Thu 14:50 | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn | Thu 14:50 | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Czechia, Plzen | Thu 14:50 | 662 km | 411 miles | 358 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Kerpen | Thu 14:50 | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau | Thu 14:50 | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare | Thu 15:50 | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt | Thu 14:50 | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:50 | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai | Thu 15:50 | 673 km | 418 miles | 364 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague | Thu 14:50 | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg | Thu 14:50 | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach | Thu 14:50 | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neuwied | Thu 14:50 | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
Norway, Bergen | Thu 14:50 | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düren | Thu 14:50 | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam | Thu 14:50 | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg | Thu 14:50 | 679 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Euskirchen | Thu 14:50 | 679 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Koblenz | Thu 14:50 | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen | Thu 14:50 | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg | Thu 14:50 | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava | Thu 15:50 | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas | Thu 15:50 | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Latvia, Riga | Thu 15:50 | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp | Thu 14:50 | 735 km | 456 miles | 397 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim | Thu 14:50 | 743 km | 461 miles | 401 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg | Thu 14:50 | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava | Thu 14:50 | 755 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Thu 16:50 | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:50 | 767 km | 477 miles | 414 nm | ![]() |
Czechia, Brno | Thu 14:50 | 772 km | 479 miles | 417 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst | Thu 14:50 | 775 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent | Thu 14:50 | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck | Thu 14:50 | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Poland, Kraków | Thu 14:50 | 797 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi | Thu 14:50 | 799 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart | Thu 14:50 | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg | Thu 14:50 | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon | Thu 14:50 | 808 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken | Thu 14:50 | 810 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius | Thu 15:50 | 816 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette | Thu 14:50 | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange | Thu 14:50 | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz | Thu 14:50 | 829 km | 515 miles | 447 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Thu 16:50 | 831 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina | Thu 14:50 | 831 km | 516 miles | 449 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:50 | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich | Thu 14:50 | 842 km | 523 miles | 455 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:50 | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Norway, Trondheim | Thu 14:50 | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Finland, Espoo | Thu 15:50 | 873 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils | Thu 15:50 | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg | Thu 14:50 | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:50 | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene | Thu 15:50 | 889 km | 553 miles | 480 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava | Thu 14:50 | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Estonia, Tartu | Thu 15:50 | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg | Thu 14:50 | 914 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz | Thu 14:50 | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds | Thu 13:50 | 931 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck | Thu 14:50 | 939 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov | Thu 14:50 | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:50 | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich | Thu 14:50 | 966 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel | Thu 14:50 | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve | Thu 15:50 | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz | Thu 14:50 | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
Slovakia, Košice | Thu 14:50 | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz | Thu 14:50 | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 16:50 | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh | Thu 13:50 | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester | Thu 13:50 | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur | Thu 14:50 | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham | Thu 13:50 | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc | Thu 14:50 | 1014 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:50 | 1014 km | 630 miles | 548 nm | ![]() |
Estonia, Narva | Thu 15:50 | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:50 | 1029 km | 639 miles | 556 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern | Thu 14:50 | 1034 km | 643 miles | 558 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool | Thu 13:50 | 1035 km | 643 miles | 559 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow | Thu 13:50 | 1053 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana | Thu 14:50 | 1080 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Thu 13:50 | 1104 km | 686 miles | 596 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb | Thu 14:50 | 1123 km | 698 miles | 606 nm | ![]() |
Italy, Venice | Thu 14:50 | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff | Thu 13:50 | 1140 km | 708 miles | 616 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva | Thu 14:50 | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 16:50 | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Italy, Milan | Thu 14:50 | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 16:50 | 1173 km | 729 miles | 633 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast | Thu 13:50 | 1183 km | 735 miles | 639 nm | ![]() |
Italy, Turin | Thu 14:50 | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:50 | 1243 km | 773 miles | 671 nm | ![]() |
Finland, Kemi | Thu 15:50 | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
San Marino, San Marino | Thu 14:50 | 1306 km | 812 miles | 705 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn | Thu 13:50 | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade | Thu 14:50 | 1330 km | 827 miles | 718 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv | Thu 15:50 | 1332 km | 828 miles | 719 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | Thu 14:50 | 1378 km | 856 miles | 744 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Thu 14:50 | 1379 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
France, Alpes-Maritimes, Nice | Thu 14:50 | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi | Thu 15:50 | 1393 km | 866 miles | 752 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău | Thu 15:50 | 1481 km | 920 miles | 799 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City | Thu 14:50 | 1532 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:50 | 1533 km | 952 miles | 828 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | Thu 14:50 | 1550 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:50 | 1566 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina | Thu 14:50 | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
