Distance from Kolkata to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kolkata Coordinates

Latitude: | 22° 35' | North |
Longitude: | 88° 21' | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,504 km |
Equator: | 2,498 km |
South Pole: | 12,500 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Havana, Cuba
- Hong Kong, Hong Kong
- Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Mazatlan, Sinaloa, Mexico
- Indore, Madhya Pradesh, India
Locations around this longitude
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Ürümqi, Xinjiang, China
- Rajshahi, Bangladesh
- Saidpur, Bangladesh
- Pabna, Bangladesh
Locations farthest away from Kolkata
- Easter Island, Chile, 18,175 km
- Ica, Ica, Peru, 18,100 km
- Callao, Callao, Peru, 18,091 km
- Lima, Lima, Peru, 18,084 km
- Chankillo, Ancash, Peru, 17,988 km
How far is it from Kolkata to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kolkata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, West Bengal, Kolkata | Thu 19:18 | - | - | - | |
India, West Bengal, Howrah | Thu 19:18 | 3 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
India, West Bengal, Alipore | Thu 19:18 | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
India, West Bengal, Batanagar | Thu 19:18 | 16 km | 10 miles | 8 nm | ![]() |
India, West Bengal, Rishra | Thu 19:18 | 16 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
India, West Bengal, Barasat | Thu 19:18 | 20 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
India, West Bengal, Hugli-Chinsurah | Thu 19:18 | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
India, West Bengal, Tamluk | Thu 19:18 | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
India, West Bengal, Panskura | Thu 19:18 | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bardhaman | Thu 19:18 | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
India, West Bengal, Krishnanagar | Thu 19:18 | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, West Bengal, Midnapore | Thu 19:18 | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Thu 19:48 | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
India, West Bengal, Contai | Thu 19:18 | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Thu 19:48 | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kharagpur | Thu 19:18 | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Thu 19:18 | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bankura | Thu 19:18 | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
India, West Bengal, Berhampore | Thu 19:18 | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
India, West Bengal, Suri | Thu 19:18 | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
India, West Bengal, Domkal | Thu 19:18 | 171 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Odisha, Baripada | Thu 19:18 | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Thu 19:48 | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Thu 19:48 | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Thu 19:18 | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ghatshila | Thu 19:18 | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Thu 19:48 | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kulti | Thu 19:18 | 200 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Thu 19:48 | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Sindri | Thu 19:18 | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, West Bengal, Purulia | Thu 19:18 | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Jamshedpur | Thu 19:18 | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Odisha, Balasore | Thu 19:18 | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Dhanbad | Thu 19:18 | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Thu 19:48 | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 19:48 | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Thu 19:48 | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Thu 19:48 | 272 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Thu 19:48 | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Thu 19:48 | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Thu 19:48 | 358 km | 223 miles | 193 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Thu 19:48 | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Thu 19:18 | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Thu 19:48 | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Thu 19:33 | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Thu 19:18 | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Thu 19:18 | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Thu 19:18 | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Thu 19:33 | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Thu 19:48 | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Thu 19:18 | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Thu 19:18 | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Thu 19:48 | 547 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Thu 19:48 | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Thu 19:48 | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Thu 19:18 | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 19:33 | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Thu 19:18 | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Thu 19:33 | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Thu 19:18 | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Thu 20:18 | 799 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Thu 21:48 | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Thu 20:18 | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Thu 19:18 | 886 km | 551 miles | 478 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Thu 19:18 | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Thu 19:18 | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 20:18 | 1038 km | 645 miles | 560 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Thu 19:18 | 1162 km | 722 miles | 627 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Thu 19:18 | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Thu 19:18 | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 19:18 | 1302 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Thu 19:18 | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Thu 19:18 | 1355 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Thu 19:18 | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Thu 19:18 | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Thu 19:18 | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Thu 19:18 | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 19:18 | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Thu 20:48 | 1573 km | 978 miles | 849 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Thu 19:18 | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Thu 19:18 | 1613 km | 1002 miles | 871 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 20:48 | 1614 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Thu 20:48 | 1664 km | 1034 miles | 899 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 19:18 | 1665 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 18:48 | 1710 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Thu 19:18 | 1776 km | 1104 miles | 959 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Thu 18:48 | 1801 km | 1119 miles | 972 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 20:48 | 1816 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Thu 18:48 | 1934 km | 1202 miles | 1044 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 18:48 | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Thu 19:18 | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 19:18 | 1959 km | 1217 miles | 1058 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Thu 21:48 | 1977 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Thu 19:18 | 1979 km | 1230 miles | 1068 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Thu 20:48 | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 18:48 | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 18:18 | 2291 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Thu 20:48 | 2349 km | 1460 miles | 1268 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Thu 21:48 | 2357 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 18:48 | 2524 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 18:48 | 2572 km | 1598 miles | 1389 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 19:48 | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 21:48 | 2587 km | 1608 miles | 1397 nm | ![]() |
Maldives, Male | Thu 18:48 | 2590 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Thu 21:48 | 2640 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 21:48 | 2655 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 18:48 | 2738 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Thu 20:48 | 2836 km | 1762 miles | 1531 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 21:48 | 2892 km | 1797 miles | 1562 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 17:48 | 3051 km | 1896 miles | 1647 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Thu 21:48 | 3260 km | 2026 miles | 1760 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 21:48 | 3267 km | 2030 miles | 1764 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 18:48 | 3326 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 17:48 | 3370 km | 2094 miles | 1820 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Thu 20:48 | 3381 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 21:48 | 3382 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 21:48 | 3413 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 21:48 | 3466 km | 2154 miles | 1872 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 17:48 | 3468 km | 2155 miles | 1873 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 18:48 | 3490 km | 2168 miles | 1884 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 21:48 | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Thu 21:48 | 3567 km | 2216 miles | 1926 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Thu 20:48 | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Thu 20:48 | 3731 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Thu 19:48 | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 16:48 | 3749 km | 2330 miles | 2024 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 20:48 | 3761 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Thu 19:48 | 3808 km | 2366 miles | 2056 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 16:48 | 3839 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 17:18 | 3848 km | 2391 miles | 2078 nm | ![]() |
Russia, Chita | Thu 22:48 | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Thu 22:48 | 3979 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 21:48 | 4031 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 22:48 | 4041 km | 2511 miles | 2182 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 16:48 | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 17:48 | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 16:48 | 4240 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 16:48 | 4449 km | 2764 miles | 2402 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 17:48 | 4546 km | 2825 miles | 2455 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 17:48 | 4560 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Thu 17:48 | 4677 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 16:48 | 4700 km | 2920 miles | 2538 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 16:48 | 4943 km | 3071 miles | 2669 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 22:48 | 5142 km | 3195 miles | 2776 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 16:48 | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 16:48 | 5204 km | 3233 miles | 2810 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 22:48 | 5222 km | 3245 miles | 2820 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 16:48 | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 16:48 | 5244 km | 3259 miles | 2832 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut | Thu 15:48 | 5279 km | 3281 miles | 2851 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | Thu 15:48 | 5311 km | 3300 miles | 2868 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Thu 22:48 | 5323 km | 3308 miles | 2874 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia | Thu 15:48 | 5473 km | 3400 miles | 2955 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 16:48 | 5495 km | 3414 miles | 2967 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 16:48 | 5528 km | 3435 miles | 2985 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 16:48 | 5534 km | 3439 miles | 2988 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 15:48 | 5706 km | 3546 miles | 3081 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv | Thu 15:48 | 5841 km | 3629 miles | 3154 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 16:48 | 5861 km | 3642 miles | 3165 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 15:48 | 5893 km | 3662 miles | 3182 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 23:18 | 6042 km | 3754 miles | 3262 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 16:48 | 6105 km | 3794 miles | 3297 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Thu 15:48 | 6107 km | 3795 miles | 3298 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 16:48 | 6178 km | 3839 miles | 3336 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 16:48 | 6256 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Greece, Athens | Thu 15:48 | 6321 km | 3928 miles | 3413 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Thu 15:48 | 6331 km | 3934 miles | 3418 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn | Thu 15:48 | 6384 km | 3967 miles | 3447 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 16:48 | 6387 km | 3969 miles | 3449 nm | ![]() |
Finland, Helsinki | Thu 15:48 | 6389 km | 3970 miles | 3450 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Thu 14:48 | 6521 km | 4052 miles | 3521 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade | Thu 14:48 | 6555 km | 4073 miles | 3539 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Thu 14:48 | 6654 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Thu 21:48 | 6709 km | 4169 miles | 3622 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Thu 14:48 | 6758 km | 4199 miles | 3649 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Thu 14:48 | 6852 km | 4258 miles | 3700 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Thu 14:48 | 7041 km | 4375 miles | 3802 nm | ![]() |
Italy, Rome | Thu 14:48 | 7228 km | 4491 miles | 3903 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Thu 14:48 | 7616 km | 4732 miles | 4112 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Thu 14:48 | 7682 km | 4773 miles | 4148 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Thu 14:48 | 7867 km | 4888 miles | 4248 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Thu 13:48 | 7973 km | 4954 miles | 4305 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 14:48 | 8144 km | 5060 miles | 4397 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Thu 13:48 | 8321 km | 5170 miles | 4493 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 15:48 | 8448 km | 5249 miles | 4561 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Thu 14:48 | 8585 km | 5334 miles | 4635 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 23:48 | 8888 km | 5523 miles | 4799 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Fri 00:48 | 8928 km | 5547 miles | 4821 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Thu 13:48 | 9088 km | 5647 miles | 4907 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Fri 00:48 | 9126 km | 5671 miles | 4928 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 14:48 | 9177 km | 5702 miles | 4955 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 14:48 | 9232 km | 5737 miles | 4985 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Thu 08:48 | 12,765 km | 7932 miles | 6892 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Thu 08:48 | 13,031 km | 8097 miles | 7036 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Thu 05:48 | 13,137 km | 8163 miles | 7093 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (3 places).
Thu = Thursday, 30 January 2025 (193 places).
Fri = Friday, 31 January 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Kolkata
miles = how many miles from Kolkata
nm = how many nautical miles from Kolkata
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 30 January 2025, 13:48:07
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones