Country: | China |
---|---|
Long Name: | People's Republic of China |
Abbreviations: | CN, CHN |
Capital: | Beijing |
Time Zones: | 1 (Main Country) |
Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China | |||
---|---|---|---|
Dependency | Type | Example City | Time |
Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | Thu 19:34 |
Macau | Special Administrative Region | Macau | Thu 19:34 |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anshan | Thu 19:34 | Hotan | Thu 19:34 | Shenyang | Thu 19:34 |
Baoding | Thu 19:34 | Huaibei | Thu 19:34 | Shenzhen | Thu 19:34 |
Baotou | Thu 19:34 | Huainan | Thu 19:34 | Shigatse | Thu 19:34 |
Bayi | Thu 19:34 | Hulunbuir | Thu 19:34 | Shijiazhuang | Thu 19:34 |
Beijing | Thu 19:34 | Jiamusi | Thu 19:34 | Suzhou | Thu 19:34 |
Benxi | Thu 19:34 | Jilin | Thu 19:34 | Taiyuan | Thu 19:34 |
Chamdo | Thu 19:34 | Jinan | Thu 19:34 | Tangshan | Thu 19:34 |
Changchun | Thu 19:34 | Jinzhou | Thu 19:34 | Tianjin | Thu 19:34 |
Changde | Thu 19:34 | Kashgar | Thu 19:34 | Tianshui | Thu 19:34 |
Changsha | Thu 19:34 | Korla | Thu 19:34 | Turpan | Thu 19:34 |
Changzhou | Thu 19:34 | Kunming | Thu 19:34 | Ürümqi | Thu 19:34 |
Chengdu | Thu 19:34 | Lanchow | Thu 19:34 | Weihai | Thu 19:34 |
Chongqing | Thu 19:34 | Langfang | Thu 19:34 | Wuhan | Thu 19:34 |
Dalian | Thu 19:34 | Leshan | Thu 19:34 | Wuhu | Thu 19:34 |
Dandong | Thu 19:34 | Lhasa | Thu 19:34 | Xainza | Thu 19:34 |
Daqing | Thu 19:34 | Luoyang | Thu 19:34 | Xi'an | Thu 19:34 |
Datong | Thu 19:34 | Mudanjiang | Thu 19:34 | Xiamen | Thu 19:34 |
Dunhuang | Thu 19:34 | Nagqu Town | Thu 19:34 | Xianyang | Thu 19:34 |
Foochow | Thu 19:34 | Nanchang | Thu 19:34 | Xilinhot | Thu 19:34 |
Foshan | Thu 19:34 | Nanjing | Thu 19:34 | Xilinji | Thu 19:34 |
Fushun | Thu 19:34 | Nanning | Thu 19:34 | Xining | Thu 19:34 |
Gêrzê | Thu 19:34 | Nantong | Thu 19:34 | Xinmi | Thu 19:34 |
Golmud | Thu 19:34 | Ningbo | Thu 19:34 | Xinyang | Thu 19:34 |
Guangzhou | Thu 19:34 | Pudong | Thu 19:34 | Xuzhou | Thu 19:34 |
Guilin | Thu 19:34 | Qiemo | Thu 19:34 | Yanji | Thu 19:34 |
Guiyang | Thu 19:34 | Qingdao | Thu 19:34 | Yinchuan | Thu 19:34 |
Haikou | Thu 19:34 | Qinhuangdao | Thu 19:34 | Yumen | Thu 19:34 |
Hami | Thu 19:34 | Qiqihar | Thu 19:34 | Zhangjiajie | Thu 19:34 |
Handan | Thu 19:34 | Saga | Thu 19:34 | Zhangjiakou | Thu 19:34 |
Hangzhou | Thu 19:34 | Sanya | Thu 19:34 | Zhanjiang | Thu 19:34 |
Harbin | Thu 19:34 | Shanghai | Thu 19:34 | Zhengzhou | Thu 19:34 |
Hefei | Thu 19:34 | Shantou | Thu 19:34 | Zhuhai | Thu 19:34 |
Hohhot | Thu 19:34 | Shaoxing | Thu 19:34 | Zibo | Thu 19:34 |

China
19:3400
Thursday, 30 January 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG