Multiple Time Zones
See map below for details
Time in Provinces and Territories in Canada (13 Provinces and Territories Listed Below, 7 Provinces and Territories Have Multiple Time Zones) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Thu 04:42 | Northwest Territories | Thu 04:42 | Prince Edward Island | Thu 07:42 |
British Columbia (east, northeast, southeast) | Thu 04:42 | Nova Scotia | Thu 07:42 | Quebec (east) | Thu 07:42 |
British Columbia (southeast) | Thu 04:42 | Nunavut (east, eastern part) | Thu 06:42 | Quebec (island) | Thu 07:42 |
British Columbia | Thu 03:42 | Nunavut | Thu 05:42 | Quebec | Thu 06:42 |
Manitoba | Thu 05:42 | Nunavut (west) | Thu 04:42 | Saskatchewan (east) | Thu 05:42 |
New Brunswick | Thu 07:42 | Ontario (northwest) | Thu 06:42 | Saskatchewan (west) | Thu 04:42 |
Newfoundland and Labrador (the island) | Thu 08:12 | Ontario | Thu 06:42 | Saskatchewan | Thu 05:42 |
Newfoundland and Labrador | Thu 07:42 | Ontario (west) | Thu 05:42 | Yukon | Thu 04:42 |

Canada
06:4246
Thursday, 30 January 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Toronto Pearson International Airport, YYZ
- Vancouver International Airport, YVR
- Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, YUL
- Calgary International Airport, YYC
- Edmonton International Airport, YEG
- Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport, YWG